Đơn vị dành cho nhà phát triển Tất cả các màu PN D2423 Series Fit Ricoh MP C4504 C5504 C6004 Máy photocopy
Đơn vị phát triển Ricoh D2423 series
,đơn vị phát triển cho máy photocopy Ricoh MP
,đơn vị phát triển D2423 có bảo hành
| Mô tả | Bộ phát triển |
| Dùng cho | Ricoh MPC4504 MPC5504 MPC6004 |
| Tình trạng | Tương thích |
| Mã sản phẩm | D2423091 D2423096 D2423064 D2423060 D2423092 D2423093 D2423094 |
| Đóng gói | Đóng gói trung tính |
| Chất lượng | Chất lượng cao cấp |
- Chất lượng in sắc nét: Cung cấp văn bản sắc nét, lớp màu sống động và nền sạch, không bị mờ, bóng hoặc màu sắc không đều.
- Tuổi thọ dịch vụ dài: Lắp ráp tổng thể chống mài mòn và chống lão hóa, thích ứng với việc in ấn văn phòng và thương mại khối lượng lớn dài hạn.
- Giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí: Cung cấp chất lượng ổn định và hiệu suất đáng tin cậy tương đương OEM với giá cạnh tranh, là giải pháp thay thế lý tưởng cho bộ phát triển Canon gốc.
TYJY là nhà sản xuất vật tư tiêu hao máy in & máy photocopy chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú trong ngành. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng toàn cầu các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm hộp mực, bộ trống, hộp mực in và các vật tư tiêu hao chính khác. Chúng tôi cũng cung cấp vật tư tiêu hao gốc thông qua các kênh được ủy quyền. Tất cả các sản phẩm đều vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng để đảm bảo hiệu suất ổn định.
Chúng tôi thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng toàn quy trình từ lựa chọn nguyên liệu đến đóng gói. Áp dụng công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm của chúng tôi đảm bảo hiệu quả in ấn đáng tin cậy và tuổi thọ dịch vụ lâu dài.
Với các cơ sở sản xuất quy mô lớn và dây chuyền tiên tiến, chúng tôi đảm bảo sản xuất hàng loạt và giao hàng đúng hẹn. Các dịch vụ tùy chỉnh linh hoạt (mẫu mã, logo, bao bì) có sẵn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Là nhà sản xuất trực tiếp với chuỗi cung ứng trưởng thành, chúng tôi kiểm soát chi phí hiệu quả. Chúng tôi cung cấp giá xuất xưởng cạnh tranh cho cả vật tư tiêu hao tương thích và gốc, giúp tăng lợi nhuận của bạn.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, bao gồm hướng dẫn sử dụng và giải pháp bảo trì. Đội ngũ lấy khách hàng làm trung tâm của chúng tôi đảm bảo quy trình hợp tác suôn sẻ trên toàn thế giới.
Với sự chính trực và lợi ích chung, chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của khách hàng toàn cầu và thiết lập hợp tác lâu dài. Chúng tôi cùng nhau phát triển với các đối tác để tạo ra giá trị kinh doanh.
TYJY cung cấp các giải pháp vật tư tiêu hao tùy chỉnh, chất lượng cao cho các nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi chân thành mong muốn hợp tác với bạn để cùng phát triển đôi bên cùng có lợi!

| KHÔNG | MỤC | DÙNG CHO | TRỌNG LƯỢNG (GRAM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bộ phát triển Konica Minolta DV311 | C220.280.360 | 210g |
| 2 | Bộ phát triển Konica Minolta DV313 | C308.258.368.458.558.658 | 250g |
| 3 | Bộ phát triển Konica Minolta DV321 | C224.284.364 | 250g |
| 4 | Bộ phát triển Konica Minolta DV226 | C256.266.287.367.7222.7226 | 210g |
| 5 | Bộ phát triển Konica Minolta DV512 | C454.554 | 250g |
| 6 | Bộ phát triển Konica Minolta DV711 (K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630g |
| 7 | Bộ phát triển Konica Minolta DV711 (M/Y/C) | 430g | |
| 9 | Bộ phát triển Konica Minolta DV323 | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210g |
| 10 | Bộ phát triển Konica Minolta DV411 | BH223.283.7828.363.423 | 300g |
| 11 | Bộ phát triển Konica Minolta DV116 | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200g |
| 12 | Bộ phát triển Konica Minolta DV328 | C300i.360i.7130i | 250g |
| 13 | Bộ phát triển Konica Minolta DV511 | BH420.421.500.501.360.361 | 625g |
| 14 | Bộ phát triển Konica Minolta DV710 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780g |
| 15 | Bộ phát triển Konica Minolta DV011 | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000g |
| 17 | Bộ phát triển Konica Minolta DV910/010 | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825g |
| 18 | Bộ phát triển Konica Minolta DV110 | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200g |
| 19 | Bộ phát triển Konica Minolta DV610 | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100g |
| 20 | Bộ phát triển Konica Minolta DV613 | C8000 | 1100g |
| 21 | Bộ phát triển Konica Minolta DV614 | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630g |
| 22 | Bộ phát triển Konica Minolta DV616 | C1085.1100.6085.6100 | 1100g |
| 23 | Bộ phát triển Ricoh Type 21 | AF1075.2075. | 1000g |
| 24 | Bộ phát triển Ricoh Type 24 | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900g |
| 25 | Bộ phát triển Ricoh Type 27 | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250g |
| 26 | Bộ phát triển Ricoh 8110 | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138g |
| 27 | Bộ phát triển Ricoh Type 19/28 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345g |
| 28 | Bộ phát triển Ricoh 4000 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500g |
| 29 | Bộ phát triển Ricoh Type 26 | 2045.3045.2035.3045 | 520g |
| 30 | Bộ phát triển Ricoh 2554 | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315g |
| 31 | Bộ phát triển Ricoh Type 18 | 1045.1035 | 500g |
| 32 | Bộ phát triển Ricoh Type 1515 | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275g |
| 33 | Bộ phát triển Ricoh MP C2550 | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225g |
| 34 | Bộ phát triển Ricoh MP C3000 | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225g |
| 35 | Bộ phát triển Ricoh MP C5000 | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225g |
| 36 | Bộ phát triển Ricoh MP C3501 | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225g |
| 37 | Bộ phát triển Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250g |
| 38 | Bộ phát triển Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380g |
| 39 | Bộ phát triển Ricoh MP C3504 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250g |
| 40 | Bộ phát triển Ricoh ProC5100 (K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500g |
| 41 | Bộ phát triển Ricoh ProC5100 (MCY) | 600g | |
| 42 | Bộ phát triển Ricoh MP C7500 | 6000.7500.7501.6501. | 450g |
| 43 | Bộ phát triển Ricoh ProC651 | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650g |
| 44 | Bộ phát triển Ricoh MP C305 | 305.306.406 | 225g |
| 45 | Bộ phát triển Ricoh IMC300 | 300.400. | 225g |
| 46 | Bộ phát triển Xerox 900 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800g |
| 47 | Bộ phát triển Xerox C450 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250g |
| 48 | Bộ phát triển Xerox C6550 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500g |
| 49 | Bộ phát triển Xerox C2260 | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300g |
| 50 | Bộ phát triển Xerox C700 | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450g |
| 51 | Bộ phát triển Xerox DCIV3065 (Thế hệ thứ 4) | DCIV2060/3060/3065 | 200g |
| 52 | Bộ phát triển Xerox DCV3065 (Thế hệ thứ 5) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200g |
| 53 | Bộ phát triển Xerox DC286 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250g |
| 54 | Bộ phát triển Xerox C2270 | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250g |
| 55 | Bộ phát triển Xerox C2271 | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250g |
| 56 | Bộ phát triển Xerox C5575 | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250g |
| 57 | Bộ phát triển Xerox 2020 | SC2020 | 200g |
| 58 | Bộ phát triển Xerox 1810 | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200g |
| 59 | Bộ phát triển Xerox 5945 | 5945/5955i | 250g |
| 60 | Bộ phát triển Xerox CP105b | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40g |
| 61 | Bộ phát triển Toshiba D2320 | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500g |
| 62 | Bộ phát triển Toshiba D2060 | D-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500g |
| 63 | Bộ phát triển Toshiba D4530 | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500g |
| 64 | Bộ phát triển Toshiba D3500 | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450g |
| 65 | Bộ phát triển Toshiba D2505 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200g |
| 66 | Bộ phát triển Toshiba D5070 | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500g |
| 67 | Bộ phát triển Toshiba FC28 | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330g |
| 68 | Bộ phát triển Toshiba FC35 | 2500c.3500c.3510c | 360g |
| 69 | Bộ phát triển Toshiba FC30 | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250g |
| 70 | Bộ phát triển Toshiba FC55 | 5520c.6520c.6530c | 410g |
| 71 | Bộ phát triển Toshiba FC505 | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245g |
| 72 | Bộ phát triển Toshiba D281C (K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430g |
| 73 | Bộ phát triển Toshiba D281C (M/Y/C) | 285g | |
| 74 | Bộ phát triển Toshiba FC50 | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250g |
| 75 | Bộ phát triển DP1820 | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400g |
| 76 | Bộ phát triển DP2310 | DP2310 | 600g |
| 77 | Bộ phát triển Sharp MX31 | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240g |
| 78 | Bộ phát triển Sharp MX27 | MX2300.2700 | 265g |
| 79 | Bộ phát triển Sharp MX36 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195g |
| 80 | Bộ phát triển Sharp MX60 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230g |
| 81 | Bộ phát triển Sharp MX62 | MX6240/6540/7040 | 355g |
| 82 | Bộ phát triển Sharp MX51 | MX4128/5128/4148/5148 | 230g |
| 83 | Bộ phát triển Sharp MX271 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400g |
| 84 | Bộ phát triển Sharp AR202SD | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400g |
| 85 | Bộ phát triển Sharp AR455SD | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500g |
| 86 | Bộ phát triển Sharp AR205SD | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300g |
| 87 | Bộ phát triển Sharp MX237CV | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300g |
| 88 | Bộ phát triển Sharp MX235CV | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300g |
| 89 | Bộ phát triển Sharp MX753 | MX623.753 | 1050g |
| 90 | Bộ phát triển Sharp MX850 | MX950.1100 | 930g |
| 91 | Bộ phát triển Sharp MX312CV | MX2608.3108.3508 | 300g |
| 92 | Bộ phát triển Sharp MX500CV | MX363U.453U.503U.4528U | 310g |
| 93 | Bộ phát triển Sharp MX620 | MX550.555.620.700 | 725g |
| 94 | Bộ phát triển Sharp MX560 | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395g |
| 95 | Bộ phát triển Samsung MLT-D707 | K2200/4300/4250/707ND | 200g |
| 96 | Bộ phát triển Samsung X809/804 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240g |
| 97 | Bộ phát triển HP 77830 | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240g |
| 98 | Bộ phát triển Canon C5051.G46 | C5035.5045.5235 | 240g |
| 99 | Bộ phát triển Canon C7065 | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300g |
| 100 | Bộ phát triển Canon G52 | C2220.2020.2025.2030 | 210g |
| 101 | Bộ phát triển Canon G67 | C3020.3320.3325.3330 | 240g |
| 102 | Bộ phát triển Canon G71 | C5535.5540.5550.5560 | 240g |
| 103 | Bộ phát triển Kyocera TK6305 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350g |
| 104 | Bộ phát triển Kyocera TK898 | FS-C8520.8025.8020 | 210g |
| 105 | Bộ phát triển Kyocera TK8318/8328 | 2550ci.2551ci | 210g |
| 106 | Bộ phát triển Kyocera TK8349 | 8345.8346.8347.2552 | 210g |
| 107 | Bộ phát triển máy kỹ thuật số OCE D5 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650g |
Liên hệ với chúng tôi ngay để biết thêm thông tin:
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343