বিকাশকারী ইউনিট সমস্ত রঙ PN D2423 সিরিজ ফিট Ricoh MP C4504 C5504 C6004 কপিয়ার
রিকো ডেভেলপার ইউনিট D2423 সিরিজ
,রিকো এমপি কপির জন্য ডেভেলপার ইউনিট
,গ্যারান্টি সহ D2423 ডেভেলপার ইউনিট
| বর্ণনা | বিকাশকারী ইউনিট |
| ব্যবহারের জন্য | Ricoh MPC4504 MPC5504 MPC6004 |
| অবস্থা | সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| পার্ট নম্বর | D2423091 D2423096 D2423064 D2423060 D2423092 D2423093 D2423094 |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| গুণমান | প্রিমিয়াম উচ্চ গুণমান |
- উচ্চ পরিষ্কার মুদ্রণ গুণমান:তীক্ষ্ণ টেক্সট, প্রাণবন্ত রঙ লেয়ারিং এবং পরিষ্কার ব্যাকগ্রাউন্ড, কোন ফগিং, ভুতুড়ে বা অসম রঙের আউটপুট সরবরাহ করে।
- দীর্ঘ সেবা জীবনকাল:পরিধান-প্রতিরোধী এবং বার্ধক্য-প্রতিরোধী সামগ্রিক সমাবেশ, দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ-ভলিউম অফিস এবং বাণিজ্যিক মুদ্রণের সাথে খাপ খায়।
- খরচ-কার্যকর প্রতিস্থাপন:OEM সমতুল্য স্থিতিশীল গুণমান এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে, মূল ক্যানন বিকাশকারী ইউনিটের আদর্শ বিকল্প।
TYJY হল একটি পেশাদার প্রিন্টার এবং কপিয়ারের ভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুতকারক যার সমৃদ্ধ শিল্প অভিজ্ঞতা। আমরা বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের উচ্চ-মানের, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী সমাধান প্রদান করি।
আমাদের পণ্য লাইন টোনার কার্তুজ, ড্রাম ইউনিট, কালি কার্তুজ, এবং অন্যান্য মূল ভোগ্য সামগ্রী কভার করে। আমরা অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে আসল ভোগ্য সামগ্রী সরবরাহ করি। সমস্ত পণ্য স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা জন্য কঠোর প্রি-ডেলিভারি পরিদর্শন পাস.
আমরা কাঁচামাল নির্বাচন থেকে প্যাকেজিং পর্যন্ত একটি পূর্ণ-প্রক্রিয়া মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করি। উন্নত প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক মান গ্রহণ করে, আমাদের পণ্যগুলি নির্ভরযোগ্য মুদ্রণ প্রভাব এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করে।
বড় আকারের উত্পাদন ঘাঁটি এবং উন্নত লাইনের সাথে, আমরা ব্যাপক উত্পাদন এবং সময়মত বিতরণের গ্যারান্টি দিই। আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে নমনীয় কাস্টমাইজেশন পরিষেবা (মডেল, লোগো, প্যাকেজিং) উপলব্ধ।
একটি পরিপক্ক সাপ্লাই চেইন সহ সরাসরি প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা কার্যকরভাবে খরচ নিয়ন্ত্রণ করি। আমরা আপনার লাভের মার্জিন বাড়িয়ে, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আসল উভয় ভোগ্যপণ্যের জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রাক্তন-ফ্যাক্টরি মূল্য অফার করি।
আমরা ব্যবহার নির্দেশিকা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সমাধান সহ সময়মত বিক্রয়োত্তর পরিষেবা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি। আমাদের গ্রাহক-ভিত্তিক দল বিশ্বব্যাপী একটি মসৃণ সহযোগিতা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে।
সততা এবং পারস্পরিক সুবিধার সাথে, আমরা বিশ্বব্যাপী গ্রাহক বিশ্বাস অর্জন করেছি এবং দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা ব্যবসায়িক মূল্য তৈরি করতে অংশীদারদের সাথে একসাথে বেড়ে উঠি।
TYJY পরিবেশক, খুচরা বিক্রেতা এবং কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের জন্য কাস্টমাইজড, উচ্চ-মানের ভোগ্য সমাধান প্রদান করে। আমরা আন্তরিকভাবে পারস্পরিক জয়-জয় উন্নয়নের জন্য আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ!
| না | আইটেম | ব্যবহারের জন্য | ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konica Minolta DV311 বিকাশকারী | C220.280.360 | 210 গ্রাম |
| 2 | Konica Minolta DV313 বিকাশকারী | C308.258.368.458.558.658 | 250 গ্রাম |
| 3 | Konica Minolta DV321 বিকাশকারী | C224.284.364 | 250 গ্রাম |
| 4 | Konica Minolta DV226 বিকাশকারী | C256.266.287.367.7222.7226 | 210 গ্রাম |
| 5 | Konica Minolta DV512 বিকাশকারী | C454.554 | 250 গ্রাম |
| 6 | Konica Minolta DV711 বিকাশকারী(K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 গ্রাম |
| 7 | Konica Minolta DV711 বিকাশকারী(M/Y/C) | 430 গ্রাম | |
| 9 | Konica Minolta DV323 বিকাশকারী | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 গ্রাম |
| 10 | Konica Minolta DV411 বিকাশকারী | BH223.283.7828.363.423 | 300 গ্রাম |
| 11 | Konica Minolta DV116 বিকাশকারী | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200 গ্রাম |
| 12 | Konica Minolta DV328 বিকাশকারী | C300i.360i.7130i | 250 গ্রাম |
| 13 | Konica Minolta DV511 বিকাশকারী | BH420.421.500.501.360.361 | 625 গ্রাম |
| 14 | Konica Minolta DV710 বিকাশকারী | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 গ্রাম |
| 15 | Konica Minolta DV011 বিকাশকারী | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 গ্রাম |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 বিকাশকারী | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825 গ্রাম |
| 18 | Konica Minolta DV110 বিকাশকারী | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 গ্রাম |
| 19 | Konica Minolta DV610 বিকাশকারী | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 গ্রাম |
| 20 | Konica Minolta DV613 বিকাশকারী | C8000 | 1100 গ্রাম |
| 21 | Konica Minolta DV614 বিকাশকারী | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630 গ্রাম |
| 22 | Konica Minolta DV616 বিকাশকারী | C1085.1100.6085.6100 | 1100 গ্রাম |
| 23 | রিকো টাইপ 21 ডেভেলপার | AF1075.2075। | 1000 গ্রাম |
| 24 | রিকো টাইপ 24 বিকাশকারী | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 গ্রাম |
| 25 | রিকো টাইপ 27 ডেভেলপার | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 গ্রাম |
| 26 | Ricoh 8110 বিকাশকারী | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 গ্রাম |
| 27 | রিকো টাইপ 19/28 বিকাশকারী | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 গ্রাম |
| 28 | Ricoh 4000 বিকাশকারী | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 গ্রাম |
| 29 | রিকো টাইপ 26 ডেভেলপার | 2045.3045.2035.3045 | 520 গ্রাম |
| 30 | Ricoh 2554 বিকাশকারী | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 গ্রাম |
| 31 | রিকো টাইপ 18 ডেভেলপার | 1045.1035 | 500 গ্রাম |
| 32 | রিকো টাইপ 1515 বিকাশকারী | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 গ্রাম |
| 33 | Ricoh MP C2550 বিকাশকারী | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 গ্রাম |
| 34 | Ricoh MP C3000 ডেভেলপার | 2000.2500.3000.3500.4500। | 225 গ্রাম |
| 35 | Ricoh MP C5000 ডেভেলপার | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 গ্রাম |
| 36 | Ricoh MP C3501 বিকাশকারী | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502। | 225 গ্রাম |
| 37 | Ricoh MP C3503 বিকাশকারী | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250 গ্রাম |
| 38 | Ricoh MP C3503 বিকাশকারী | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380 গ্রাম |
| 39 | Ricoh MP C3504 বিকাশকারী | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 গ্রাম |
| 40 | Ricoh ProC5100 ডেভেলপার(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 গ্রাম |
| 41 | Ricoh ProC5100 বিকাশকারী (MCY) | 600 গ্রাম | |
| 42 | Ricoh MP C7500 ডেভেলপার | 6000.7500.7501.6501। | 450 গ্রাম |
| 43 | Ricoh ProC651 বিকাশকারী | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 গ্রাম |
| 44 | Ricoh MP C305 বিকাশকারী | 305.306.406 | 225 গ্রাম |
| 45 | Ricoh IMC300 বিকাশকারী | 300.400। | 225 গ্রাম |
| 46 | জেরক্স 900 ডেভেলপার | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 গ্রাম |
| 47 | জেরক্স C450 বিকাশকারী | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 গ্রাম |
| 48 | জেরক্স C6550 বিকাশকারী | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 গ্রাম |
| 49 | জেরক্স C2260 বিকাশকারী | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300 গ্রাম |
| 50 | জেরক্স সি৭০০ ডেভেলপার | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 গ্রাম |
| 51 | জেরক্স DCIV3065 বিকাশকারী(四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200 গ্রাম |
| 52 | জেরক্স DCV3065 বিকাশকারী(五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200 গ্রাম |
| 53 | জেরক্স ডিসি 286 বিকাশকারী | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 গ্রাম |
| 54 | জেরক্স C2270 বিকাশকারী | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 গ্রাম |
| 55 | জেরক্স C2271 বিকাশকারী | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 গ্রাম |
| 56 | জেরক্স C5575 বিকাশকারী | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 গ্রাম |
| 57 | জেরক্স 2020 বিকাশকারী | SC2020 | 200 গ্রাম |
| 58 | জেরক্স 1810 বিকাশকারী | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 গ্রাম |
| 59 | জেরক্স 5945 বিকাশকারী | 5945/5955i | 250 গ্রাম |
| 60 | জেরক্স CP105b বিকাশকারী | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 গ্রাম |
| 61 | Toshiba D2320 বিকাশকারী | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500 গ্রাম |
| 62 | Toshiba D2060 ডেভেলপার | D-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 গ্রাম |
| 63 | Toshiba D4530 বিকাশকারী | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 গ্রাম |
| 64 | Toshiba D3500 বিকাশকারী | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 গ্রাম |
| 65 | Toshiba D2505 বিকাশকারী | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 গ্রাম |
| 66 | Toshiba D5070 বিকাশকারী | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 গ্রাম |
| 67 | Toshiba FC28 বিকাশকারী | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330 গ্রাম |
| 68 | Toshiba FC35 বিকাশকারী | 2500c.3500c.3510c | 360 গ্রাম |
| ৬৯ | Toshiba FC30 ডেভেলপার | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250 গ্রাম |
| 70 | Toshiba FC55 বিকাশকারী | 5520c.6520c.6530c | 410 গ্রাম |
| 71 | Toshiba FC505 বিকাশকারী | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 গ্রাম |
| 72 | Toshiba D281C বিকাশকারী(K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430 গ্রাম |
| 73 | Toshiba D281C বিকাশকারী(M/Y/C) | 285 গ্রাম | |
| 74 | Toshiba FC50 ডেভেলপার | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250 গ্রাম |
| 75 | প্যানাসনিক DP1820 বিকাশকারী | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400 গ্রাম |
| 76 | প্যানাসনিক DP2310 বিকাশকারী | DP2310 | 600 গ্রাম |
| 77 | Sharp MX31 বিকাশকারী | শার্প MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 গ্রাম |
| 78 | শার্প MX27 ডেভেলপার | MX2300.2700 | 265 গ্রাম |
| 79 | Sharp MX36 বিকাশকারী | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195 গ্রাম |
| 80 | শার্প MX60 ডেভেলপার | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 গ্রাম |
| 81 | শার্প MX62 বিকাশকারী | MX6240/6540/7040 | 355 গ্রাম |
| 82 | Sharp MX51 বিকাশকারী | MX4128/5128/4148/5148 | 230 গ্রাম |
| 83 | শার্প MX271 ডেভেলপার | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 গ্রাম |
| 84 | শার্প AR202SD বিকাশকারী | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 গ্রাম |
| 85 | Sharp AR455SD বিকাশকারী | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 গ্রাম |
| 86 | Sharp AR205SD বিকাশকারী | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300 গ্রাম |
| 87 | শার্প MX237CV বিকাশকারী | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 গ্রাম |
| ৮৮ | শার্প MX235CV বিকাশকারী | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 গ্রাম |
| ৮৯ | শার্প MX753 ডেভেলপার | MX623.753 | 1050 গ্রাম |
| 90 | Sharp MX850 বিকাশকারী | MX950.1100 | 930 গ্রাম |
| 91 | শার্প MX312CV বিকাশকারী | MX2608.3108.3508 | 300 গ্রাম |
| 92 | শার্প MX500CV বিকাশকারী | MX363U.453U.503U.4528U | 310 গ্রাম |
| 93 | শার্প MX620 ডেভেলপার | MX550.555.620.700 | 725 গ্রাম |
| 94 | শার্প MX560 ডেভেলপার | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 গ্রাম |
| 95 | Samsung MLT-D707 বিকাশকারী | K2200/4300/4250/707ND | 200 গ্রাম |
| 96 | Samsung X809/804 বিকাশকারী | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 গ্রাম |
| 97 | HP 77830 বিকাশকারী | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240 গ্রাম |
| 98 | Canon C5051 Developer.G46 | C5035.5045.5235 | 240 গ্রাম |
| 99 | ক্যানন C7065 বিকাশকারী | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 গ্রাম |
| 100 | ক্যানন ডেভেলপার জি 52 | C2220.2020.2025.2030 | 210 গ্রাম |
| 101 | ক্যানন ডেভেলপার জি67 | C3020.3320.3325.3330 | 240 গ্রাম |
| 102 | ক্যানন ডেভেলপার জি 71 | C5535.5540.5550.5560 | 240 গ্রাম |
| 103 | Kyocera TK6305 বিকাশকারী | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 গ্রাম |
| 104 | Kyocera TK898 বিকাশকারী | FS-C8520.8025.8020 | 210 গ্রাম |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 বিকাশকারী | 2550ci.2551ci | 210 গ্রাম |
| 106 | Kyocera TK8349 বিকাশকারী | 8345.8346.8347.2552 | 210 গ্রাম |
| 107 | OCE D5工程机 ডেভেলপার | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 গ্রাম |
আরও তথ্যের জন্য এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343