डेवलपर यूनिट सभी रंग पीएन डी2423 सीरीज फ़िट रिको एमपी सी4504 सी5504 सी6004 कॉपियर
रिको डेवलपर इकाई डी2423 श्रृंखला
,रिको एमपी कॉपियर के लिए डेवलपर इकाई
,वारंटी के साथ डी2423 डेवलपर इकाई
| विवरण | डेवलपर यूनिट |
| के लिए उपयोग | रिकोह MPC4504 MPC5504 MPC6004 |
| स्थिति | संगत |
| भाग संख्या | D2423091 D2423096 D2423064 D2423060 D2423092 D2423093 D2423094 |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग |
| गुणवत्ता | प्रीमियम उच्च गुणवत्ता |
- उच्च स्पष्ट मुद्रण गुणवत्ता: तेज पाठ, ज्वलंत रंग परत और साफ पृष्ठभूमि, कोई धुंध, भूत या असमान रंग आउटपुट नहीं।
- लंबी सेवा जीवनकाल: पहनने के लिए प्रतिरोधी और उम्र बढ़ने के लिए प्रतिरोधी समग्र असेंबली, दीर्घकालिक उच्च-मात्रा वाले कार्यालय और वाणिज्यिक मुद्रण के लिए अनुकूल है।
- किफायती प्रतिस्थापन: प्रतिस्पर्धी मूल्य पर OEM समकक्ष स्थिर गुणवत्ता और विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है, मूल कैनन डेवलपर यूनिट के लिए आदर्श विकल्प।
TYJY एक पेशेवर प्रिंटर और कॉपियर उपभोज्य निर्माता है जिसके पास समृद्ध उद्योग अनुभव है। हम वैश्विक ग्राहकों को उच्च-गुणवत्ता, विश्वसनीय और लागत-प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
हमारी उत्पाद श्रृंखला में टोनर कार्ट्रिज, ड्रम यूनिट, इंक कार्ट्रिज और अन्य प्रमुख उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं। हम अधिकृत चैनलों के माध्यम से मूल उपभोग्य वस्तुएं भी आपूर्ति करते हैं। स्थिर प्रदर्शन के लिए सभी उत्पाद सख्त पूर्व-वितरण निरीक्षण पास करते हैं।
हम कच्चे माल के चयन से लेकर पैकेजिंग तक एक पूर्ण-प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू करते हैं। उन्नत तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाते हुए, हमारे उत्पाद विश्वसनीय मुद्रण प्रभाव और लंबे सेवा जीवन सुनिश्चित करते हैं।
बड़े पैमाने पर उत्पादन अड्डों और उन्नत लाइनों के साथ, हम बड़े पैमाने पर उत्पादन और समय पर डिलीवरी की गारंटी देते हैं। आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली अनुकूलन सेवाएं (मॉडल, लोगो, पैकेजिंग) उपलब्ध हैं।
एक परिपक्व आपूर्ति श्रृंखला के साथ एक प्रत्यक्ष निर्माता के रूप में, हम लागतों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। हम संगत और मूल दोनों उपभोग्य वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धी एक्स-फैक्ट्री मूल्य प्रदान करते हैं, जिससे आपके लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है।
हम उपयोग मार्गदर्शन और रखरखाव समाधान सहित समय पर बिक्री के बाद सेवा और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। हमारी ग्राहक-उन्मुख टीम दुनिया भर में एक सुचारू सहयोग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
ईमानदारी और आपसी लाभ के साथ, हमने वैश्विक ग्राहक विश्वास हासिल किया है और दीर्घकालिक सहयोग स्थापित किया है। हम व्यावसायिक मूल्य बनाने के लिए भागीदारों के साथ मिलकर बढ़ते हैं।
TYJY वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अनुकूलित, उच्च-गुणवत्ता वाले उपभोज्य समाधान प्रदान करता है। हम पारस्परिक जीत-जीत विकास के लिए आपके साथ सहयोग करने की ईमानदारी से आशा करते हैं!

| नहीं | वस्तु | के लिए उपयोग | वजन (ग्राम) |
|---|---|---|---|
| 1 | कोनिका मिनोल्टा DV311 डेवलपर | C220.280.360 | 210 ग्राम |
| 2 | कोनिका मिनोल्टा DV313 डेवलपर | C308.258.368.458.558.658 | 250 ग्राम |
| 3 | कोनिका मिनोल्टा DV321 डेवलपर | C224.284.364 | 250 ग्राम |
| 4 | कोनिका मिनोल्टा DV226 डेवलपर | C256.266.287.367.7222.7226 | 210 ग्राम |
| 5 | कोनिका मिनोल्टा DV512 डेवलपर | C454.554 | 250 ग्राम |
| 6 | कोनिका मिनोल्टा DV711 डेवलपर(K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 ग्राम |
| 7 | कोनिका मिनोल्टा DV711 डेवलपर(M/Y/C) | 430 ग्राम | |
| 9 | कोनिका मिनोल्टा DV323 डेवलपर | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 ग्राम |
| 10 | कोनिका मिनोल्टा DV411 डेवलपर | BH223.283.7828.363.423 | 300 ग्राम |
| 11 | कोनिका मिनोल्टा DV116 डेवलपर | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200 ग्राम |
| 12 | कोनिका मिनोल्टा DV328 डेवलपर | C300i.360i.7130i | 250 ग्राम |
| 13 | कोनिका मिनोल्टा DV511 डेवलपर | BH420.421.500.501.360.361 | 625 ग्राम |
| 14 | कोनिका मिनोल्टा DV710 डेवलपर | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 ग्राम |
| 15 | कोनिका मिनोल्टा DV011 डेवलपर | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 ग्राम |
| 17 | कोनिका मिनोल्टा DV910/010 डेवलपर | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825 ग्राम |
| 18 | कोनिका मिनोल्टा DV110 डेवलपर | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 ग्राम |
| 19 | कोनिका मिनोल्टा DV610 डेवलपर | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 ग्राम |
| 20 | कोनिका मिनोल्टा DV613 डेवलपर | C8000 | 1100 ग्राम |
| 21 | कोनिका मिनोल्टा DV614 डेवलपर | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630 ग्राम |
| 22 | कोनिका मिनोल्टा DV616 डेवलपर | C1085.1100.6085.6100 | 1100 ग्राम |
| 23 | रिकोह टाइप 21 डेवलपर | AF1075.2075. | 1000 ग्राम |
| 24 | रिकोह टाइप 24 डेवलपर | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 ग्राम |
| 25 | रिकोह टाइप 27 डेवलपर | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 ग्राम |
| 26 | रिकोह 8110 डेवलपर | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 ग्राम |
| 27 | रिकोह टाइप 19/28 डेवलपर | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 ग्राम |
| 28 | रिकोह 4000 डेवलपर | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 ग्राम |
| 29 | रिकोह टाइप 26 डेवलपर | 2045.3045.2035.3045 | 520 ग्राम |
| 30 | रिकोह 2554 डेवलपर | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 ग्राम |
| 31 | रिकोह टाइप 18 डेवलपर | 1045.1035 | 500 ग्राम |
| 32 | रिकोह टाइप 1515 डेवलपर | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 ग्राम |
| 33 | रिकोह MP C2550 डेवलपर | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 ग्राम |
| 34 | रिकोह MP C3000 डेवलपर | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 ग्राम |
| 35 | रिकोह MP C5000 डेवलपर | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 ग्राम |
| 36 | रिकोह MP C3501 डेवलपर | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 ग्राम |
| 37 | रिकोह MP C3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250 ग्राम |
| 38 | रिकोह MP C3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380 ग्राम |
| 39 | रिकोह MP C3504 डेवलपर | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 ग्राम |
| 40 | रिकोह ProC5100 डेवलपर(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 ग्राम |
| 41 | रिकोह ProC5100 डेवलपर(MCY) | 600 ग्राम | |
| 42 | रिकोह MP C7500 डेवलपर | 6000.7500.7501.6501. | 450 ग्राम |
| 43 | रिकोह ProC651 डेवलपर | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 ग्राम |
| 44 | रिकोह MP C305 डेवलपर | 305.306.406 | 225 ग्राम |
| 45 | रिकोह IMC300 डेवलपर | 300.400. | 225 ग्राम |
| 46 | ज़ेरॉक्स 900 डेवलपर | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 ग्राम |
| 47 | ज़ेरॉक्स C450 डेवलपर | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 ग्राम |
| 48 | ज़ेरॉक्स C6550 डेवलपर | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 ग्राम |
| 49 | ज़ेरॉक्स C2260 डेवलपर | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300 ग्राम |
| 50 | ज़ेरॉक्स C700 डेवलपर | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 ग्राम |
| 51 | ज़ेरॉक्स DCIV3065 डेवलपर(चौथी पीढ़ी) | DCIV2060/3060/3065 | 200 ग्राम |
| 52 | ज़ेरॉक्स DCV3065 डेवलपर(पांचवीं पीढ़ी) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200 ग्राम |
| 53 | ज़ेरॉक्स DC286 डेवलपर | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 ग्राम |
| 54 | ज़ेरॉक्स C2270 डेवलपर | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 ग्राम |
| 55 | ज़ेरॉक्स C2271 डेवलपर | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 ग्राम |
| 56 | ज़ेरॉक्स C5575 डेवलपर | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 ग्राम |
| 57 | ज़ेरॉक्स 2020 डेवलपर | SC2020 | 200 ग्राम |
| 58 | ज़ेरॉक्स 1810 डेवलपर | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 ग्राम |
| 59 | ज़ेरॉक्स 5945 डेवलपर | 5945/5955i | 250 ग्राम |
| 60 | ज़ेरॉक्स CP105b डेवलपर | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 ग्राम |
| 61 | तोशिबा D2320 डेवलपर | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500 ग्राम |
| 62 | तोशिबा D2060 डेवलपर | D-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 ग्राम |
| 63 | तोशिबा D4530 डेवलपर | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 ग्राम |
| 64 | तोशिबा D3500 डेवलपर | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 ग्राम |
| 65 | तोशिबा D2505 डेवलपर | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 ग्राम |
| 66 | तोशिबा D5070 डेवलपर | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 ग्राम |
| 67 | तोशिबा FC28 डेवलपर | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330 ग्राम |
| 68 | तोशिबा FC35 डेवलपर | 2500c.3500c.3510c | 360 ग्राम |
| 69 | तोशिबा FC30 डेवलपर | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250 ग्राम |
| 70 | तोशिबा FC55 डेवलपर | 5520c.6520c.6530c | 410 ग्राम |
| 71 | तोशिबा FC505 डेवलपर | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 ग्राम |
| 72 | तोशिबा D281C डेवलपर(K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430 ग्राम |
| 73 | तोशिबा D281C डेवलपर(M/Y/C) | 285 ग्राम | |
| 74 | तोशिबा FC50 डेवलपर | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250 ग्राम |
| 75 | DP1820 डेवलपर | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400 ग्राम |
| 76 | DP2310 डेवलपर | DP2310 | 600 ग्राम |
| 77 | शार्प MX31 डेवलपर | शार्प MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 ग्राम |
| 78 | शार्प MX27 डेवलपर | MX2300.2700 | 265 ग्राम |
| 79 | शार्प MX36 डेवलपर | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195 ग्राम |
| 80 | शार्प MX60 डेवलपर | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 ग्राम |
| 81 | शार्प MX62 डेवलपर | MX6240/6540/7040 | 355 ग्राम |
| 82 | शार्प MX51 डेवलपर | MX4128/5128/4148/5148 | 230 ग्राम |
| 83 | शार्प MX271 डेवलपर | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 ग्राम |
| 84 | शार्प AR202SD डेवलपर | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 ग्राम |
| 85 | शार्प AR455SD डेवलपर | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 ग्राम |
| 86 | शार्प AR205SD डेवलपर | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300 ग्राम |
| 87 | शार्प MX237CV डेवलपर | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 ग्राम |
| 88 | शार्प MX235CV डेवलपर | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 ग्राम |
| 89 | शार्प MX753 डेवलपर | MX623.753 | 1050 ग्राम |
| 90 | शार्प MX850 डेवलपर | MX950.1100 | 930 ग्राम |
| 91 | शार्प MX312CV डेवलपर | MX2608.3108.3508 | 300 ग्राम |
| 92 | शार्प MX500CV डेवलपर | MX363U.453U.503U.4528U | 310 ग्राम |
| 93 | शार्प MX620 डेवलपर | MX550.555.620.700 | 725 ग्राम |
| 94 | शार्प MX560 डेवलपर | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 ग्राम |
| 95 | सैमसंग MLT-D707 डेवलपर | K2200/4300/4250/707ND | 200 ग्राम |
| 96 | सैमसंग X809/804 डेवलपर | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 ग्राम |
| 97 | एचपी 77830 डेवलपर | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240 ग्राम |
| 98 | कैनन C5051 डेवलपर.G46 | C5035.5045.5235 | 240 ग्राम |
| 99 | कैनन C7065 डेवलपर | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 ग्राम |
| 100 | कैनन डेवलपरG52 | C2220.2020.2025.2030 | 210 ग्राम |
| 101 | कैनन डेवलपरG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240 ग्राम |
| 102 | कैनन डेवलपरG71 | C5535.5540.5550.5560 | 240 ग्राम |
| 103 | Kyocera TK6305 डेवलपर | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 ग्राम |
| 104 | Kyocera TK898 डेवलपर | FS-C8520.8025.8020 | 210 ग्राम |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 डेवलपर | 2550ci.2551ci | 210 ग्राम |
| 106 | Kyocera TK8349 डेवलपर | 8345.8346.8347.2552 | 210 ग्राम |
| 107 | OCE D5 इंजीनियरिंग मशीन डेवलपर | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 ग्राम |
अधिक जानकारी के लिए अभी हमसे संपर्क करें:
वीचैट / व्हाट्सएप: 0086 136 9037 3343