Đơn vị phát triển D009-3000 cho máy in laser Ricoh MP4000 MP4002 MP5000 MP5001 MP5002
Nhà phát triển Ricoh MP4000 gốc
,Nhà phát triển Ricoh MP 4002 gốc
,Nhà phát triển Ricoh MP 5000 được tân trang lại
Đơn vị phát triển D009-3000 cho Ricoh MP4000 MP4002 MP5000 MP5001 MP5002 Máy in Laser Đơn vị phát triển lắp ráp Nhà ở Văn phòng Cung cấp
| Sự miêu tả: | Đơn vị phát triển |
| Để sử dụng trong: | Ricoh MP4000 MP4002 MP5000 MP5001 MP5002 |
| Tình trạng: | Tương thích |
| Số phần: | D009-3000 |
| Đóng gói: | Đóng gói trung tính |
| Chất lượng: | Chất lượng cao cấp |
| Đầu ra cực rõ | Mang lại dòng chữ sắc nét, mật độ đen đặc và nền sạch, không có hiện tượng sương mù nền, bóng mờ hay lỗi in mờ. |
| Hiệu suất làm việc ổn định | Duy trì mật độ hình ảnh ổn định trong suốt chu kỳ sử dụng, thích hợp cho các tác vụ in ấn văn phòng với khối lượng lớn trong thời gian dài. |
| Bảo vệ các thành phần cốt lõi | Thiết kế bên trong được tối ưu hóa giúp giảm mài mòn cho trống và các bộ phận quan trọng khác, giảm chi phí bảo trì sau này. |
TYJY là nhà sản xuất vật tư tiêu hao máy in và máy photocopy chuyên nghiệp với kinh nghiệm phong phú trong ngành. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng toàn cầu các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm hộp mực, bộ trống, hộp mực và các vật tư tiêu hao quan trọng khác. Chúng tôi cũng cung cấp hàng tiêu dùng gốc thông qua các kênh được ủy quyền. Tất cả các sản phẩm đều vượt qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng để có hiệu suất ổn định.
Chúng tôi thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện từ lựa chọn nguyên liệu thô đến đóng gói. Áp dụng công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm của chúng tôi đảm bảo hiệu quả in ấn đáng tin cậy và tuổi thọ lâu dài.
Với cơ sở sản xuất quy mô lớn và dây chuyền tiên tiến, chúng tôi đảm bảo sản xuất hàng loạt và giao hàng đúng hẹn. Các dịch vụ tùy chỉnh linh hoạt (mô hình, logo, bao bì) có sẵn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Là nhà sản xuất trực tiếp có chuỗi cung ứng hoàn thiện, chúng tôi kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Chúng tôi cung cấp giá xuất xưởng cạnh tranh cho cả hàng tiêu dùng tương thích và hàng tiêu dùng chính hãng, giúp tăng tỷ suất lợi nhuận của bạn.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, bao gồm các giải pháp hướng dẫn sử dụng và bảo trì. Đội ngũ hướng tới khách hàng của chúng tôi đảm bảo một quá trình hợp tác suôn sẻ trên toàn thế giới.
Với sự chính trực và cùng có lợi, chúng tôi đã có được sự tin tưởng của khách hàng toàn cầu và thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài. Chúng tôi cùng phát triển với các đối tác để tạo ra giá trị kinh doanh.
TYJY cung cấp các giải pháp tiêu hao tùy chỉnh, chất lượng cao cho các nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi chân thành mong muốn được hợp tác với bạn để cùng phát triển đôi bên cùng có lợi!

| KHÔNG | MỤC | ĐỂ SỬ DỤNG TRONG | TRỌNG LƯỢNG (GRAM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhà phát triển Konica Minolta DV311 | C220.280.360 | 210g |
| 2 | Nhà phát triển Konica Minolta DV313 | C308.258.368.458.558.658 | 250g |
| 3 | Nhà phát triển Konica Minolta DV321 | C224.284.364 | 250g |
| 4 | Nhà phát triển Konica Minolta DV226 | C256.266.287.367.7222.7226 | 210g |
| 5 | Nhà phát triển Konica Minolta DV512 | C454.554 | 250g |
| 6 | Nhà phát triển Konica Minolta DV711(K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630g |
| 7 | Nhà phát triển Konica Minolta DV711(M/Y/C) | 430g | |
| 9 | Nhà phát triển Konica Minolta DV323 | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210g |
| 10 | Nhà phát triển Konica Minolta DV411 | BH223.283.7828.363.423 | 300g |
| 11 | Nhà phát triển Konica Minolta DV116 | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200g |
| 12 | Nhà phát triển Konica Minolta DV328 | C300i.360i.7130i | 250g |
| 13 | Nhà phát triển Konica Minolta DV511 | BH420.421.500.501.360.361 | 625g |
| 14 | Nhà phát triển Konica Minolta DV710 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780g |
| 15 | Nhà phát triển Konica Minolta DV011 | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000g |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 Nhà phát triển | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825g |
| 18 | Nhà phát triển Konica Minolta DV110 | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200g |
| 19 | Nhà phát triển Konica Minolta DV610 | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100g |
| 20 | Konica Minolta DV613 Nhà phát triển | C8000 | 1100g |
| 21 | Nhà phát triển Konica Minolta DV614 | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630g |
| 22 | Konica Minolta DV616 Nhà phát triển | C1085.1100.6085.6100 | 1100g |
| 23 | Nhà phát triển Ricoh Type 21 | AF1075.2075. | 1000g |
| 24 | Nhà phát triển Ricoh Type 24 | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900g |
| 25 | Nhà phát triển Ricoh Type 27 | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250g |
| 26 | Nhà phát triển Ricoh 8110 | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138g |
| 27 | Nhà phát triển Ricoh Type 19/28 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345g |
| 28 | Nhà phát triển Ricoh 4000 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500g |
| 29 | Nhà phát triển Ricoh Type 26 | 2045.3045.2035.3045 | 520g |
| 30 | Nhà phát triển Ricoh 2554 | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315g |
| 31 | Nhà phát triển Ricoh Type 18 | 1045.1035 | 500g |
| 32 | Nhà phát triển Ricoh Type 1515 | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275g |
| 33 | Nhà phát triển Ricoh MP C2550 | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225g |
| 34 | Nhà phát triển Ricoh MP C3000 | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225g |
| 35 | Nhà phát triển Ricoh MP C5000 | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225g |
| 36 | Nhà phát triển Ricoh MP C3501 | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225g |
| 37 | Nhà phát triển Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250g |
| 38 | Nhà phát triển Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380g |
| 39 | Nhà phát triển Ricoh MP C3504 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250g |
| 40 | Nhà phát triển Ricoh ProC5100(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500g |
| Nhà phát triển Ricoh ProC5100(MCY) | 600g | ||
| 42 | Nhà phát triển Ricoh MP C7500 | 6000.7500.7501.6501. | 450g |
| 43 | Nhà phát triển Ricoh ProC651 | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650g |
| 44 | Nhà phát triển Ricoh MP C305 | 305.306.406 | 225g |
| 45 | Nhà phát triển Ricoh IMC300 | 300.400. | 225g |
| 46 | Nhà phát triển Xerox 900 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800g |
| 47 | Nhà phát triển Xerox C450 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250g |
| 48 | Nhà phát triển Xerox C6550 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500g |
| 49 | Nhà phát triển Xerox C2260 | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300g |
| 50 | Nhà phát triển Xerox C700 | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450g |
| 51 | Nhà phát triển Xerox DCIV3065(四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200g |
| 52 | Nhà phát triển Xerox DCV3065(五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200g |
| 53 | Nhà phát triển Xerox DC286 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250g |
| 54 | Nhà phát triển Xerox C2270 | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250g |
| 55 | Nhà phát triển Xerox C2271 | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250g |
| 56 | Nhà phát triển Xerox C5575 | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250g |
| 57 | Nhà phát triển Xerox 2020 | SC2020 | 200g |
| 58 | Nhà phát triển Xerox 1810 | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200g |
| 59 | Nhà phát triển Xerox 5945 | 5945/5955i | 250g |
| 60 | Nhà phát triển Xerox CP105b | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40g |
| 61 | Nhà phát triển Toshiba D2320 | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500g |
| 62 | Nhà phát triển Toshiba D2060 | D-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500g |
| 63 | Nhà phát triển Toshiba D4530 | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500g |
| 64 | Nhà phát triển Toshiba D3500 | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450g |
| 65 | Nhà phát triển Toshiba D2505 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200g |
| 66 | Nhà phát triển Toshiba D5070 | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500g |
| 67 | Nhà phát triển Toshiba FC28 | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330g |
| 68 | Nhà phát triển Toshiba FC35 | 2500c.3500c.3510c | 360g |
| 69 | Nhà phát triển Toshiba FC30 | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250g |
| 70 | Nhà phát triển Toshiba FC55 | 5520c.6520c.6530c | 410g |
| 71 | Nhà phát triển Toshiba FC505 | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245g |
| 72 | Nhà phát triển Toshiba D281C(K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430g |
| 73 | Nhà phát triển Toshiba D281C(M/Y/C) | 285g | |
| 74 | Nhà phát triển Toshiba FC50 | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250g |
| 75 | Nhà phát triển P-anasonic DP1820 | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400g |
| 76 | Nhà phát triển P-anasonic DP2310 | DP2310 | 600g |
| 77 | Nhà phát triển MX31 sắc nét | Sắc Nét MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240g |
| 78 | Nhà phát triển Sharp MX27 | MX2300.2700 | 265g |
| 79 | Nhà phát triển MX36 sắc nét | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195g |
| 80 | Nhà phát triển Sharp MX60 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230g |
| 81 | Nhà phát triển Sharp MX62 | MX6240/6540/7040 | 355g |
| 82 | Nhà phát triển MX51 sắc nét | MX4128/5128/4148/5148 | 230g |
| 83 | Nhà phát triển Sharp MX271 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400g |
| 84 | Nhà phát triển AR202SD sắc nét | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400g |
| 85 | Nhà phát triển AR455SD sắc nét | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500g |
| 86 | Nhà phát triển AR205SD sắc nét | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300g |
| 87 | Nhà phát triển Sharp MX237CV | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300g |
| 88 | Nhà phát triển Sharp MX235CV | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300g |
| 89 | Nhà phát triển Sharp MX753 | MX623.753 | 1050g |
| 90 | Nhà phát triển Sharp MX850 | MX950.1100 | 930g |
| 91 | Nhà phát triển MX312CV sắc nét | MX2608.3108.3508 | 300g |
| 92 | Nhà phát triển Sharp MX500CV | MX363U.453U.503U.4528U | 310g |
| 93 | Nhà phát triển Sharp MX620 | MX550.555.620.700 | 725g |
| 94 | Nhà phát triển Sharp MX560 | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395g |
| 95 | Nhà phát triển Samsung MLT-D707 | K2200/4300/4250/707ND | 200g |
| 96 | Nhà phát triển Samsung X809/804 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240g |
| 97 | Nhà phát triển HP 77830 | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240g |
| 98 | Canon C5051 Nhà phát triển.G46 | C5035.5045.5235 | 240g |
| 99 | Nhà phát triển Canon C7065 | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300g |
| 100 | Canon DeveloperG52 | C2220.2020.2025.2030 | 210g |
| 101 | Canon DeveloperG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240g |
| 102 | Canon DeveloperG71 | C5535.5540.5550.5560 | 240g |
| 103 | Nhà phát triển Kyocera TK6305 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350g |
| 104 | Nhà phát triển Kyocera TK898 | FS-C8520.8025.8020 | 210g |
| 105 | Nhà phát triển Kyocera TK8318/8328 | 2550ci.2551ci | 210g |
| 106 | Nhà phát triển Kyocera TK8349 | 8345.8346.8347.2552 | 210g |
| 107 | OCE D5 công cụ phát triển | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650g |
Liên hệ ngay với chúng tôi để biết thêm thông tin:
Wechat/WhatsApp: 0086 136 9037 3343