Đơn vị phát triển 604K86550 604K86551 604K86552 604K24228 604K24229 cho Xerox DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780
Đơn vị phát triển màu Xerox chính hãng
,604K86550
,604K86551
Đơn vị phát triển cho Xerox DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 Đơn vị phát triển WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780 Bộ phận thay thế
| Mô tả: | Đơn vị phát triển |
| Để sử dụng trong: | Xerox DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780 |
| Điều kiện: | Tương thích |
| Số phần: | 604K86552 604K86551 604K86353 604K86550 604K24228 604K24220 604K24229 604K24227 604K86562 604K86363 604K86560 604K24219 604K24218 604K24217 604K24216 604K24215 604K86561 |
| Bao bì: | Bao bì trung tính |
| Chất lượng: | Chất lượng cao |
| Hiệu suất nhà phát triển ổn định | Sử dụng bột phát triển nhập khẩu tinh khiết cao với kích thước hạt đồng nhất, đảm bảo điện tĩnh ổn định và mật độ in phù hợp. |
| Phát ra độ nét cao | Cung cấp văn bản sắc nét, bao phủ màu đen rắn và gradient màu mượt mà, không có sương mù nền, ma hoặc in không đồng đều. |
| Đơn vị sẵn sàng lắp đặt | Đơn vị phát triển được lắp ráp sẵn hoàn chỉnh, không cần tháo rời hoặc lắp ráp thêm, tiết kiệm thời gian bảo trì và chi phí lao động. |
TYJY là một nhà sản xuất thiết bị tiêu thụ máy in và máy photocopy chuyên nghiệp với kinh nghiệm công nghiệp phong phú. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng toàn cầu các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy và hiệu quả chi phí.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các hộp mực, bộ trống, hộp mực và các vật liệu tiêu thụ chính khác.Tất cả các sản phẩm vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt trước khi giao hàng cho hiệu suất ổn định.
Chúng tôi thực hiện một hệ thống kiểm soát chất lượng toàn bộ quy trình từ lựa chọn nguyên liệu thô đến đóng gói.sản phẩm của chúng tôi đảm bảo hiệu ứng in đáng tin cậy và tuổi thọ dài.
Với cơ sở sản xuất quy mô lớn và các dây chuyền tiên tiến, chúng tôi đảm bảo sản xuất hàng loạt và giao hàng kịp thời.bao bì) có sẵn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Là một nhà sản xuất trực tiếp với một chuỗi cung ứng trưởng thành, chúng tôi kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Chúng tôi cung cấp giá bán ra khỏi nhà máy cạnh tranh cho cả tiêu thụ tương thích và nguyên bản, tăng lợi nhuận của bạn.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng kịp thời và hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hướng dẫn sử dụng và các giải pháp bảo trì.
Với sự liêm chính và lợi ích chung, chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của khách hàng toàn cầu và thiết lập hợp tác lâu dài. Chúng tôi cùng phát triển với các đối tác để tạo ra giá trị kinh doanh.
TYJY cung cấp các giải pháp tiêu thụ chất lượng cao, tùy chỉnh cho các nhà phân phối, bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi chân thành mong muốn hợp tác với bạn cho sự phát triển chung!

| Không | Đề mục | Để sử dụng trong | Trọng lượng (gram) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konica Minolta DV311 Nhà phát triển | C220.280.360 | 210g |
| 2 | Konica Minolta DV313 Nhà phát triển | C308.258.368.458.558.658 | 250g |
| 3 | Konica Minolta DV321 Nhà phát triển | C224.284.364 | 250g |
| 4 | Konica Minolta DV226 Nhà phát triển | C256.266.287.367.7222.7226 | 210g |
| 5 | Konica Minolta DV512 Nhà phát triển | C454.554 | 250g |
| 6 | Konica Minolta DV711 Nhà phát triển | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630g |
| 7 | Konica Minolta DV711 Nhà phát triển ((M/Y/C) | 430g | |
| 9 | Konica Minolta DV323 Nhà phát triển | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210g |
| 10 | Konica Minolta DV411 Nhà phát triển | BH223.283.7828.363.423 | 300g |
| 11 | Konica Minolta DV116 Nhà phát triển | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200g |
| 12 | Konica Minolta DV328 Nhà phát triển | C300i.360i.7130i | 250g |
| 13 | Konica Minolta DV511 Nhà phát triển | BH420.421.500.501.360.361 | 625g |
| 14 | Konica Minolta DV710 Nhà phát triển | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780g |
| 15 | Konica Minolta DV011 Nhà phát triển | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000g |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 Nhà phát triển | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825g |
| 18 | Konica Minolta DV110 Nhà phát triển | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200g |
| 19 | Konica Minolta DV610 Nhà phát triển | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100g |
| 20 | Konica Minolta DV613 Nhà phát triển | C8000 | 1100g |
| 21 | Konica Minolta DV614 Nhà phát triển | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630g |
| 22 | Konica Minolta DV616 Nhà phát triển | C1085.1100.6085.6100 | 1100g |
| 23 | Nhà phát triển Ricoh Type 21 | AF1075.2075. | 1000g |
| 24 | Nhà phát triển Ricoh Type 24 | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900g |
| 25 | Nhà phát triển Ricoh Type 27 | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250g |
| 26 | Ricoh 8110 Nhà phát triển | Pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138g |
| 27 | Ricoh Type 19/28 Nhà phát triển | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345g |
| 28 | Ricoh 4000 Developer | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500g |
| 29 | Nhà phát triển Ricoh Type 26 | 2045.3045.2035.3045 | 520g |
| 30 | Ricoh 2554 Nhà phát triển | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315g |
| 31 | Nhà phát triển Ricoh Type 18 | 1045.1035 | 500g |
| 32 | Ricoh Type 1515 Nhà phát triển | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275g |
| 33 | Ricoh MP C2550 Developer | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225g |
| 34 | Ricoh MP C3000 Developer | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225g |
| 35 | Ricoh MP C5000 Developer | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225g |
| 36 | Ricoh MP C3501 Nhà phát triển | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225g |
| 37 | Ricoh MP C3503 Nhà phát triển | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250g |
| 38 | Ricoh MP C3503 Nhà phát triển | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380g |
| 39 | Ricoh MP C3504 Nhà phát triển | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250g |
| 40 | Ricoh ProC5100 Developer ((K)) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500g |
| Ricoh ProC5100 Developer (MCY) | 600g | ||
| 42 | Ricoh MP C7500 Developer | 6000.7500.7501.6501. | 450g |
| 43 | Ricoh ProC651 Nhà phát triển | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650g |
| 44 | Ricoh MP C305 Nhà phát triển | 305.306.406 | 225g |
| 45 | Ricoh IMC300 Nhà phát triển | 300.400. | 225g |
| 46 | Xerox 900 Developer | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800g |
| 47 | Xerox C450 Developer | 450.4300.4400.7760.7750 | 250g |
| 48 | Xerox C6550 Developer | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500g |
| 49 | Xerox C2260 Nhà phát triển | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300g |
| 50 | Xerox C700 Developer | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450g |
| 51 | Xerox DCIV3065 Nhà phát triển ((四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200g |
| 52 | Xerox DCV3065 Developer ((五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200g |
| 53 | Xerox DC286 Nhà phát triển | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250g |
| 54 | Xerox C2270 Nhà phát triển | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250g |
| 55 | Xerox C2271 Nhà phát triển | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250g |
| 56 | Xerox C5575 Nhà phát triển | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250g |
| 57 | Xerox 2020 Nhà phát triển | SC2020 | 200g |
| 58 | Xerox 1810 Nhà phát triển | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200g |
| 59 | Xerox 5945 Nhà phát triển | 5945/5955i | 250g |
| 60 | Xerox CP105b Nhà phát triển | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40g |
| 61 | Toshiba D2320 Nhà phát triển | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500g |
| 62 | Toshiba D2060 Nhà phát triển | D-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500g |
| 63 | Toshiba D4530 Nhà phát triển | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500g |
| 64 | Toshiba D3500 Developer | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450g |
| 65 | Toshiba D2505 Nhà phát triển | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200g |
| 66 | Toshiba D5070 Nhà phát triển | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500g |
| 67 | Toshiba FC28 Nhà phát triển | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330g |
| 68 | Toshiba FC35 Nhà phát triển | 2500c.3500c.3510c | 360g |
| 69 | Toshiba FC30 Nhà phát triển | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250g |
| 70 | Toshiba FC55 Nhà phát triển | 5520c.6520c.6530c | 410g |
| 71 | Toshiba FC505 Nhà phát triển | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245g |
| 72 | Toshiba D281C Developer ((K)) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430g |
| 73 | Toshiba D281C Developer ((M/Y/C) | 285g | |
| 74 | Toshiba FC50 Nhà phát triển | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250g |
| 75 | P-anasonic DP1820 Nhà phát triển | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400g |
| 76 | P-anasonic DP2310 Developer | DP2310 | 600g |
| 77 | Sharp MX31 Developer | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240g |
| 78 | Sharp MX27 Developer | MX2300.2700 | 265g |
| 79 | Sharp MX36 Developer | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195g |
| 80 | Sharp MX60 Developer | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230g |
| 81 | Sharp MX62 Developer | MX6240/6540/7040 | 355g |
| 82 | Sharp MX51 Developer | MX4128/5128/4148/5148 | 230g |
| 83 | Sharp MX271 Developer | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400g |
| 84 | Sharp AR202SD Developer | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400g |
| 85 | Sharp AR455SD Developer | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500g |
| 86 | Sharp AR205SD Developer | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300g |
| 87 | Sharp MX237CV Developer | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300g |
| 88 | Sharp MX235CV Developer | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300g |
| 89 | Sharp MX753 Developer | MX623.753 | 1050g |
| 90 | Sharp MX850 Developer | MX950.1100 | 930g |
| 91 | Sharp MX312CV Developer | MX2608.3108.3508 | 300g |
| 92 | Sharp MX500CV Developer | MX363U.453U.503U.4528U | 310g |
| 93 | Sharp MX620 Developer | MX550.555.620.700 | 725g |
| 94 | Sharp MX560 Developer | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395g |
| 95 | Samsung MLT-D707 Nhà phát triển | K2200/4300/4250/707ND | 200g |
| 96 | Samsung X809/804 Nhà phát triển | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240g |
| 97 | HP 77830 Nhà phát triển | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240g |
| 98 | Canon C5051 Developer.G46 | C5035.5045.5235 | 240g |
| 99 | Canon C7065 Developer | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300g |
| 100 | Canon DeveloperG52 | C2220.2020.2025.2030 | 210g |
| 101 | Canon DeveloperG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240g |
| 102 | Canon DeveloperG71 | C5535.5540.5550.5560 | 240g |
| 103 | Kyocera TK6305 Nhà phát triển | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350g |
| 104 | Kyocera TK898 Nhà phát triển | FS-C8520.8025.8020 | 210g |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 Nhà phát triển | 2550ci.2551ci | 210g |
| 106 | Kyocera TK8349 Nhà phát triển | 8345.8346.8347.2552 | 210g |
| 107 | OCE D5工程机 Nhà phát triển | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650g |
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343