Unité de développement 604K86550 604K86551 604K86552 604K24228 604K24229 pour Xerox DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780
Unité de développement de couleurs originale Xerox
,604K86550
,604K86551
Unité de développement pour Xerox DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 Unité de développement WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780 pièces détachées d'assemblage
| Définition: | Unité de développement |
| À utiliser dans: | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact. |
| Condition: | Compatible |
| Numéro de la partie: | Nom de l'établissement: L'établissement est un établissement immobilier situé dans un État membre, dont le siège social est situé dans un autre État membre. |
| Emballage: | Emballage neutre |
| Qualité: | Qualité supérieure |
| Performance stable du développeur | Adopte une poudre de développement importée de haute pureté avec une taille de particule uniforme, assurant une charge électrostatique stable et une densité d'impression constante. |
| Sortie haute définition | Offre un texte net, une couverture noire solide et un dégradé de couleur lisse, sans brouillard de fond, fantômes ou impression inégale. |
| Unité prête à être installée | Unité de développement préassemblée complète, aucun démontage ou assemblage supplémentaire n'est nécessaire, ce qui permet d'économiser du temps de maintenance et des coûts de main-d'œuvre. |
TYJY est un fabricant professionnel de consommables d'imprimantes et de photocopieuses avec une riche expérience dans l'industrie.
Notre gamme de produits comprend des cartouches de toner, des unités de tambour, des cartouches d'encre et d'autres consommables clés.Tous les produits sont soumis à des inspections strictes avant la livraison pour des performances stables.
Nous mettons en œuvre un système de contrôle de la qualité complet, de la sélection des matières premières à l'emballage.nos produits assurent des effets d'impression fiables et une longue durée de vie.
Avec des bases de production à grande échelle et des lignes avancées, nous garantissons la production de masse et la livraison à temps.les emballages) sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques.
En tant que fabricant direct avec une chaîne d'approvisionnement mature, nous contrôlons efficacement les coûts.
Nous fournissons un service après-vente et un soutien technique en temps opportun, y compris des conseils d'utilisation et des solutions de maintenance.
Avec intégrité et avantages mutuels, nous avons gagné la confiance des clients mondiaux et établi une coopération à long terme.
TYJY fournit des solutions de consommables personnalisées et de haute qualité pour les distributeurs, les détaillants et les clients d'entreprise.

| - Je ne sais pas. | Titre | Pour l' utilisation dans | Poids en grammes |
|---|---|---|---|
| 1 | Développeur Konica Minolta DV311 | C220. Je vous en prie.280.360 | Pour les produits: |
| 2 | Konica Minolta DV313 Développeur | C308. Je vous en prie.258.368.458.558.658 | 250 g |
| 3 | Konica Minolta DV321 Développeur | C224. Je vous en prie.284.364 | 250 g |
| 4 | Konica Minolta DV226 Développeur | C256. Je vous en prie.266.287.367.7222.7226 | Pour les produits: |
| 5 | Konica Minolta DV512 Développeur | C454. Je vous en prie.554 | 250 g |
| 6 | Konica Minolta DV711 Développeur | C450. Je vous en prie.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 g |
| 7 | Konica Minolta DV711 Développeur (M/Y/C) | 430 g | |
| 9 | Konica Minolta DV323 Développeur | BH323. Je vous en prie.367.287.227.7522.7536.7528 | Pour les produits: |
| 10 | Développeur Konica Minolta DV411 | BH223. Je vous en prie.283.7828.363.423 | 300 g |
| 11 | Konica Minolta DV116 Développeur | DI184. Je suis désolé.164.7718.6180.185.195 | 200 g |
| 12 | Konica Minolta DV328 Développeur | C300i.360i.7130i: Les éléments de référence | 250 g |
| 13 | Konica Minolta DV511 Développeur | BH420. Je vous en prie.421.500.501.360.361 | 625 g |
| 14 | Développeur Konica Minolta DV710 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 g |
| 15 | Konica Minolta DV011 Développeur | BH951. Je vous en prie.1051.1200.1250.1052 | 1 000 g |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 développeur | Le BH950.920.PRO920. Je vous en prie.1050.1050E | 825 g |
| 18 | Développeur Konica Minolta DV110 | Di162. Je vous en prie.210.211.163.183.7516.7521 | 200 g |
| 19 | Développeur Konica Minolta DV610 | C6500. Je vous en prie.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 g |
| 20 | Konica Minolta DV613 Développeur | C8000 | 1100 g |
| 21 | Développeur Konica Minolta DV614 | C1060. Je vous en prie.1070.2060.2070.3070 | 630 g |
| 22 | Konica Minolta DV616 Développeur | C1085. Je vous en prie.1100.6085.6100 | 1100 g |
| 23 | Développeur de Ricoh Type 21 | Je vous en prie.2075. | 1 000 g |
| 24 | Développeur de Ricoh Type 24 | Je suis AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 g |
| 25 | Développeur Ricoh Type 27 | MP1350. Je vous en prie.9000.1100.1107.1357 | 1250 g |
| 26 | Ricoh 8110 Développeur | Je suis Pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 g |
| 27 | Ricoh Type 19/28 Développeur | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 g |
| 28 | Ricoh 4000 Développeur | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 grammes! |
| 29 | Développeur Ricoh Type 26 | 2045.3045.2035.3045 | 520 g |
| 30 | Ricoh 2554 Développeur | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 g |
| 31 | Développeur de Ricoh Type 18 | 1045.1035 | 500 grammes! |
| 32 | Développeur Ricoh Type 1515 | MP1515. Je vous en prie.301Un.175L.161.1013.201 | 275 g |
| 33 | Ricoh MP C2550 Développeur | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 g |
| 34 | Ricoh MP C3000 Développeur | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 g |
| 35 | Ricoh MP C5000 Développeur | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 g |
| 36 | Développeur Ricoh MP C3501 | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 g |
| 37 | Développeur Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830. Je vous en prie.831 | 250 g |
| 38 | Développeur Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830. Je vous en prie.831 | 380 g |
| 39 | Développeur Ricoh MP C3504 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 g |
| 40 | Ricoh ProC5100 Développeur | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 grammes! |
| Ricoh ProC5100 Développeur | 600 g | ||
| 42 | Ricoh MP C7500 Développeur | 6000.7500.7501.6501. | 450 g |
| 43 | Ricoh ProC651 Développeur | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 g |
| 44 | Développeur Ricoh MP C305 | 305.306.406 | 225 g |
| 45 | Ricoh IMC300 Développeur | 300.400. | 225 g |
| 46 | Développeur Xerox 900 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 g |
| 47 | Développeur Xerox C450 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 g |
| 48 | Développeur Xerox C6550 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 grammes! |
| 49 | Développeur Xerox C2260 | C2260/2263/2265/7120/7125 Le projet de directive | 300 g |
| 50 | Développeur Xerox C700 | C700/J75/550/560/6680/7780 Les États membres doivent déclarer à l'autorité compétente qu'ils ont procédé à une vérification. | 450 g |
| 51 | Xerox DCIV3065 Développeur | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 200 g |
| 52 | Xerox DCV3065 Développeur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 200 g |
| 53 | Développeur Xerox DC286 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 g |
| 54 | Développeur Xerox C2270 | Le montant de la taxe est calculé à partir du montant de la taxe. | 250 g |
| 55 | Développeur Xerox C2271 | Je vous en prie, faites-moi confiance. | 250 g |
| 56 | Développeur Xerox C5575 | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 Le Parlement européen a adopté une résolution | 250 g |
| 57 | Développeur Xerox 2020 | SC2020 | 200 g |
| 58 | Développeur Xerox 1810 | S1810/2010/2220/2420/2011/2320: les données relatives à l'activité de l'entreprise | 200 g |
| 59 | Développeur Xerox 5945 | Pour les produits de la catégorie 1 | 250 g |
| 60 | Développeur Xerox CP105b | CP105b.205b.215b.225b. Il y a un problème avec le code.119.116 | 40 g |
| 61 | Développeur Toshiba D2320 | D-2320. Je vous en prie.182.211.212.242.166.163 | 500 grammes! |
| 62 | Développeur Toshiba D2060 | D-2040. Je vous en prie.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 grammes! |
| 63 | Toshiba D4530 Développeur | D-256. Je vous en prie.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 grammes! |
| 64 | Développeur Toshiba D3500 | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 g |
| 65 | Toshiba D2505 Développeur | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 g |
| 66 | Toshiba D5070 Développeur | D-5070. Je vous en prie.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 grammes! |
| 67 | Développeur Toshiba FC28 | L'autorité compétente peut décider d'une modification de la présente directive. | 330 g |
| 68 | Développeur Toshiba FC35 | 2500c.3500c.3510c | 360 g |
| 69 | Développeur Toshiba FC30 | Pour l'exécution des obligations, les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 250 g |
| 70 | Développeur Toshiba FC55 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. | 410 g |
| 71 | Toshiba FC505 Développeur | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 245 g |
| 72 | Développeur Toshiba D281C | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 430 g |
| 73 | Toshiba D281C Développeur ((M/Y/C) | 285 g | |
| 74 | Développeur Toshiba FC50 | Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction de l'importance de la taxe de séjour. | 250 g |
| 75 | P-anasonic DP1820 Développeur | Je vous en prie.1520.1820.8016.8020 | 400 g |
| 76 | P-anasonic DP2310 Développeur | DP2310 | 600 g |
| 77 | Sharp MX31 Développeur | Pour les appareils à moteur à commande numérique: | 240 g |
| 78 | Sharp MX27 Développeur | Le MX2300.2700 | 265 g |
| 79 | Sharp MX36 Développeur | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. | 195 g |
| 80 | Sharp MX60 Développeur | MX3081. Je suis désolé.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 g |
| 81 | Sharp MX62 Développeur | MX6240/6540/7040 | 355 g |
| 82 | Sharp MX51 Développeur | MX4128/5128/4148/5148 Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 230 g |
| 83 | Sharp MX271 Développeur | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 de la directive. | 400 g |
| 84 | Le développeur Sharp AR202SD | Il s'agit d'un projet de loi. | 400 g |
| 85 | Sharp AR455SD Développeur | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | 500 grammes! |
| 86 | Le développeur Sharp AR205SD | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'établissement d'une autorité compétente. | 300 g |
| 87 | Sharp MX237CV Développeur | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air est de: | 300 g |
| 88 | Sharp MX235CV Développeur | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 300 g |
| 89 | Sharp MX753 Développeur | MX623. Je vous en prie.753 | 1050 g |
| 90 | Sharp MX850 Développeur | Le MX950.1100 | 930 g |
| 91 | Sharp MX312CV Développeur | MX2608. Je suis désolé.3108.3508 | 300 g |
| 92 | Sharp MX500CV Développeur | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 310 g |
| 93 | Sharp MX620 Développeur | Le MX550.555.620.700 | 725 g |
| 94 | Sharp MX560 Développeur | MX3608. Je suis désolé.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 g |
| 95 | Samsung MLT-D707 Développeur | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 200 g |
| 96 | Samsung X809/804 Développeur | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone. | 240 g |
| 97 | HP 77830 Développeur | Je ne sais pas.77825.77422.77428.77830 | 240 g |
| 98 | Canon C5051 Développeur. | C5035. Je vous en prie.5045.5235 | 240 g |
| 99 | Canon C7065 Développeur | C7065. Je vous en prie.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 g |
| 100 | Canon développeur G52 | C2220. Je vous en prie.2020.2025.2030 | Pour les produits: |
| 101 | Canon développeur G67 | C3020. Je vous en prie.3320.3325.3330 | 240 g |
| 102 | Canon développeur G71 | C5535. Je vous en prie.5540.5550.5560 | 240 g |
| 103 | Kyocera TK6305 Développeur | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 g |
| 104 | Kyocera TK898 Développeur | Je ne sais pas.8025.8020 | Pour les produits: |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 Développeur | Les produits de base | Pour les produits: |
| 106 | Kyocera TK8349 Développeur | 8345.8346.8347.2552 | Pour les produits: |
| 107 | OCE D5工程机 Développeur | TDS300. Je vous en prie.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 g |
Je vous en prie, faites-moi confiance.
Wechat ou WhatsApp: 0086 136 9037 3343