Unidad de desarrollo 948K19801 948K15211 para Xerox PrimeLink
948K19801
,948K15211 Unidad de desarrollador Xerox
,Unidad de desarrollador Xerox PrimeLink B9100
Unidad de desarrollo 948K19801 948K15211 para Xerox PrimeLink B9100 B9110 B9125 B9136 Reemplazo de piezas de repuesto de suministros de oficina
| Descripción: | Unidad de desarrollo |
| Para uso en: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo de tecnología de la información. |
| Condición: | Compatible |
| Número de la parte: | 948K19801 948K15211 |
| Embalaje: | Embalaje neutro |
| Calidad: | Calidad superior |
| Desarrollo estable del rendimiento | Adopta material de desarrollo de alta pureza, garantiza una densidad de imagen constante y una salida de impresión clara todo el tiempo. |
| Reducir el desgaste de la máquina | La dureza y la fórmula optimizadas reducen la abrasión en el tambor y las partes internas, extendiendo la vida útil de la copiadora. |
| Alta durabilidad | La estructura y el material resistentes al desgaste y al envejecimiento, soportan una carga de trabajo de impresión comercial de gran volumen a largo plazo. |
TYJY es un fabricante profesional de consumibles para impresoras y copiadoras con una rica experiencia en la industria.
Nuestra línea de productos abarca cartuchos de tóner, unidades de tambor, cartuchos de tinta y otros consumibles clave.Todos los productos pasan estrictas inspecciones previas a la entrega para un rendimiento estable.
Implementamos un sistema completo de control de calidad desde la selección de la materia prima hasta el embalaje.nuestros productos aseguran efectos de impresión confiables y larga vida útil.
Con bases de producción a gran escala y líneas avanzadas, garantizamos la producción en masa y la entrega a tiempo.En el caso de los productos que se encuentran en el envase, se pueden utilizar las siguientes soluciones:.
Como fabricante directo con una cadena de suministro madura, controlamos los costos de manera efectiva, ofrecemos precios competitivos fuera de fábrica para consumibles compatibles y originales, aumentando sus márgenes de ganancia.
Proporcionamos un servicio postventa y soporte técnico oportunos, incluidas soluciones de guía de uso y mantenimiento.
Con integridad y beneficio mutuo, hemos ganado la confianza de los clientes globales y hemos establecido una cooperación a largo plazo.
TYJY proporciona soluciones de consumo personalizadas y de alta calidad para distribuidores, minoristas y clientes corporativos.

| No | Sección 1 | Para su uso en | Peso (gramos) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konica Minolta DV311 Desarrollador | Es un C220.280.360 | - ¿Qué es eso? |
| 2 | Konica Minolta DV313 Desarrollador | Es un C308.258.368.458.558.658 | 250 gramos |
| 3 | Konica Minolta DV321 Desarrollador | Es un C224.284.364 | 250 gramos |
| 4 | Konica Minolta DV226 Desarrollador | C256. ¿Qué quieres decir?266.287.367.7222.7226 | - ¿Qué es eso? |
| 5 | Konica Minolta DV512 Desarrollador | C454. ¿Qué quieres decir?554 | 250 gramos |
| 6 | Konica Minolta DV711 Desarrollador | Es un C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 gramos |
| 7 | Konica Minolta DV711 Desarrollador ((M/Y/C) | 430 gramos | |
| 9 | Konica Minolta DV323 Desarrollador | - ¿Qué es eso?367.287.227.7522.7536.7528 | - ¿Qué es eso? |
| 10 | Konica Minolta DV411 Desarrollador | BH223. ¿Qué quieres decir?283.7828.363.423 | 300 gramos |
| 11 | Konica Minolta DV116 Desarrollador | Es el DI184.164.7718.6180.185.195 | 200 gramos |
| 12 | Konica Minolta DV328 Desarrollador | C300i.360i.7130i Las entidades deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 250 gramos |
| 13 | Konica Minolta DV511 Desarrollador | BH420. ¿Qué quieres decir?421.500.501.360.361 | 625 gramos |
| 14 | Konica Minolta DV710 Desarrollador | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 gramos |
| 15 | Konica Minolta DV011 Desarrollador | BH951. ¿Qué quieres decir?1051.1200.1250.1052 | 1 000 g |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 Desarrollador | El BH950.920.PRO920. ¿Qué quieres decir?1050.1050E | 825 gramos |
| 18 | Konica Minolta DV110 Desarrollador | Di162. ¿Qué quieres decir?210.211.163.183.7516.7521 | 200 gramos |
| 19 | Konica Minolta DV610 Desarrollador | C6500. ¿Qué es eso?6501.5500.5501.6000.7000. | Las demás |
| 20 | Konica Minolta DV613 Desarrollador | C8000 | Las demás |
| 21 | Konica Minolta DV614 Desarrollador | C1060. ¿Qué quieres decir?1070.2060.2070.3070 | 630 gramos |
| 22 | Konica Minolta DV616 Desarrollador | C1085. ¿Qué quieres decir?1100.6085.6100 | Las demás |
| 23 | Desarrollador tipo 21 de Ricoh | ¿Qué es esto?2075. | 1 000 g |
| 24 | Desarrollador tipo 24 de Ricoh | ¿Qué es esto?8000.2090.2105.6001 | 900 gramos |
| 25 | Desarrollador tipo 27 de Ricoh | MP1350. ¿Qué quieres decir?9000.1100.1107.1357 | 1250 gramos |
| 26 | Ricoh 8110 Desarrollador | Pro8100. ¿Qué quieres decir?8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 g |
| 27 | Tipo 19/28 de Ricoh Desarrollador | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 gramos |
| 28 | Desarrollador Ricoh 4000 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 gramos |
| 29 | Desarrollador tipo 26 de Ricoh | 2045.3045.2035.3045 | 560 gramos |
| 30 | Ricoh 2554 Desarrollador | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 g |
| 31 | Desarrollador tipo 18 de Ricoh | 1045.1035 | 500 gramos |
| 32 | Ricoh Tipo 1515 Desarrollador | MP1515. ¿Qué quieres decir?301.175L. ¿Qué es eso?161.1013.201 | 275 gramos |
| 33 | Ricoh MP C2550 Desarrollador | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 gramos |
| 34 | Desarrollador de Ricoh MP C3000 | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 gramos |
| 35 | Desarrollador de Ricoh MP C5000 | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 gramos |
| 36 | Ricoh MP C3501 Desarrollador | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 gramos |
| 37 | Ricoh MP C3503 Desarrollador | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830. ¿Qué quieres decir?831 | 250 gramos |
| 38 | Ricoh MP C3503 Desarrollador | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830. ¿Qué quieres decir?831 | 380 gramos |
| 39 | Ricoh MP C3504 Desarrollador | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 gramos |
| 40 | Ricoh ProC5100 Desarrollador | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 gramos |
| Ricoh ProC5100 Desarrollador (MCY) | 600 gramos | ||
| 42 | Ricoh MP C7500 Desarrollador | 6000.7500.7501.6501. | 450 gramos |
| 43 | Ricoh ProC651 Desarrollador | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 gramos |
| 44 | Desarrollador de Ricoh MP C305 | 305.306.406 | 225 gramos |
| 45 | Desarrollador de Ricoh IMC300 | 300.400. | 225 gramos |
| 46 | Desarrollador de Xerox 900 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 gramos |
| 47 | Desarrollador de Xerox C450 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 gramos |
| 48 | Desarrollador de Xerox C6550 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 gramos |
| 49 | Xerox C2260 Desarrollador | ¿Por qué no lo hace? | 300 gramos |
| 50 | Desarrollador de Xerox C700 | C0070/R0050/R0060/R0060/R0070/R0070 | 450 gramos |
| 51 | Xerox DCIV3065 Desarrollador | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor | 200 gramos |
| 52 | Xerox DCV3065 Desarrollador | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | 200 gramos |
| 53 | Desarrollador de Xerox DC286 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 gramos |
| 54 | Xerox C2270 Desarrollador | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | 250 gramos |
| 55 | Desarrollador de Xerox C2271 | ¿Qué es lo que está sucediendo? | 250 gramos |
| 56 | Xerox C5575 Desarrollador | En el caso de los Estados miembros, la Comisión no puede adoptar medidas en este sentido. | 250 gramos |
| 57 | Desarrollador de Xerox 2020 | SC2020 | 200 gramos |
| 58 | Desarrollador de Xerox 1810 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 200 gramos |
| 59 | Xerox 5945 Desarrollador | Las demás | 250 gramos |
| 60 | Xerox CP105b Desarrollador | CP105b.205b.215b.225b. El objetivo de las medidas de seguridad es:119.116 | 40 gramos |
| 61 | Toshiba D2320 Desarrollador | D-2320. ¿Qué quieres decir?182.211.212.242.166.163 | 500 gramos |
| 62 | Toshiba D2060 Desarrollador | D-2040. ¿Qué quieres decir?2068.0860.2868.2870.2878 | 500 gramos |
| 63 | Toshiba D4530 Desarrollador | D-256. ¿Qué quieres decir?3063.306.356.4563.456.4530 | 500 gramos |
| 64 | Toshiba D3500 Desarrollador | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 gramos |
| 65 | Toshiba D2505 Desarrollador | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 gramos |
| 66 | Toshiba D5070 Desarrollador | D-5070. ¿Qué quieres decir?2508.3008.3508.4508.5008 | 500 gramos |
| 67 | Toshiba FC28 Desarrollador | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor. | 330 gramos |
| 68 | Toshiba FC35 Desarrollador | 2500c.3500c.3510c | 360 gramos |
| 69 | Toshiba FC30 Desarrollador | Las condiciones de los contratos de seguros de vida y de seguro de vida se determinarán en el anexo II. | 250 gramos |
| 70 | Toshiba FC55 Desarrollador | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 410 gramos |
| 71 | Toshiba FC505 Desarrollador | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 245 gramos |
| 72 | Toshiba D281C Desarrollador | Las condiciones de los contratos de seguros de vida y de seguro de vida se determinarán en el anexo II. | 430 gramos |
| 73 | Toshiba D281C Desarrollador ((M/Y/C) | 285 gramos | |
| 74 | Toshiba FC50 Desarrollador | El importe total de los importes de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 será del importe de los importes de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | 250 gramos |
| 75 | P-Anasonic DP1820 Desarrollador | El DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400 gramos |
| 76 | Desarrollador DP2310 de P-Anasonic | El DP2310 | 600 gramos |
| 77 | Desarrollador Sharp MX31 | Las pruebas de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 240 gramos |
| 78 | Desarrollador Sharp MX27 | El MX2300.2700 | 265 gramos |
| 79 | Desarrollador Sharp MX36 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros | 195 gramos |
| 80 | Desarrollador Sharp MX60 | MX3081. ¿Qué quieres decir?4081.5081.6081.2621.3121 | 230 gramos |
| 81 | Desarrollador Sharp MX62 | MX6240/6540/7040: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 355 g |
| 82 | Desarrollador Sharp MX51 | MX4128/5128/4148/5148 y otros | 230 gramos |
| 83 | Sharp MX271 Desarrollador | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 y otros | 400 gramos |
| 84 | Desarrollador Sharp AR202SD | Se trata de un artículo de la Ley n.o 1818/2618/2818/2918/2718/2620. | 400 gramos |
| 85 | Desarrollador Sharp AR455SD | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 500 gramos |
| 86 | Desarrollador Sharp AR205SD | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 300 gramos |
| 87 | Desarrollador Sharp MX237CV | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U y otros productos de la categoría MX2048 | 300 gramos |
| 88 | Sharp MX235CV Desarrollador | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L: el número de unidades de la unidad de la unidad de la unidad | 300 gramos |
| 89 | Desarrollador Sharp MX753 | Es el MX623.753 | 1050 g |
| 90 | Sharp MX850 Desarrollador | El MX950.1100 | 930 gramos |
| 91 | Desarrollador Sharp MX312CV | Es el MX2608.3108.3508 | 300 gramos |
| 92 | Sharp MX500CV desarrollador | MX363U.453U.503U.4528U | 310 gramos |
| 93 | Desarrollador Sharp MX620 | El MX550.555.620.700 | 725 gramos |
| 94 | Desarrollador Sharp MX560 | MX3608. ¿Qué quieres decir?3658.4608.4658.5608.5658 | 395 gramos |
| 95 | Samsung MLT-D707 Desarrollador | K2200/4300/4250/707ND | 200 gramos |
| 96 | Samsung X809/804 Desarrollador | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 240 gramos |
| 97 | HP 77830 Desarrollador | - ¿Qué es eso?77825.77422.77428.77830 | 240 gramos |
| 98 | Canon C5051 Desarrollador. | C5035. ¿Qué quieres decir?5045.5235 | 240 gramos |
| 99 | Canon C7065 Desarrollador | - ¿Qué quieres decir?7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 gramos |
| 100 | Canon Desarrollador G52 | Es el C2220.2020.2025.2030 | - ¿Qué es eso? |
| 101 | Canon Desarrollador G67 | C3020. ¿Qué quieres decir?3320.3325.3330 | 240 gramos |
| 102 | Canon Desarrollador G71 | ¿Qué es eso?5540.5550.5560 | 240 gramos |
| 103 | Kyocera TK6305 Desarrollador | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 gramos |
| 104 | Kyocera TK898 Desarrollador | ¿Qué es eso?8025.8020 | - ¿Qué es eso? |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 Desarrollador | 2550 ci.2551 ci | - ¿Qué es eso? |
| 106 | Kyocera TK8349 Desarrollador | 8345.8346.8347.2552 | - ¿Qué es eso? |
| 107 | OCE D5 ingeniero desarrollador | TDS300. ¿Qué es eso?320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 g |
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343 El número de teléfono es: