Разработчик 948K19801 948K15211 для Xerox PrimeLink B9100 B9110 B9125 B9136
948K19801
,948K15211 подразделение разработчиков Xerox
,Разработчик Xerox PrimeLink B9100
Разработчик 948K19801 948K15211 для Xerox PrimeLink B9100 B9110 B9125 B9136 Жилищная сборка
| Описание: | Отдел разработчиков |
| Для применения в: | Xerox PrimeLink B9100 B9110 B9125 B9136 |
| Состояние: | Совместимо |
| Номер части: | 948К19801 948К15211 |
| Упаковка: | Нейтральная упаковка |
| Качество: | Высокое качество |
| Устойчивая динамика | Использует высокочистый материал разработчика, обеспечивает постоянную плотность изображения и четкую печать в любое время. |
| Уменьшить износ машины | Оптимизированная твердость и формула уменьшают абразию барабана и внутренних частей, увеличивая срок службы копировки. |
| Высокая долговечность | Устойчивая к износу и старению структура и материал поддерживают долгосрочную большую объемную коммерческую нагрузку на печать. |
TYJY является профессиональным производителем расходных материалов для принтеров и копировальщиков с богатым опытом работы в отрасли.
Наша линейка продуктов включает в себя картриджей для тонера, барабанных блоков, картриджей чернил и других ключевых расходных материалов.Все продукты проходят строгие проверки перед поставкой для стабильной работы.
Мы внедряем полную систему контроля качества от выбора сырья до упаковки.наши продукты обеспечивают надежный эффект печати и долгий срок службы.
С помощью крупномасштабных производственных баз и передовых линий мы гарантируем массовое производство и своевременную доставку.упаковки) доступны для удовлетворения ваших конкретных потребностей..
Как непосредственный производитель с зрелой цепочкой поставок, мы эффективно контролируем затраты. Мы предлагаем конкурентоспособные цены на совместимые и оригинальные расходные материалы, увеличивая вашу прибыль.
Мы предоставляем своевременное послепродажное обслуживание и техническую поддержку, включая руководство по использованию и решения по техническому обслуживанию.
С честностью и взаимной выгодой мы завоевали доверие глобальных клиентов и установили долгосрочное сотрудничество.
TYJY предоставляет индивидуальные, высококачественные потребительские решения для дистрибьюторов, розничных торговцев и корпоративных клиентов. Мы искренне надеемся на сотрудничество с вами для взаимовыгодного развития!

| Нет | ИТМ | Для использования в | Вес (грамм) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konica Minolta DV311 Разработчик | С220.280.360 | 210 г |
| 2 | Konica Minolta DV313 Разработчик | С308.258.368.458.558.658 | 250 г |
| 3 | Konica Minolta DV321 Разработчик | С224.284.364 | 250 г |
| 4 | Konica Minolta DV226 Разработчик | С256.266.287.367.7222.7226 | 210 г |
| 5 | Konica Minolta DV512 Разработчик | С454.554 | 250 г |
| 6 | Konica Minolta DV711 Разработчик | С450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 г |
| 7 | Konica Minolta DV711 Разработчик ((M/Y/C) | 430 г | |
| 9 | Konica Minolta DV323 Разработчик | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 г |
| 10 | Konica Minolta DV411 Разработчик | BH223.283.7828.363.423 | 300 г |
| 11 | Konica Minolta DV116 Разработчик | ДИ184.164.7718.6180.185.195 | 200 г |
| 12 | Konica Minolta DV328 Разработчик | C300i.360i.7130i | 250 г |
| 13 | Konica Minolta DV511 Разработчик | BH420.421.500.501.360.361 | 625 г |
| 14 | Разработчик Konica Minolta DV710 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 г |
| 15 | Konica Minolta DV011 Разработчик | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 г |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 Разработчик | БХ950.920.ПРО920.1050.1050E | 825 г |
| 18 | Konica Minolta DV110 Разработчик | Ди162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 г |
| 19 | Konica Minolta DV610 Разработчик | С6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 г |
| 20 | Konica Minolta DV613 Разработчик | C8000 | 1100 г |
| 21 | Konica Minolta DV614 Разработчик | С1060.1070.2060.2070.3070 | 630 г |
| 22 | Konica Minolta DV616 Разработчик | С1085.1100.6085.6100 | 1100 г |
| 23 | Разработчик Ricoh Type 21 | АФ1075.2075. | 1000 г |
| 24 | Разработчик Ricoh Type 24 | АФ7500.8000.2090.2105.6001 | 900 г |
| 25 | Разработчик Ricoh Type 27 | МП1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 г |
| 26 | Ricoh 8110 Разработчик | Про8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 г |
| 27 | Разработчик Ricoh Type 19/28 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 г |
| 28 | Разработчик Ricoh 4000 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 г |
| 29 | Разработчик Ricoh Type 26 | 2045.3045.2035.3045 | 520 г |
| 30 | Ricoh 2554 Разработчик | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 г |
| 31 | Разработчик Ricoh Type 18 | 1045.1035 | 500 г |
| 32 | Разработчик Ricoh Type 1515 | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 г |
| 33 | Ricoh MP C2550 Разработчик | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 г |
| 34 | Разработчик Ricoh MP C3000 | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 г |
| 35 | Разработчик Ricoh MP C5000 | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 г |
| 36 | Ricoh MP C3501 Разработчик | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 г |
| 37 | Ricoh MP C3503 Разработчик | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250 г |
| 38 | Ricoh MP C3503 Разработчик | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380 г |
| 39 | Ricoh MP C3504 Разработчик | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 г |
| 40 | Ricoh ProC5100 Разработчик | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 г |
| Ricoh ProC5100 Разработчик ((MCY) | 600 г | ||
| 42 | Ricoh MP C7500 Разработчик | 6000.7500.7501.6501. | 450 г |
| 43 | Ricoh ProC651 Разработчик | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 г |
| 44 | Ricoh MP C305 Разработчик | 305.306.406 | 225 г |
| 45 | Разработчик Ricoh IMC300 | 300.400. | 225 г |
| 46 | Разработчик Xerox 900 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 г |
| 47 | Разработчик Xerox C450 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 г |
| 48 | Разработчик Xerox C6550 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 г |
| 49 | Разработчик Xerox C2260 | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300 г |
| 50 | Разработчик Xerox C700 | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 г |
| 51 | Xerox DCIV3065 Разработчик ((四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200 г |
| 52 | Xerox DCV3065 Разработчик ((五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200 г |
| 53 | Разработчик Xerox DC286 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 г |
| 54 | Разработчик Xerox C2270 | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 г |
| 55 | Разработчик Xerox C2271 | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 г |
| 56 | Разработчик Xerox C5575 | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 г |
| 57 | Разработчик Xerox 2020 | SC2020 | 200 г |
| 58 | Разработчик Xerox 1810 | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 г |
| 59 | Xerox 5945 Разработчик | 5945/5955i | 250 г |
| 60 | Разработчик Xerox CP105b | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 г |
| 61 | Toshiba D2320 Разработчик | Д-2320.182.211.212.242.166.163 | 500 г |
| 62 | Toshiba D2060 Разработчик | Д-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 г |
| 63 | Toshiba D4530 Разработчик | Д-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 г |
| 64 | Toshiba D3500 Разработчик | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 г |
| 65 | Toshiba D2505 Разработчик | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 г |
| 66 | Toshiba D5070 Разработчик | Д-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 г |
| 67 | Toshiba FC28 Разработчик | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330 г |
| 68 | Toshiba FC35 Разработчик | 2500c.3500c.3510c | 360 г. |
| 69 | Toshiba FC30 Разработчик | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250 г |
| 70 | Toshiba FC55 Разработчик | 5520c.6520c.6530c | 410 г |
| 71 | Toshiba FC505 Разработчик | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 г |
| 72 | Toshiba D281C Разработчик | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430 г |
| 73 | Toshiba D281C Разработчик ((M/Y/C) | 285 г | |
| 74 | Toshiba FC50 Разработчик | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250 г |
| 75 | Разработчик P-аназоник DP1820 | ДП1515.1520.1820.8016.8020 | 400 г |
| 76 | Разработчик P-аназоник DP2310 | DP2310 | 600 г |
| 77 | Разработчик Sharp MX31 | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 г |
| 78 | Разработчик Sharp MX27 | MX2300.2700 | 265 г |
| 79 | Разработчик Sharp MX36 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195 г |
| 80 | Разработчик Sharp MX60 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 г |
| 81 | Sharp MX62 Разработчик | MX6240/6540/7040 | 355 г |
| 82 | Разработчик Sharp MX51 | MX4128/5128/4148/5148 | 230 г |
| 83 | Разработчик Sharp MX271 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 г |
| 84 | Разработчик Sharp AR202SD | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 г |
| 85 | Разработчик Sharp AR455SD | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 г |
| 86 | Разработчик Sharp AR205SD | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300 г |
| 87 | Разработчик Sharp MX237CV | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 г |
| 88 | Sharp MX235CV разработчик | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 г |
| 89 | Sharp MX753 Разработчик | MX623.753 | 1050 г |
| 90 | Разработчик Sharp MX850 | MX950.1100 | 930 г |
| 91 | Разработчик Sharp MX312CV | MX2608.3108.3508 | 300 г |
| 92 | Sharp MX500CV разработчик | MX363U.453U.503U.4528U | 310 г |
| 93 | Разработчик Sharp MX620 | MX550.555.620.700 | 725 г |
| 94 | Разработчик Sharp MX560 | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 г |
| 95 | Samsung MLT-D707 Разработчик | K2200/4300/4250/707ND | 200 г |
| 96 | Samsung X809/804 Разработчик | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 г |
| 97 | HP 77830 Разработчик | Е77822.77825.77422.77428.77830 | 240 г |
| 98 | Canon C5051 Developer.G46 | С5035.5045.5235 | 240 г |
| 99 | Canon C7065 Разработчик | С7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 г |
| 100 | Canon DeveloperG52 | С2220.2020.2025.2030 | 210 г |
| 101 | Canon DeveloperG67 | С3020.3320.3325.3330 | 240 г |
| 102 | Canon DeveloperG71 | С5535.5540.5550.5560 | 240 г |
| 103 | Kyocera TK6305 Разработчик | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 г |
| 104 | Kyocera TK898 Разработчик | FS-C8520.8025.8020 | 210 г |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 Разработчик | 2550ci.2551ci | 210 г |
| 106 | Kyocera TK8349 Разработчик | 8345.8346.8347.2552 | 210 г |
| 107 | OCE D5工程机 Разработчик | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 г |
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343