제품 상세정보
강조하다:
사무용품 DV-806 개발자 분말
,삼성 멀티엑스프레스 X7400 개발자
Type:
개발자
Compatible Models:
삼성 멀티익스프레스 X7400 X7500 X7600
Mfr Pn:
DV-806
Condition:
호환 가능
Packing:
중립 포장
Shipping:
DHL, UPS, TNT, FedEx, Express, EMS, 해상/항공 이용
제품 설명
Detailed Specifications And Features
삼성 MultiXpress X7400 X7500 X7600용 개발기 DV-806
삼성 MultiXpress X7400, X7500, X7600 시리즈 컬러 레이저 프린터용으로 설계된 고품질 개발기 파우더입니다. 이 호환 개발기는 사무용 소모품 공급에 최적의 성능을 보장합니다.
| 제품 유형 | 개발기 |
|---|---|
| 제조업체 부품 번호 | DV-806 |
| 호환 모델 | 삼성 MultiXpress X7400 X7500 X7600 |
| 상태 | 호환 |
| 포장 | 중립 포장 |
주요 특징
- 선명한 출력: 선명한 텍스트와 명확한 그래픽 디테일을 생성합니다.
- 적은 결함: 얼룩, 줄무늬 및 배경 번짐을 효과적으로 제거합니다.
- 높은 내구성: 장시간 고주파 작동에 적응 가능
- 미세 입자: 균일한 입자 크기로 안정적인 이미지 개발을 보장합니다.
TYJY 개발기 파우더 - 최적의 성능을 위한 프리미엄 품질
프린터 및 복사기 소모품의 신뢰할 수 있는 제조업체인 TYJY는 뛰어난 성능을 위해 엔지니어링된 고품질 개발기를 제공하는 데 자부심을 가지고 있습니다. 당사의 개발기는 RICOH, CANON, KONICA MINOLTA, KYOCERA, XEROX, SAMSUNG 등 다양한 주요 브랜드와 호환됩니다.프리미엄 원자재로 제작되고 엄격한 품질 관리 프로세스를 거친 당사의 복사기 개발기는 균일한 토너 충전과 안정적인 이미지 개발을 보장하여 항상 선명하고 깨끗한 인쇄물을 제공합니다. OEM 표준에 맞춰 설계되어 복사기의 효율성을 높일 뿐만 아니라 내부 부품의 서비스 수명도 연장합니다.전문적인 생산 전문성과 안정적인 공급망을 바탕으로 TYJY 개발기는 귀하의 비즈니스 요구에 맞는 품질, 호환성 및 비용 효율성의 완벽한 균형을 제공합니다.
호환 모델 참조
항목
사용 대상
| 무게 (그램) | 코니카 미놀타 DV311 개발기 | C220.280.360 |
|---|---|---|
| 210g | 코니카 미놀타 DV313 개발기 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 250g | 코니카 미놀타 DV321 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | 코니카 미놀타 DV226 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 210g | 코니카 미놀타 DV512 개발기 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 250g | 코니카 미놀타 DV711 개발기(K) | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 630g | 코니카 미놀타 DV711 개발기(M/Y/C) | C1085.1100.6085.6100 |
| 코니카 미놀타 DV323 개발기 | 285g | |
| 210g | 코니카 미놀타 DV411 개발기 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 300g | 코니카 미놀타 DV116 개발기 | C2220.2020.2025.2030 |
| 200g | 코니카 미놀타 DV328 개발기 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 250g | 코니카 미놀타 DV511 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 625g | 코니카 미놀타 DV710 개발기 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 |
| 780g | 코니카 미놀타 DV011 개발기 | BH951.1051.1200.1250.1052 |
| 1000g | 코니카 미놀타 DV910/010 개발기 | AF7500.8000.2090.2105.6001 |
| 825g | 코니카 미놀타 DV110 개발기 | Di162.210.211.163.183.7516.7521 |
| 200g | 코니카 미놀타 DV610 개발기 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 1100g | 코니카 미놀타 DV613 개발기 | AF1075.2075. |
| 1100g | 코니카 미놀타 DV614 개발기 | AF1075.2075. |
| 630g | 코니카 미놀타 DV616 개발기 | C1085.1100.6085.6100 |
| 1100g | 리코 타입 21 개발기 | AF1075.2075. |
| 1000g | 리코 타입 24 개발기 | AF7500.8000.2090.2105.6001 |
| 900g | 리코 타입 27 개발기 | MP1350.9000.1100.1107.1357 |
| 1250g | 리코 8110 개발기 | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 |
| 1138g | 리코 타입 19/28 개발기 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 |
| 345g | 리코 4000 개발기 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B |
| 500g | 리코 타입 26 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 520g | 리코 2554 개발기 | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 |
| 315g | 리코 타입 18 개발기 | 1045.1035 |
| 500g | 리코 타입 1515 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 275g | 리코 MP C2550 개발기 | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 |
| 225g | 리코 MP C3000 개발기 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | 리코 MP C5000 개발기 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | 리코 MP C3501 개발기 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | 리코 MP C3503 개발기 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 380g | 리코 MP C3504 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 380g | 리코 MP C3504 개발기 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 |
| 250g | 리코 ProC5100 개발기(K) | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 500g | 리코 ProC5100 개발기(MCY) | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 리코 MP C7500 개발기 | 샤프 MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | |
| 450g | 리코 ProC651 개발기 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 |
| 650g | 리코 MP C305 개발기 | 305.306.406 |
| 225g | 리코 IMC300 개발기 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | 제록스 900 개발기 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 800g | 제록스 C450 개발기 | 450.4300.4400.7760.7750 |
| 250g | 제록스 C6550 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 500g | 제록스 C2260 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 300g | 제록스 C700 개발기 | C2220.2020.2025.2030 |
| 450g | 제록스 DCIV3065 개발기(4세대) | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 |
| 200g | 제록스 DCV3065 개발기(5세대) | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 200g | 제록스 DC286 개발기 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 250g | 제록스 C2270 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | 제록스 C2271 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | 제록스 C5575 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | 제록스 2020 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 200g | 제록스 1810 개발기 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 200g | 제록스 5945 개발기 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 250g | 제록스 CP105b 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 40g | 도시바 D2320 개발기 | D-2320.182.211.212.242.166.163 |
| 500g | 도시바 D2060 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 500g | 도시바 D4530 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 500g | 도시바 D3500 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 450g | 도시바 D2505 개발기 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 |
| 200g | 도시바 D5070 개발기 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 500g | 도시바 FC28 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 330g | 도시바 FC35 개발기 | 2500c.3500c.3510c |
| 360g | 도시바 FC30 개발기 | 2050c.2550c.2051c.2551c |
| 250g | 도시바 FC55 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 410g | 도시바 FC505 개발기 | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 |
| 245g | 도시바 D281C 개발기(K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C |
| 430g | 도시바 D281C 개발기(M/Y/C) | 285g |
| 도시바 FC50 개발기 | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | |
| 250g | DP1820 개발기 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 400g | DP2310 개발기 | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 |
| 600g | 샤프 MX31 개발기 | 샤프 MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N |
| 240g | 샤프 MX27 개발기 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 265g | 샤프 MX36 개발기 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 |
| 195g | 샤프 MX60 개발기 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 |
| 230g | 샤프 MX62 개발기 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 |
| 355g | 샤프 MX51 개발기 | MX4128/5128/4148/5148 |
| 230g | 샤프 MX271 개발기 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 |
| 400g | 샤프 AR202SD 개발기 | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 |
| 400g | 샤프 AR455SD 개발기 | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 |
| 500g | 샤프 AR205SD 개발기 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 300g | 샤프 MX237CV 개발기 | C2220.2020.2025.2030 |
| 300g | 샤프 MX235CV 개발기 | C2220.2020.2025.2030 |
| 300g | 샤프 MX753 개발기 | C2220.2020.2025.2030 |
| 1050g | 샤프 MX850 개발기 | MX950.1100 |
| 930g | 샤프 MX312CV 개발기 | MX2608.3108.3508 |
| 300g | 샤프 MX500CV 개발기 | C2220.2020.2025.2030 |
| 310g | 샤프 MX620 개발기 | MX550.555.620.700 |
| 725g | 샤프 MX560 개발기 | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 |
| 395g | 삼성 MLT-D707 개발기 | K2200/4300/4250/707ND |
| 200g | 삼성 X809/804 개발기 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 240g | HP 77830 개발기 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 240g | 캐논 C5051 개발기.G46 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 240g | 캐논 C7065 개발기 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 300g | 캐논 개발기G52 | C2220.2020.2025.2030 |
| 210g | 캐논 개발기G67 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 240g | 캐논 개발기G71 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 240g | 교세라 TK6305 개발기 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 350g | 교세라 TK898 개발기 | FS-C8520.8025.8020 |
| 210g | 교세라 TK8318/8328 개발기 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 210g | 교세라 TK8349 개발기 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 210g | OCE D5 공정기 개발기 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 1650g |
관련 제품