製品詳細
ハイライト:
オフィス用品 DV-806 開発者粉
,Samsung MultiXpress X7400 の開発者
Type:
開発者
Compatible Models:
Samsung MultiXpress X7400 X7500 X7600
Mfr Pn:
DV-806
Condition:
互換性がある
Packing:
ニュートラルパッキン
Shipping:
DHL、UPS、TNT、FedEx、Express、EMS、海/空
製品の説明
Detailed Specifications And Features
Samsung MultiXpress X7400 X7500 X7600用 開発者 DV-806
Samsung MultiXpress X7400、X7500、X7600シリーズ カラーレーザープリンター用に設計された高品質開発者パウダー。この互換性のある開発者は、オフィス消耗品の供給に最適なパフォーマンスを保証します。
| 製品タイプ | 開発者 |
|---|---|
| メーカー部品番号 | DV-806 |
| 互換性のあるモデル | Samsung MultiXpress X7400 X7500 X7600 |
| 状態 | 互換性あり |
| 梱包 | ニュートラル梱包 |
主な特徴
- 鮮やかな出力:シャープなテキストとクリアなグラフィックディテールを作成します
- 少ない欠陥:スポット、筋、背景の汚れを効果的に排除します
- 高い耐久性:長時間の高頻度操作に対応
- 微細な粒子:均一な粒子サイズにより、安定した画像開発を実現
TYJY 開発者パウダー - 最適なパフォーマンスのためのプレミアム品質
プリンターおよびコピー機消耗品の信頼できるメーカーであるTYJYは、優れたパフォーマンスのために設計された高品質な開発者を提供することに誇りを持っています。当社の開発者は、RICOH、CANON、KONICA MINOLTA、KYOCERA、XEROX、SAMSUNGなど、幅広い主要ブランドと互換性があります。プレミアム原材料を使用して製造され、厳格な品質管理プロセスを経て、当社のコピー機開発者は均一なトナーチャージと安定した画像開発を保証し、毎回鮮明でクリアな印刷を実現します。OEM基準に合わせて設計されており、コピー機の効率を高めるだけでなく、内部コンポーネントの耐用年数を延ばします。専門的な生産技術と信頼性の高いサプライチェーンに支えられたTYJY開発者は、お客様のビジネスニーズに最適な品質、互換性、コストパフォーマンスのバランスを提供します。
互換性のあるモデル参照
アイテム
使用対象
| 重量(グラム) | コニカミノルタ DV311 開発者 | C220.280.360 |
|---|---|---|
| 210g | コニカミノルタ DV313 開発者 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 250g | コニカミノルタ DV321 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | コニカミノルタ DV226 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 210g | コニカミノルタ DV512 開発者 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 250g | コニカミノルタ DV711 開発者(K) | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 630g | コニカミノルタ DV711 開発者(M/Y/C) | C1085.1100.6085.6100 |
| コニカミノルタ DV323 開発者 | 285g | |
| 210g | コニカミノルタ DV411 開発者 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 300g | コニカミノルタ DV116 開発者 | C2220.2020.2025.2030 |
| 200g | コニカミノルタ DV328 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 250g | コニカミノルタ DV511 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 625g | コニカミノルタ DV710 開発者 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 |
| 780g | コニカミノルタ DV011 開発者 | BH951.1051.1200.1250.1052 |
| 1000g | コニカミノルタ DV910/010 開発者 | AF7500.8000.2090.2105.6001 |
| 825g | コニカミノルタ DV110 開発者 | Di162.210.211.163.183.7516.7521 |
| 200g | コニカミノルタ DV610 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 1100g | コニカミノルタ DV613 開発者 | AF1075.2075. |
| 1100g | コニカミノルタ DV614 開発者 | AF1075.2075. |
| 630g | コニカミノルタ DV616 開発者 | C1085.1100.6085.6100 |
| 1100g | リコー タイプ21 開発者 | AF1075.2075. |
| 1000g | リコー タイプ24 開発者 | AF7500.8000.2090.2105.6001 |
| 900g | リコー タイプ27 開発者 | MP1350.9000.1100.1107.1357 |
| 1250g | リコー 8110 開発者 | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 |
| 1138g | リコー タイプ19/28 開発者 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 |
| 345g | リコー 4000 開発者 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B |
| 500g | リコー タイプ26 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 520g | リコー 2554 開発者 | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 |
| 315g | リコー タイプ18 開発者 | 1045.1035 |
| 500g | リコー タイプ1515 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 275g | リコー MP C2550 開発者 | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 |
| 225g | リコー MP C3000 開発者 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | リコー MP C5000 開発者 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | リコー MP C3501 開発者 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | リコー MP C3503 開発者 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 380g | リコー MP C3504 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 380g | リコー MP C3504 開発者 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 |
| 250g | リコー ProC5100 開発者(K) | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 500g | リコー ProC5100 開発者(MCY) | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| リコー MP C7500 開発者 | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | |
| 450g | リコー ProC651 開発者 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 |
| 650g | リコー MP C305 開発者 | 305.306.406 |
| 225g | リコー IMC300 開発者 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 225g | ゼロックス 900 開発者 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 |
| 800g | ゼロックス C450 開発者 | 450.4300.4400.7760.7750 |
| 250g | ゼロックス C6550 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 500g | ゼロックス C2260 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 300g | ゼロックス C700 開発者 | C2220.2020.2025.2030 |
| 450g | ゼロックス DCIV3065 開発者(四代) | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 |
| 200g | ゼロックス DCV3065 開発者(五代) | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 200g | ゼロックス DC286 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 250g | ゼロックス C2270 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | ゼロックス C2271 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | ゼロックス C5575 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 250g | ゼロックス 2020 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 200g | ゼロックス 1810 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 200g | ゼロックス 5945 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 250g | ゼロックス CP105b 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 40g | 東芝 D2320 開発者 | D-2320.182.211.212.242.166.163 |
| 500g | 東芝 D2060 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 500g | 東芝 D4530 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 500g | 東芝 D3500 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 450g | 東芝 D2505 開発者 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 |
| 200g | 東芝 D5070 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 500g | 東芝 FC28 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 330g | 東芝 FC35 開発者 | 2500c.3500c.3510c |
| 360g | 東芝 FC30 開発者 | 2050c.2550c.2051c.2551c |
| 250g | 東芝 FC55 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 410g | 東芝 FC505 開発者 | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 |
| 245g | 東芝 D281C 開発者(K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C |
| 430g | 東芝 D281C 開発者(M/Y/C) | 285g |
| 東芝 FC50 開発者 | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | |
| 250g | DP1820 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 |
| 400g | DP2310 開発者 | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 |
| 600g | シャープ MX31 開発者 | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N |
| 240g | シャープ MX27 開発者 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 265g | シャープ MX36 開発者 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 |
| 195g | シャープ MX60 開発者 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 |
| 230g | シャープ MX62 開発者 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 |
| 355g | シャープ MX51 開発者 | MX4128/5128/4148/5148 |
| 230g | シャープ MX271 開発者 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 |
| 400g | シャープ AR202SD 開発者 | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 |
| 400g | シャープ AR455SD 開発者 | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 |
| 500g | シャープ AR205SD 開発者 | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 |
| 300g | シャープ MX237CV 開発者 | C2220.2020.2025.2030 |
| 300g | シャープ MX235CV 開発者 | C2220.2020.2025.2030 |
| 300g | シャープ MX753 開発者 | C2220.2020.2025.2030 |
| 1050g | シャープ MX850 開発者 | MX950.1100 |
| 930g | シャープ MX312CV 開発者 | MX2608.3108.3508 |
| 300g | シャープ MX500CV 開発者 | C2220.2020.2025.2030 |
| 310g | シャープ MX620 開発者 | MX550.555.620.700 |
| 725g | シャープ MX560 開発者 | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 |
| 395g | サムスン MLT-D707 開発者 | K2200/4300/4250/707ND |
| 200g | サムスン X809/804 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 |
| 240g | HP 77830 開発者 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 240g | キヤノン C5051 開発者.G46 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 240g | キヤノン C7065 開発者 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 300g | キヤノン 開発者G52 | C2220.2020.2025.2030 |
| 210g | キヤノン 開発者G67 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 240g | キヤノン 開発者G71 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 240g | 京セラ TK6305 開発者 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 |
| 350g | 京セラ TK898 開発者 | FS-C8520.8025.8020 |
| 210g | 京セラ TK8318/8328 開発者 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 210g | 京セラ TK8349 開発者 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 210g | OCE D5工程機 開発者 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 |
| 1650g |
関連製品