1060091360
,1060091361
,1060091362
| 제품 유형 | 잉크 카트리지 |
| 제조업체 Pn | 1060091360 1060091361 1060091362 1060091363 |
| 호환 모델 | OCE 컬러웨이브 300 |
| 상태 | 정품/오리지널/OEM |
| 포장 | 원래 포장 |
| 선명하고 트루 컬러 | 정품 안료 잉크는 전문적인 그래픽과 사진에 탁월한 색상 정확도, 높은 채도, 부드러운 그라데이션을 제공합니다. |
| 우수한 내광성 | 변색 및 UV 손상을 방지하여 오래 지속되는 디스플레이, 간판 및 보관 인쇄물에 이상적입니다. |
| 보장된 성능 | 정품 OCE 소모품은 최적의 프린터 성능, 신뢰성 및 일관된 인쇄 결과를 보장합니다. |
TYJY는 Canon, HP 및 Epson 프린터용으로 특별히 설계된 고품질 잉크 카트리지와 잉크를 제공합니다. 엄격한 성능 표준을 충족하도록 제작된 당사의 제품은 일상적인 사무용 문서, 전문적인 프리젠테이션, 창의적인 인쇄물 등 어떤 경우에도 일관되고 생생한 결과를 제공합니다.
Canon, HP 또는 Epson 장비와 완벽하게 호환되도록 설계된 당사의 잉크는 선명한 텍스트, 실제와 같은 색상, 안정적인 작동을 보장하여 가동 중지 시간을 최소화하고 프린터의 수명을 보존합니다. 우리는 품질과 일관성을 최우선으로 생각하므로 모든 카트리지와 잉크 병은 주요 브랜드에서 기대하는 것과 동일한 높은 벤치마크를 충족합니다.
기업, 홈 오피스 또는 전문 사용자에게 이상적인 당사의 프리미엄 잉크 소모품은 성능과 가치의 균형을 유지합니다. 대량 가격 책정, 맞춤형 주문 또는 당사 제품이 귀하의 인쇄 경험을 어떻게 향상시킬 수 있는지 자세히 알아보려면 지금 당사에 문의하십시오!
|
HP Designtjet의 경우 T770/T790/T1120/ T1200/T1300/T620/ T610/T1100/T2300 |
HP 72 포토 블랙 | 먹이다 | |||
| HP 72 시안 | 먹이다 | ||||
| HP 72 마젠타 | 먹이다 | ||||
| HP 72 옐로우 | 먹이다 | ||||
| HP 72 그레이 | 먹이다 | ||||
| HP 72 라이트 그레이 | 먹이다 | ||||
| HP 70 매트 블랙 | 그림 물감 | 130ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP Designtjet의 경우 Z5400: 6색 Z2100/Z5200:8색상 Z3100 /Z3200 :12색상 |
| HP 70 포토 블랙 | |||||
| HP 70 시안 | |||||
| HP 70 그레이 | |||||
| HP 70 라이트 그레이 | |||||
| HP 70 마젠타 | |||||
| HP 70 옐로우 | |||||
| HP 70 라이트 마젠타 | |||||
| HP 73 크로매틱 레드 | |||||
| HP 70 그린 | |||||
| HP 70 블루 | |||||
| HP 70 광택 강화제 | |||||
| HP 70 라이트 시안 | |||||
| HP 727 포토 블랙 | 먹이다 | 130ml/300ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 |
HP DesignjetT920 T1500 T2500의 경우 T930 T1530 T2530 |
| HP 727 시안 | 먹이다 | ||||
| HP 727 마젠타 | 먹이다 | ||||
| HP 727 옐로우 | 먹이다 | ||||
| HP 727 그레이 | 먹이다 | ||||
| HP 727 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| HP 728 옐로우 | 먹이다 | 130ml/300ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 디자인젯 T730 T830의 경우 |
| HP 728 마젠타 | 먹이다 | ||||
| HP 728 시안 | 먹이다 | ||||
| HP 728 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| HP 771 포토 블랙 | 그림 물감 | 775ml | 재제조 | 글로벌 | HP 디자인젯 Z6200/Z6600:8색상 Z6800:6색상 HP771A 771B 771C 및 773에 사용됩니다. |
| HP 771 라이트 시안 | |||||
| HP 771 라이트 마젠타 | |||||
| HP 771 옐로우 | |||||
| HP 771 마젠타 | |||||
| HP 771 크로매틱 레드 | |||||
| HP 771 매트 블랙 | |||||
| HP 771 라이트 그레이 | |||||
| HP 91 매트 블랙 | 그림 물감 | 775ml | 재제조 | 글로벌 | HP 디자인젯 Z6100의 경우 |
| HP 91 포토 블랙 | |||||
| HP 91 라이트 그레이 | |||||
| HP 91 시안 | |||||
| HP 91 마젠타 | |||||
| HP 91 옐로우 | |||||
| HP 91 라이트 시안 | |||||
| HP 91 라이트 마젠타 | |||||
| HP 761 매트 블랙 | 그림 물감 | 775ml | 재제조 | 글로벌 | HP DesignJet HP T7100 /T7200의 경우 |
| HP 761 옐로우 | 먹이다 | 400ml | |||
| HP 761 마젠타 | 먹이다 | 400ml | |||
| HP 761 시안 | 먹이다 | 400ml | |||
| HP 761 그레이 | 먹이다 | 400ml | |||
| HP 761 다크 그레이 | 먹이다 | 400ml | |||
| HP 81 블랙 | 먹이다 | 680ml | 재제조 | 글로벌 |
HP 디자인젯 5000/5000PC/의 경우 5500 /5500ps |
| HP 81 시안 | |||||
| HP 81 마젠타 | |||||
| HP 81 옐로우 | |||||
| HP 81 라이트 시안 | |||||
| HP 81 라이트 마젠타 | |||||
| HP 831 블랙 | 유액 | 775ml | 재제조 | 글로벌 |
HP 라텍스 310/330/300/315/335/ 365/560 HP831A/831B/831C에 사용됩니다. |
| HP 831 시안 | |||||
| HP 831 마젠타 | |||||
| HP 831 옐로우 | |||||
| HP 831 라이트 시안 | |||||
| HP 831 라이트 마젠타 | |||||
| HP 831 옵티마이저 | |||||
| HP 789 블랙 | 유액 | 775ml | 재제조 | 글로벌 | HP 디자인젯 L25500 |
| HP 789 시안 | |||||
| HP 789 마젠타 | |||||
| HP 789 옐로우 | |||||
| HP 789 라이트 시안 | |||||
| HP 789 라이트 마젠타 | |||||
| HP 792 블랙 | 유액 | 775ml | 재제조 | 글로벌 |
HP 라텍스 210/260/280/ 디자인젯 L26100/L26500/L28500 |
| HP792 시안 | |||||
| HP 792 마젠타 | |||||
| HP 792 옐로우 | |||||
| HP 792 라이트 시안 | |||||
| HP 792 라이트 마젠타 | |||||
| HP 730 블랙 | 먹이다 | 300ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 디자인젯 T1600/T2600/T1700 |
| HP 730 시안 | 먹이다 | ||||
| HP 730 마젠타 | 먹이다 | ||||
| HP 730 옐로우 | 먹이다 | ||||
| HP 730 그레이 | 먹이다 | ||||
| HP 730 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| HP746 포토 블랙 | 그림 물감 | 300ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP DesignJet Z6 및 Z9+ 프린터 |
| HP746 레드 | |||||
| HP746 시안 | |||||
| HP746 마젠타 | |||||
| HP746 옐로우 | |||||
| HP746 매트 블랙 | |||||
| HP 747 그레이 | HP 디자인젯 Z9+ 프린터 | ||||
| HP 747 그린 | |||||
| HP 747 블루 | |||||
| HP745 포토 블랙 | 그림 물감 | 300ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 디자인젯 Z2600/Z5600 |
| HP745 레드 | |||||
| HP745 시안 | |||||
| HP745 마젠타 | |||||
| HP745 옐로우 | |||||
| HP745 매트 블랙 | |||||
| HP764 포토 블랙 | 그림 물감 | 300ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 디자인젯 T3500 인쇄기 |
| HP764 시안 | 먹이다 | ||||
| HP764 마젠타 | 먹이다 | ||||
| HP764 옐로우 | 먹이다 | ||||
| HP764 매트 블랙 | 먹이다 | ||||
| HP764 그레이 | 먹이다 | ||||
| HP766 포토 블랙 | 먹이다 | 300ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 디자인젯 XL 3600 인쇄기 |
| HP766 시안 | 먹이다 | ||||
| HP766 마젠타 | 먹이다 | ||||
| HP766 옐로우 | 먹이다 | ||||
| HP766 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| HP766 그레이 | 먹이다 | ||||
| HP 705 포토 블랙 | 먹이다 | 680ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 디자인젯 5100 인쇄기 |
| HP 705 시안 | |||||
| HP 705 마젠타 | |||||
| HP 705 옐로우 | |||||
| HP 705 밝은 청록색 | |||||
| HP 705 라이트 마젠타 | |||||
| HP 972X-975X 블랙 | 그림 물감 | 200ml | 재제조 | 아시아:975xl 유럽:973xl 북쪽 A:972xl 남쪽 A:974xl |
HP 페이지와이드 352dw/377dw/452dn/ dw/477dn/dw/552dw/577dw/z , PageWide 관리형 P55250dw/P57750dw |
| HP 972X-975X 시안 | 120ml | ||||
| HP 972X-975X 마젠타 | 120ml | ||||
| HP 972X-975X 노란색 | 120ml | ||||
| HP 976Y 블랙 | 그림 물감 | 400ml | 재제조 | 글로벌 |
HP 페이지와이드 352dw/377dw/452dn/ dw/477dn/dw/552dw/577dw/z , PageWide 관리형 P55250dw/P57750dw |
| HP 976Y 시안 | 250ML | ||||
| HP 976Y 마젠타 | 250ML | ||||
| HP 976Y 노란색 | 250ML | ||||
| HP 981Y 블랙 | 그림 물감 | 400ml | 재제조 | 글로벌 |
PageWide 엔터프라이즈 컬러 556xh/dn, PageWide Pro 엔터프라이즈 컬러 MFP 586dn/ f/z, PageWide Pro 관리형 컬러 MFP E58650dn(NA), PageWide Pro 관리형 컬러 MFP E55650 |
| HP 981Y 시안 | 250ML | ||||
| HP 981Y 마젠타 | 250ML | ||||
| HP 981Y 노란색 | 250ML | ||||
| HP 990X-993X 블랙 | 그림 물감 | 400ml | 재제조 | 아시아:993xl 유럽:991xl 북쪽 A:990xl 남쪽 A:992xl |
HP 페이지와이드 컬러 755dn |
| HP 990X-993X 시안 | 250ML | ||||
| HP 990X-993X 마젠타 | 250ML | ||||
| HP990X-993X 노란색 | 250ML | ||||
| HP 10 블랙 | 그림 물감 | 69ml | 재제조 | 글로벌 |
HP 디자인젯 500/500PS/800/800P/510/ P 815mfp/HP 820mfp 프린터 |
| HP 82 시안 | 먹이다 | ||||
| HP 82 마젠타 | 먹이다 | ||||
| HP 82 옐로우 | 먹이다 | ||||
| HP 952X-955X 블랙 | 그림 물감 | 55ml | 재제조 새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 오피스젯 프로 7740 8210 8710 8730 8740 8210 8720 8725 |
| HP 952X-955X 시안 | 25ml | ||||
| HP 952X-955X 마젠타 | 25ml | ||||
| HP 952X-955X 노란색 | 25ml | ||||
| HP 10 블랙 | 그림 물감 | 69ml | 재제조 | 글로벌 | HP 비즈니스 잉크젯1100/2200/2300/2230/ 2250/2280/2000시리즈 HP 컬러 잉크젯 프린터 cp1700 100/110/120/10PS/20PS/50PS HP 오피스젯 프로 K850/9110/9120/9130 HP 비즈니스 잉크젯 1000 |
| HP 11 시안 | 먹이다 | 28ml | |||
| HP 11 마젠타 | 먹이다 | 28ml | |||
| HP 11 옐로우 | 먹이다 | 28ml | |||
| HP 970X 블랙 | 그림 물감 | 200ml | 재제조 | 글로벌 |
HP 오피스젯 ProX451dn/X551dw/ X470dn/ X570dw |
| HP 971X 시안 | 120ml | ||||
| HP 971X 마젠타 | 120ml | ||||
| HP 971X 옐로우 | 120ml | ||||
| HP 848A 블랙 | 그림 물감 | 400ml | 재제조 | 미국 | HP 페이지와이드 XL 6000/XL 5100 프린터 |
| HP 848A 시안 | |||||
| HP 848A 마젠타 | |||||
| HP 848A 노란색 | |||||
| HP 843B 블랙 | 그림 물감 | 400ml | 재제조 | 아시아 |
HP 페이지와이드 XL 4000/4100/4500/5000/ 5100 프린터 우리 칩은 843A/843B/843C에서 작동할 수 있습니다. |
| HP 843B 시안 | |||||
| HP 843B 마젠타 | |||||
| HP 843B 노란색 | |||||
| HP 847B 블랙 | 그림 물감 | 400ml | 재제조 | 아시아 | HP 페이지와이드 XL 5000 HP 페이지와이드 XL 5100 |
| HP 847B 시안 | |||||
| HP 847B 마젠타 | |||||
| HP 847B 노란색 | |||||
| HP 846B 블랙 | 그림 물감 | 775ML | 재제조 | 아시아 | HP 페이지와이드 XL 8000 |
| HP 846B 시안 | |||||
| HP 846B 마젠타 | |||||
| HP 846B 노란색 | |||||
| HP 842A 블랙 | 그림 물감 | 775ML | 재제조 | 미국 | HP 페이지와이드 XL 8000 |
| HP 842A 시안 | |||||
| HP 842A 마젠타 | |||||
| HP 842A 노란색 | |||||
| HP 738 매트 블랙 | 그림 물감 | 300ml 130ml |
새로운 호환 가능 |
글로벌 | HP 디자인젯 T850/T950 |
| HP 738 시안 | |||||
| HP 738 마젠타 | |||||
| HP 738 옐로우 | |||||
| HP 712 블랙 | 그림 물감 | 80ml | 재제조 | 글로벌 |
HP 디자인젯 T650, T630, T230, T210,T200,T600 |
| HP 712 시안 | 먹이다 | 29ml | |||
| HP 712 마젠타 | 먹이다 | 29ml | |||
| HP 712 옐로우 | 먹이다 | 29ml |
| 카트리지 코드/색상 | 잉크 종류 | 용량 | 특징 | 지역 | 적용 가능한 프린터 모델 |
|---|---|---|---|---|---|
| 캐논 706 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 |
캐논 iPF 8400/9400/ 8410/9410 |
| 캐논 706 시안 | |||||
| 캐논 706 마젠타 | |||||
| 캐논 706 옐로우 | |||||
| Canon 706 포토 시안 | |||||
| Canon 706 포토 마젠타 | |||||
| Canon 706 매트 블랙 | |||||
| 캐논 706 그레이 | |||||
| Canon 706 포토 그레이 | |||||
| 캐논 706 그린 | |||||
| 캐논 706 레드 | |||||
| 캐논 706 블루 | |||||
| 캐논 706 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8410S/9410S 8색(BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| 캐논 706 시안 | |||||
| 캐논 706 마젠타 | |||||
| 캐논 706 옐로우 | |||||
| Canon 706 포토 시안 | |||||
| Canon 706 포토 마젠타 | |||||
| Canon 706 매트 블랙 | |||||
| 캐논 706 그레이 | |||||
| 캐논 701/703 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8000/9000 12색상(BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| 캐논 701/703 시안 | |||||
| 캐논 701/703 마젠타 | |||||
| 캐논 701/703 옐로우 | |||||
| Canon 701/703 매트 블랙 | |||||
| Canon 701 포토 시안 | |||||
| Canon 701 포토 마젠타 | |||||
| 캐논 701 그레이 | |||||
| Canon 701 포토 그레이 | |||||
| 캐논 701 그린 | |||||
| 캐논 701 레드 | |||||
| 캐논 701 블루 | |||||
| 캐논 701/703 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8000s/9000s/8010s/9010s 8색(BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY)) |
| 캐논 701/703 시안 | |||||
| 캐논 701/703 마젠타 | |||||
| 캐논 701/703 옐로우 | |||||
| Canon 701/703 매트 블랙 | |||||
| Canon 701 포토 시안 | |||||
| Canon 701 포토 마젠타 | |||||
| 캐논 701 그레이 | |||||
| 캐논 701 시안 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8100/9100/ 8110/9110 12 색상:701(C,M,Y,PC,PM,G,R,B) 702(BK,MK,GY,PGY) |
| 캐논 701 마젠타 | |||||
| 캐논 701 옐로우 | |||||
| Canon 701 포토 시안 | |||||
| Canon 701 포토 마젠타 | |||||
| 캐논 701 그린 | |||||
| 캐논 701 레드 | |||||
| 캐논 701 블루 | |||||
| 캐논 702 블랙 | |||||
| Canon 702 매트 블랙 | |||||
| 캐논 702 그레이 | |||||
| Canon 702 포토 그레이 | |||||
| 캐논 703 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 810/820/815/825 5가지 컬러(K,C,M,Y,MK) |
| 캐논 703 시안 | |||||
| 캐논 703 마젠타 | |||||
| 캐논 703 옐로우 | |||||
| Canon 703 매트 블랙 | |||||
| 캐논 704 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8300/8310 12색(BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY,PGY,G,R,B) |
| 캐논 704 시안 | |||||
| 캐논 704 마젠타 | |||||
| 캐논 704 옐로우 | |||||
| Canon 704 포토 시안 | |||||
| Canon 704 포토 마젠타 | |||||
| Canon 704 매트 블랙 | |||||
| 캐논 704 그레이 | |||||
| Canon 704 포토 그레이 | |||||
| 캐논 704 그린 | |||||
| 캐논 704 레드 | |||||
| 캐논 704 블루 | |||||
| 캐논 704 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8300S/8310S 8색(BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| 캐논 704 시안 | |||||
| 캐논 704 마젠타 | |||||
| 캐논 704 옐로우 | |||||
| Canon 704 포토 시안 | |||||
| Canon 704 포토 마젠타 | |||||
| Canon 704 매트 블랙 | |||||
| 캐논 704 그레이 | |||||
| 캐논 106 블랙 | 그림 물감 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 6400/6450/ 6410/6460 12색(BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| 캐논 106 시안 | |||||
| 캐논 106 마젠타 | |||||
| 캐논 106 옐로우 | |||||
| Canon 106 포토 시안 | |||||
| Canon 106 포토 마젠타 | |||||
| 캐논 106 매트 블랙 | |||||
| 캐논 106 그레이 | |||||
| Canon 106 포토 그레이 | |||||
| 캐논 106 그린 | |||||
| 캐논 106 레드 | |||||
| 캐논 106 블루 | |||||
| 캐논 106 블랙 | 그림 물감 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 6400S/6410S 8색(BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| 캐논 106 시안 | |||||
| 캐논 106 마젠타 | |||||
| 캐논 106 옐로우 | |||||
| Canon 106 포토 시안 | |||||
| Canon 106 포토 마젠타 | |||||
| 캐논 106 매트 블랙 | |||||
| 캐논 106 그레이 | |||||
| 캐논 102 블랙 | 먹이다 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 500/510/600/610/700/710/605 6color(BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| 캐논 102 시안 | 먹이다 | ||||
| 캐논 102 마젠타 | 먹이다 | ||||
| 캐논 102 옐로우 | 먹이다 | ||||
| 캐논 102 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| 캐논 102 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| 캐논 102 블랙 | 먹이다 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 650/655/750/755/760/765 6컬러 102(BK,,M,Y,MBK,MBK) 104(M) |
| 캐논 102 시안 | 먹이다 | ||||
| 캐논 102 옐로우 | 먹이다 | ||||
| 캐논 102 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| 캐논 102 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| 캐논 104 마젠타 | 먹이다 | ||||
| 캐논 101 블랙 | 그림 물감 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 5000 12색(BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| 캐논 101 시안 | |||||
| 캐논 101 마젠타 | |||||
| 캐논 101 옐로우 | |||||
| Canon 101 포토 시안 | |||||
| Canon 101 포토 마젠타 | |||||
| 캐논 101 매트 블랙 | |||||
| 캐논 101 그레이 | |||||
| Canon 101 포토 그레이 | |||||
| 캐논 101 그린 | |||||
| 캐논 101 레드 | |||||
| 캐논 101 블루 | |||||
| 캐논 101 시안 | 그림 물감 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 5100/6100 12색 103(C,M,Y,PC,PM,G,R,B,BK,MBK,GY,PGY) |
| 캐논 101 마젠타 | |||||
| 캐논 101 옐로우 | |||||
| Canon 101 포토 시안 | |||||
| Canon 101 포토 마젠타 | |||||
| 캐논 101 그린 | |||||
| 캐논 101 레드 | |||||
| 캐논 101 블루 | |||||
| 캐논 103 블랙 | |||||
| 캐논 103 매트 블랙 | |||||
| 캐논 103 그레이 | |||||
| Canon 103 포토 그레이 | |||||
| 캐논 PFI-107 블랙 | 먹이다 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF670/ iPF680/ iPF685/ iPF770/ iPF780/ iPF785 6color(BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| 캐논 PFI-107 시안 | 먹이다 | ||||
| 캐논 PFI-107 마젠타 | 먹이다 | ||||
| 캐논 PFI-107 옐로우 | 먹이다 | ||||
| Canon PFI-107 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| Canon PFI-107 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| 캐논 PFI-207 블랙 | 먹이다 | 300ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 680/685/780/785 6color(BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| 캐논 PFI-207 시안 | 먹이다 | ||||
| 캐논 PFI-207 마젠타 | 먹이다 | ||||
| 캐논 PFI-207 옐로우 | 먹이다 | ||||
| Canon PFI-207 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| Canon PFI-207 매트 블랙 | 그림 물감 | ||||
| 캐논 PFI 120 블랙 | 그림 물감 | 130ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 TM-200/205/300/305 캐논 이미지PROGRAF GP-200/GP-300 |
| 캐논 PFI 120 시안 | |||||
| 캐논 PFI 120 마젠타 | |||||
| 캐논 PFI 120 옐로우 | |||||
| Canon PFI 120 매트 블랙 | |||||
| Canon PFI-030 매트 블랙 | 그림 물감 | 55ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 이미지프로그라프 TA20/30 |
| 캐논 PFI-030 블랙 | |||||
| 캐논 PFI-030 시안 | |||||
| 캐논 PFI-030 마젠타 | |||||
| 캐논 PFI-030 옐로우 | |||||
| 캐논 320블랙 | 그림 물감 | 300ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 TM-200/205/300/305 캐논 이미지PROGRAF GP-200/GP-300 |
| 캐논 320시안 | |||||
| 캐논 320마젠타 | |||||
| 캐논 320옐로우 | |||||
| Canon 320매트 블랙 | |||||
| 캐논 206블랙 | 그림 물감 | 300ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 6400/6450 |
| 캐논 206시안 | |||||
| 캐논 206마젠타 | |||||
| 캐논 206옐로우 | |||||
| Canon 206포토 시안 | |||||
| Canon 206Photo 마젠타 | |||||
| Canon 206매트 블랙 | |||||
| 캐논 206그레이 | |||||
| Canon 206포토 그레이 | |||||
| 캐논 206그린 | |||||
| 캐논 206레드 | |||||
| 캐논 206블루 | |||||
| 캐논 206블랙 | 그림 물감 | 300ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 6400s/6450s |
| 캐논 206시안 | |||||
| 캐논 206마젠타 | |||||
| 캐논 206옐로우 | |||||
| Canon 206포토 시안 | |||||
| Canon 206Photo 마젠타 | |||||
| Canon 206매트 블랙 | |||||
| 캐논 206그레이 | |||||
| 캐논 206블랙 | 그림 물감 | 300ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 6400SE |
| 캐논 206시안 | |||||
| 캐논 206마젠타 | |||||
| 캐논 206옐로우 | |||||
| Canon 206매트 블랙 | |||||
| 캐논 206레드 | |||||
| 캐논 301블랙 | 그림 물감 | 330ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 ipf 8000/9000용 |
| 캐논 301시안 | |||||
| 캐논 301마젠타 | |||||
| 캐논 301옐로우 | |||||
| Canon 301포토 시안 | |||||
| Canon 301Photo 마젠타 | |||||
| Canon 301매트 블랙 | |||||
| 캐논 301그레이 | |||||
| Canon 301포토 그레이 | |||||
| 캐논 301그린 | |||||
| 캐논 301레드 | |||||
| 캐논 301블루 | |||||
| 캐논 306블랙 | 그림 물감 | 330ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8400S/9400S |
| 캐논 306시안 | |||||
| 캐논 306마젠타 | |||||
| 캐논 306옐로우 | |||||
| Canon 306포토 시안 | |||||
| Canon 306Photo 마젠타 | |||||
| Canon 306매트 블랙 | |||||
| 캐논 306그레이 | |||||
| 캐논 306블랙 | 그림 물감 | 330ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 8400/9400/8300 |
| 캐논 306시안 | |||||
| 캐논 306마젠타 | |||||
| 캐논 306옐로우 | |||||
| Canon 306포토 시안 | |||||
| Canon 306Photo 마젠타 | |||||
| Canon 306매트 블랙 | |||||
| 캐논 306그레이 | |||||
| Canon 306포토 그레이 | |||||
| 캐논 306그린 | |||||
| 캐논 306레드 | |||||
| 캐논 306블루 | |||||
| 캐논 307블랙 | 그림 물감 | 330ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 830/840/850 |
| 캐논 307시안 | |||||
| 캐논 307마젠타 | |||||
| 캐논 307옐로우 | |||||
| Canon 307매트 블랙 | |||||
| 캐논 707블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 iPF 830/840/850 |
| 캐논 707시안 | |||||
| 캐논 707마젠타 | |||||
| 캐논 707옐로우 | |||||
| Canon 707매트 블랙 | |||||
| Canon 57포토 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 프로 520/540/540s/560s |
| 캐논 57시안 | |||||
| 캐논 57마젠타 | |||||
| 캐논 57옐로우 | |||||
| Canon 57포토 시안 | |||||
| Canon 57Photo 마젠타 | |||||
| 캐논 57그레이 | |||||
| Canon 57매트 블랙 | |||||
| Canon 57포토 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
아시아 | 캐논 프로 520/540/560 |
| 캐논 57시안 | |||||
| 캐논 57마젠타 | |||||
| 캐논 57옐로우 | |||||
| Canon 57포토 시안 | |||||
| Canon 57Photo 마젠타 | |||||
| 캐논 57그레이 | |||||
| Canon 57매트 블랙 | |||||
| Canon 57포토 그레이 | |||||
| 캐논 57레드 | |||||
| 캐논 57블루 | |||||
| Canon 57크로마 옵티마이저 | |||||
| Canon 1700포토 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 프로 4000s/6000s/6100s |
| 캐논 1700시안 | |||||
| 캐논 1700마젠타 | |||||
| 캐논 1700옐로우 | |||||
| Canon 1700포토 시안 | |||||
| Canon 1700Photo 마젠타 | |||||
| 캐논 1700그레이 | |||||
| Canon 1700매트 블랙 | |||||
| Canon 1700포토 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 프로 2000/4000/6000/6100 |
| 캐논 1700시안 | |||||
| 캐논 1700마젠타 | |||||
| 캐논 1700옐로우 | |||||
| Canon 1700포토 시안 | |||||
| Canon 1700Photo 마젠타 | |||||
| 캐논 1700그레이 | |||||
| Canon 1700매트 블랙 | |||||
| Canon 1700포토 그레이 | |||||
| 캐논 1700레드 | |||||
| 캐논 1700블루 | |||||
| Canon 1700크로마 옵티마이저 | |||||
| Canon 1300포토 블랙 | 그림 물감 | 330ml | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 프로 2000/4000/6000/6100 |
| 캐논 1300시안 | |||||
| 캐논 1300마젠타 | |||||
| 캐논 1300옐로우 | |||||
| Canon 1300포토 시안 | |||||
| Canon 1300Photo 마젠타 | |||||
| 캐논 1300그레이 | |||||
| Canon 1300매트 블랙 | |||||
| Canon 1300포토 그레이 | |||||
| 캐논 1300레드 | |||||
| 캐논 1300블루 | |||||
| Canon 1300크로마 옵티마이저 | |||||
| Canon 1000포토 블랙 | 그림 물감 | 80ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 이미지PROGRAF PRO-1000 |
| 캐논 1000시안 | |||||
| 캐논 1000마젠타 | |||||
| 캐논 1000옐로우 | |||||
| Canon 1000포토 시안 | |||||
| Canon 1000Photo 마젠타 | |||||
| 캐논 1000그레이 | |||||
| Canon 1000매트 블랙 | |||||
| Canon 1000Photo 그레이 | |||||
| 캐논 1000레드 | |||||
| 캐논 1000블루 | |||||
| Canon 1000크로마 옵티마이저 | |||||
| 캐논 710블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 TX2000/TX3000/TX4000 |
| 캐논 710시안 | |||||
| 캐논 710마젠타 | |||||
| 캐논 710옐로우 | |||||
| Canon 710매트 블랙 | |||||
| Canon PFI-2700매트 블랙 | 그림 물감 | 700ML | 새로운 호환 가능 |
글로벌 | 캐논 이미지 PROGRAF GP-2000(24인치),GP-4000 |
| Canon PFI-2700시안 | |||||
| Canon PFI-2700마젠타 | |||||
