OCE ColorWave 300 1060091360 1060091361 1060091362 1060091363 এর জন্য আসল কার্ট্রিজ
1060091360
,1060091361
,1060091362
| পণ্যের ধরন | কালি কার্তুজ |
| Mfr Pn | 1060091360 1060091361 1060091362 1060091363 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | ওসিই কালারওয়েভ 300 |
| অবস্থা | জেনুইন / আসল / OEM |
| প্যাকিং | মূল প্যাকিং |
| প্রাণবন্ত এবং সত্য রং | আসল রঙ্গক কালি পেশাদার গ্রাফিক্স এবং ফটোগুলির জন্য ব্যতিক্রমী রঙের নির্ভুলতা, উচ্চ স্যাচুরেশন এবং মসৃণ গ্রেডিয়েন্ট সরবরাহ করে। |
| উচ্চতর লাইটফাস্টনেস | বিবর্ণ এবং UV ক্ষতি প্রতিরোধ করে, এটি দীর্ঘস্থায়ী ডিসপ্লে, সাইনেজ এবং আর্কাইভাল প্রিন্টের জন্য আদর্শ করে তোলে। |
| গ্যারান্টিযুক্ত কর্মক্ষমতা | প্রকৃত OCE ভোগ্য সামগ্রী সর্বোত্তম প্রিন্টারের কার্যকারিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মুদ্রণ ফলাফল নিশ্চিত করে। |
TYJY উচ্চ মানের কালি কার্তুজ এবং কালি প্রদান করে বিশেষভাবে ক্যানন, এইচপি, এবং এপসন প্রিন্টারের জন্য। দৃঢ় কর্মক্ষমতা মান পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, আমাদের পণ্যগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রাণবন্ত ফলাফল প্রদান করে - তা দৈনন্দিন অফিসের নথি, পেশাদার উপস্থাপনা বা সৃজনশীল প্রিন্টের জন্যই হোক না কেন।
আপনার ক্যানন, HP, বা Epson সরঞ্জামগুলির সাথে বিরামবিহীন সামঞ্জস্যের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, আমাদের কালি তীক্ষ্ণ পাঠ্য, সত্য-টু-লাইফ রঙ এবং নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করে, ডাউনটাইম কমিয়ে দেয় এবং আপনার প্রিন্টারের দীর্ঘায়ু সংরক্ষণ করে। আমরা গুণমান এবং ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিই, তাই প্রতিটি কার্তুজ এবং কালির বোতল একই উচ্চ মাপকাঠি পূরণ করে যা আপনি নেতৃস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলি থেকে আশা করেন৷
ব্যবসা, হোম অফিস, বা পেশাদার ব্যবহারকারীদের জন্য আদর্শ, আমাদের প্রিমিয়াম কালি ভারসাম্য কর্মক্ষমতা এবং মান সরবরাহ করে। বাল্ক মূল্য, কাস্টমাইজড অর্ডারের জন্য বা আমাদের পণ্যগুলি কীভাবে আপনার মুদ্রণের অভিজ্ঞতাকে উন্নত করতে পারে সে সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন!
|
এইচপি ডিজাইনজেটের জন্য T770/T790/T1120/ T1200/T1300/T620/ T610/T1100/T2300 |
HP 72 ফটো কালো | ডাই | |||
| HP 72 সায়ান | ডাই | ||||
| HP 72 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| HP 72 হলুদ | ডাই | ||||
| HP 72 গ্রে | ডাই | ||||
| HP 72 হালকা ধূসর | ডাই | ||||
| HP 70 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | 130 মিলি | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | এইচপি ডিজাইনজেটের জন্য Z5400: 6 রঙ Z2100/Z5200:8 রঙ Z3100 /Z3200 :12 রঙ |
| HP 70 ফটো কালো | |||||
| HP 70 সায়ান | |||||
| এইচপি 70 গ্রে | |||||
| HP 70 হালকা ধূসর | |||||
| এইচপি 70 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 70 হলুদ | |||||
| HP 70 হালকা ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 73 রঙিন লাল | |||||
| HP 70 সবুজ | |||||
| এইচপি 70 নীল | |||||
| এইচপি 70 গ্লস এনহ্যান্সার | |||||
| HP 70 হালকা সায়ান | |||||
| HP 727 ফটো কালো | ডাই | 130ml/300ml | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল |
HP DesignjetT920 T1500 T2500 এর জন্য T930 T1530 T2530 |
| HP 727 সায়ান | ডাই | ||||
| HP 727 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| HP 727 হলুদ | ডাই | ||||
| HP 727 গ্রে | ডাই | ||||
| HP 727 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| HP 728 হলুদ | ডাই | 130ml/300ml | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | HP DesignJet T730 T830 এর জন্য |
| HP 728 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| HP 728 সায়ান | ডাই | ||||
| HP 728 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| HP 771 ফটো কালো | রঙ্গক | 775 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল | HP ডিজাইনজেট Z6200/Z6600:8 রঙের জন্য Z6800:6 রং HP771A 771B 771C এবং 773 এর জন্য ব্যবহৃত হয় |
| HP 771 হালকা সায়ান | |||||
| HP 771 হালকা ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 771 হলুদ | |||||
| HP 771 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 771 ক্রোম্যাটিক লাল | |||||
| HP 771 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| HP 771 হালকা ধূসর | |||||
| HP 91 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | 775 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল | HP DesignJet Z6100 এর জন্য |
| HP 91 ফটো কালো | |||||
| HP 91 হালকা ধূসর | |||||
| এইচপি 91 সায়ান | |||||
| এইচপি 91 ম্যাজেন্টা | |||||
| এইচপি 91 হলুদ | |||||
| HP 91 হালকা সায়ান | |||||
| HP 91 লাইট ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 761 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | 775 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল | HP DesignJet HP T7100 /T7200 এর জন্য |
| HP 761 হলুদ | ডাই | 400 মিলি | |||
| HP 761 ম্যাজেন্টা | ডাই | 400 মিলি | |||
| HP 761 সায়ান | ডাই | 400 মিলি | |||
| HP 761 গ্রে | ডাই | 400 মিলি | |||
| HP 761 গাঢ় ধূসর | ডাই | 400 মিলি | |||
| HP 81 কালো | ডাই | 680 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
HP DesignJet 5000/5000PC/ এর জন্য 5500 / 5500ps |
| HP 81 সায়ান | |||||
| HP 81 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 81 হলুদ | |||||
| HP 81 হালকা সায়ান | |||||
| HP 81 হালকা ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 831 কালো | ক্ষীর | 775 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
এইচপি ল্যাটেক্স 310/330/300/315/335/ 365/560 HP831A/831B/831C এর জন্য ব্যবহৃত |
| HP 831 সায়ান | |||||
| HP 831 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 831 হলুদ | |||||
| HP 831 হালকা সায়ান | |||||
| HP 831 হালকা ম্যাজেন্টা | |||||
| এইচপি 831 অপ্টিমাইজার | |||||
| HP 789 কালো | ক্ষীর | 775 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল | HP ডিজাইনজেট L25500 |
| HP 789 সায়ান | |||||
| HP 789 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 789 হলুদ | |||||
| HP 789 হালকা সায়ান | |||||
| HP 789 হালকা ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 792 কালো | ক্ষীর | 775 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
এইচপি ল্যাটেক্স 210/260/280/ ডিজাইনজেট L26100/L26500/L28500 |
| HP792 সায়ান | |||||
| HP 792 ম্যাজেন্টা | |||||
| এইচপি 792 হলুদ | |||||
| HP 792 হালকা সায়ান | |||||
| HP 792 হালকা ম্যাজেন্টা | |||||
| এইচপি 730 কালো | রঞ্জক | 300 মিলি | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | HP DesignJet T1600/T2600/T1700 |
| HP 730 সায়ান | রঞ্জক | ||||
| এইচপি 730 ম্যাজেন্টা | রঞ্জক | ||||
| এইচপি 730 হলুদ | রঞ্জক | ||||
| এইচপি 730 গ্রে | রঞ্জক | ||||
| HP 730 ম্যাট কালো | রঙ্গক | ||||
| HP746 ফটো কালো | রঙ্গক | 300 মিলি | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | hp DesignJet Z6 এবং Z9+ প্রিন্টার |
| HP746 লাল | |||||
| HP746 সায়ান | |||||
| HP746 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP746 হলুদ | |||||
| HP746 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| HP 747 গ্রে | hp DesignJet Z9+ প্রিন্টার | ||||
| HP 747 সবুজ | |||||
| এইচপি 747 নীল | |||||
| HP745 ফটো কালো | রঙ্গক | 300 মিলি | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | HP DesignJet Z2600/Z5600 |
| HP745 লাল | |||||
| HP745 সায়ান | |||||
| HP745 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP745 হলুদ | |||||
| HP745 ম্যাট কালো | |||||
| HP764 ফটো কালো | রঙ্গক | 300 মিলি | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | HP DesignJet T3500 প্রিন্টার |
| HP764 সায়ান | ডাই | ||||
| HP764 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| HP764 হলুদ | ডাই | ||||
| HP764 ম্যাট ব্ল্যাক | ডাই | ||||
| HP764 ধূসর | ডাই | ||||
| HP766 ফটো কালো | ডাই | 300 মিলি | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | এইচপি ডিজাইনজেট এক্সএল 3600 প্রিন্টার |
| HP766 সায়ান | ডাই | ||||
| HP766 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| HP766 হলুদ | ডাই | ||||
| HP766 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| HP766 ধূসর | ডাই | ||||
| HP 705 ফটো কালো | ডাই | 680 মিলি | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | এইচপি ডিজাইনজেট 5100 প্রিন্টার |
| HP 705 সায়ান | |||||
| HP 705 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 705 হলুদ | |||||
| HP 705 হালকা সায়ান | |||||
| HP 705 হালকা ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 972X-975X কালো | রঙ্গক | 200 মিলি | পুনর্নির্মাণ | এশিয়া:975xl ইউরোপ:973xl উত্তর A:972xl দক্ষিণ A:974xl |
HP পেজওয়াইড 352dw/377dw/452dn/ dw/477dn/dw/552dw/577dw/z , পেজওয়াইড পরিচালিত P55250dw/P57750dw |
| HP 972X-975X সায়ান | 120 মিলি | ||||
| HP 972X-975X ম্যাজেন্টা | 120 মিলি | ||||
| HP 972X-975X হলুদ | 120 মিলি | ||||
| HP 976Y কালো | রঙ্গক | 400 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
HP পেজওয়াইড 352dw/377dw/452dn/ dw/477dn/dw/552dw/577dw/z , পেজওয়াইড পরিচালিত P55250dw/P57750dw |
| HP 976Y সায়ান | 250ML | ||||
| HP 976Y ম্যাজেন্টা | 250ML | ||||
| HP 976Y হলুদ | 250ML | ||||
| HP 981Y কালো | রঙ্গক | 400 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
পেজওয়াইড এন্টারপ্রাইজ কালার 556xh/dn, পেজওয়াইড প্রো এন্টারপ্রাইজ কালার MFP 586dn/ f/z, পেজওয়াইড প্রো ম্যানেজড কালার MFP E58650dn(NA), পেজওয়াইড প্রো ম্যানেজড কালার MFP E55650 |
| HP 981Y সায়ান | 250ML | ||||
| HP 981Y ম্যাজেন্টা | 250ML | ||||
| HP 981Y হলুদ | 250ML | ||||
| HP 990X-993X কালো | রঙ্গক | 400 মিলি | পুনর্নির্মাণ | এশিয়া:993xl ইউরোপ: 991xl উত্তর A:990xl দক্ষিণ A:992xl |
HP পেজওয়াইড কালার 755dn |
| HP 990X-993X সায়ান | 250ML | ||||
| HP 990X-993X ম্যাজেন্টা | 250ML | ||||
| HP990X-993X হলুদ | 250ML | ||||
| HP 10 কালো | রঙ্গক | 69 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
HP ডিজাইনজেট 500/500PS/800/800P/510/ P 815mfp/HP 820mfp প্রিন্টার |
| HP 82 সায়ান | ডাই | ||||
| HP 82 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| HP 82 Yeloow | ডাই | ||||
| HP 952X-955X কালো | রঙ্গক | 55 মিলি | পুনর্নির্মাণ নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | এইচপি অফিসজেট প্রো 7740 8210 8710 8730 8740 8210 8720 8725 |
| HP 952X-955X সায়ান | 25 মিলি | ||||
| HP 952X-955X ম্যাজেন্টা | 25 মিলি | ||||
| HP 952X-955X হলুদ | 25 মিলি | ||||
| HP 10 কালো | রঙ্গক | 69 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল | HP বিজনেস ইঙ্কজেট1100/2200/2300/2230/ 2250/2280/2000 সিরিজ এইচপি কালার ইঙ্কজেট প্রিন্টার cp1700 100/110/120/10PS/20PS/50PS এইচপি অফিসজেট প্রো K850/9110/9120/9130 এইচপি বিজনেস ইঙ্কজেট 1000 |
| HP 11 সায়ান | ডাই | 28 মিলি | |||
| HP 11 ম্যাজেন্টা | ডাই | 28 মিলি | |||
| HP 11 হলুদ | ডাই | 28 মিলি | |||
| HP 970X কালো | রঙ্গক | 200 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
HP Officejet ProX451dn/X551dw/ X470dn/ X570dw |
| HP 971X সায়ান | 120 মিলি | ||||
| HP 971X ম্যাজেন্টা | 120 মিলি | ||||
| HP 971X হলুদ | 120 মিলি | ||||
| HP 848A কালো | রঙ্গক | 400 মিলি | পুনর্নির্মাণ | আমেরিকা | HP পেজওয়াইড XL 6000/XL 5100 প্রিন্টার |
| HP 848A সায়ান | |||||
| HP 848A ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 848A হলুদ | |||||
| HP 843B কালো | রঙ্গক | 400 মিলি | পুনর্নির্মাণ | এশিয়া |
HP পেজওয়াইড XL 4000/4100/4500/5000/ 5100 প্রিন্টার আমাদের চিপ 843A/843B/843C এর জন্য কাজ করতে পারে |
| HP 843B সায়ান | |||||
| HP 843B ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 843B হলুদ | |||||
| HP 847B কালো | রঙ্গক | 400 মিলি | পুনর্নির্মাণ | এশিয়া | HP PageWide XL 5000 HP PageWide XL 5100 |
| HP 847B সায়ান | |||||
| HP 847B ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 847B হলুদ | |||||
| HP 846B কালো | রঙ্গক | 775ML | পুনর্নির্মাণ | এশিয়া | HP PageWide XL 8000 |
| HP 846B সায়ান | |||||
| HP 846B ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 846B হলুদ | |||||
| HP 842A কালো | রঙ্গক | 775ML | পুনর্নির্মাণ | আমেরিকা | HP PageWide XL 8000 |
| HP 842A সায়ান | |||||
| HP 842A ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 842A হলুদ | |||||
| HP 738 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | 300 মিলি 130 মিলি |
নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | HP ডিজাইনজেট T850/T950 |
| HP 738 সায়ান | |||||
| HP 738 ম্যাজেন্টা | |||||
| HP 738 হলুদ | |||||
| HP 712 কালো | রঙ্গক | 80 মিলি | পুনর্নির্মাণ | গ্লোবাল |
HP DesignJet T650, T630, T230, T210, T200, T600 |
| HP 712 সায়ান | ডাই | 29 মিলি | |||
| HP 712 ম্যাজেন্টা | ডাই | 29 মিলি | |||
| HP 712 হলুদ | ডাই | 29 মিলি |
| কার্টিজ কোড/রঙ | কালি টাইপ | আয়তন | বৈশিষ্ট্য | অঞ্চল | প্রযোজ্য প্রিন্টার মডেল |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্যানন 706 কালো | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল |
Canon iPF 8400/9400/ 8410/9410 |
| ক্যানন 706 সায়ান | |||||
| ক্যানন 706 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 706 হলুদ | |||||
| ক্যানন 706 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 706 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 706 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 706 গ্রে | |||||
| ক্যানন 706 ফটো গ্রে | |||||
| ক্যানন 706 সবুজ | |||||
| ক্যানন 706 লাল | |||||
| ক্যানন 706 ব্লু | |||||
| ক্যানন 706 কালো | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon iPF 8410S/9410S 8 রঙ (BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| ক্যানন 706 সায়ান | |||||
| ক্যানন 706 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 706 হলুদ | |||||
| ক্যানন 706 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 706 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 706 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 706 গ্রে | |||||
| ক্যানন 701/703 কালো | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 8000/9000 12রঙ(BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| ক্যানন 701/703 সায়ান | |||||
| ক্যানন 701/703 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 701/703 হলুদ | |||||
| ক্যানন 701/703 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 701 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 701 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 701 গ্রে | |||||
| ক্যানন 701 ফটো গ্রে | |||||
| ক্যানন 701 সবুজ | |||||
| ক্যানন 701 লাল | |||||
| ক্যানন 701 ব্লু | |||||
| ক্যানন 701/703 কালো | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon iPF 8000s/9000s/8010s/9010s 8 রঙ (BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY)) |
| ক্যানন 701/703 সায়ান | |||||
| ক্যানন 701/703 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 701/703 হলুদ | |||||
| ক্যানন 701/703 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 701 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 701 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 701 গ্রে | |||||
| ক্যানন 701 সায়ান | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon iPF 8100/9100/ 8110/9110 12 রঙ:701(C,M,Y,PC,PM,G,R,B) 702(BK,MK,GY,PGY) |
| ক্যানন 701 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 701 হলুদ | |||||
| ক্যানন 701 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 701 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 701 সবুজ | |||||
| ক্যানন 701 লাল | |||||
| ক্যানন 701 ব্লু | |||||
| ক্যানন 702 কালো | |||||
| ক্যানন 702 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 702 গ্রে | |||||
| ক্যানন 702 ফটো গ্রে | |||||
| ক্যানন 703 কালো | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 810/820/815/825 5 রঙ (K,C,M,Y,MK) |
| ক্যানন 703 সায়ান | |||||
| ক্যানন 703 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 703 হলুদ | |||||
| ক্যানন 703 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 704 কালো | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 8300/8310 12 রঙ (BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY,PGY,G,R,B) |
| ক্যানন 704 সায়ান | |||||
| ক্যানন 704 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 704 হলুদ | |||||
| ক্যানন 704 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 704 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 704 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 704 গ্রে | |||||
| ক্যানন 704 ফটো গ্রে | |||||
| ক্যানন 704 সবুজ | |||||
| ক্যানন 704 লাল | |||||
| ক্যানন 704 নীল | |||||
| ক্যানন 704 কালো | রঙ্গক | 700ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon iPF 8300S/8310S 8 রঙ (BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| ক্যানন 704 সায়ান | |||||
| ক্যানন 704 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 704 হলুদ | |||||
| ক্যানন 704 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 704 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 704 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 704 গ্রে | |||||
| ক্যানন 106 কালো | রঙ্গক | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon iPF 6400/6450/ 6410/6460 12 রঙ (BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| ক্যানন 106 সায়ান | |||||
| ক্যানন 106 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 106 হলুদ | |||||
| ক্যানন 106 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 106 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 106 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 106 গ্রে | |||||
| ক্যানন 106 ফটো গ্রে | |||||
| ক্যানন 106 সবুজ | |||||
| ক্যানন 106 লাল | |||||
| ক্যানন 106 ব্লু | |||||
| ক্যানন 106 কালো | রঙ্গক | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon iPF 6400S/6410S 8 রঙ (BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| ক্যানন 106 সায়ান | |||||
| ক্যানন 106 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 106 হলুদ | |||||
| ক্যানন 106 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 106 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 106 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 106 গ্রে | |||||
| ক্যানন 102 কালো | ডাই | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 500/510/600/610/700/710/605 6 রঙ (BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| ক্যানন 102 সায়ান | ডাই | ||||
| ক্যানন 102 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| ক্যানন 102 হলুদ | ডাই | ||||
| ক্যানন 102 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন 102 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন 102 কালো | ডাই | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 650/655/750/755/760/765 6 রঙ 102(BK,,M,Y,MBK,MBK) 104(M) |
| ক্যানন 102 সায়ান | ডাই | ||||
| ক্যানন 102 হলুদ | ডাই | ||||
| ক্যানন 102 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন 102 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন 104 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| ক্যানন 101 কালো | রঙ্গক | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 5000 12 রঙ (BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| ক্যানন 101 সায়ান | |||||
| ক্যানন 101 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 101 হলুদ | |||||
| ক্যানন 101 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 101 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 101 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 101 গ্রে | |||||
| ক্যানন 101 ফটো গ্রে | |||||
| ক্যানন 101 সবুজ | |||||
| ক্যানন 101 লাল | |||||
| ক্যানন 101 ব্লু | |||||
| ক্যানন 101 সায়ান | রঙ্গক | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 5100/6100 12 রঙ 103(C,M,Y,PC,PM,G,R,B,BK,MBK,GY,PGY) |
| ক্যানন 101 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 101 হলুদ | |||||
| ক্যানন 101 ফটো সায়ান | |||||
| ক্যানন 101 ফটো ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 101 সবুজ | |||||
| ক্যানন 101 লাল | |||||
| ক্যানন 101 ব্লু | |||||
| ক্যানন 103 কালো | |||||
| ক্যানন 103 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 103 গ্রে | |||||
| ক্যানন 103 ফটো গ্রে | |||||
| ক্যানন PFI-107 কালো | ডাই | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন iPF670/ iPF680/ iPF685/ iPF770/ iPF780/ iPF785 6 রঙ (BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| ক্যানন PFI-107 সায়ান | ডাই | ||||
| ক্যানন PFI-107 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| ক্যানন PFI-107 হলুদ | ডাই | ||||
| ক্যানন PFI-107 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন PFI-107 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন PFI-207 কালো | ডাই | 300ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 680/685/780/785 6 রঙ (BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| ক্যানন PFI-207 সায়ান | ডাই | ||||
| ক্যানন PFI-207 ম্যাজেন্টা | ডাই | ||||
| ক্যানন PFI-207 হলুদ | ডাই | ||||
| ক্যানন PFI-207 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন PFI-207 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | ||||
| ক্যানন PFI 120 কালো | রঙ্গক | 130ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon TM-200/205/300/305 Canon imagePROGRAF GP-200/GP-300 |
| ক্যানন পিএফআই 120 সায়ান | |||||
| ক্যানন পিএফআই 120 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন PFI 120 হলুদ | |||||
| ক্যানন পিএফআই 120 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন PFI-030 ম্যাট ব্ল্যাক | রঙ্গক | 55ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন ইমেজপ্রোগ্রাফ TA20/30 |
| ক্যানন PFI-030 কালো | |||||
| ক্যানন PFI-030 সায়ান | |||||
| ক্যানন PFI-030 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন PFI-030 হলুদ | |||||
| ক্যানন 320 ব্ল্যাক | রঙ্গক | 300ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | Canon TM-200/205/300/305 Canon imagePROGRAF GP-200/GP-300 |
| ক্যানন 320 সায়ান | |||||
| ক্যানন 320 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 320 হলুদ | |||||
| ক্যানন 320 ম্যাট ব্ল্যাক | |||||
| ক্যানন 206 কালো | রঙ্গক | 300ML | নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ |
গ্লোবাল | ক্যানন আইপিএফ 6400/6450 |
| ক্যানন 206 সায়ান | |||||
| ক্যানন 206 ম্যাজেন্টা | |||||
| ক্যানন 206 হলুদ | |||||
| ক্যানন 206 ফটো সায়ান | |||||
