54G0W00 Resttonerbehälter Lexmark CS921 CX923 MX912
54G0W00 Resttonerbehälter Lexmark CS921 CX923 MX912
Markenbezeichnung
Lexmark
Product Model
Lexmark CS921 CS923 CX920 CX921 CX922 CX923 C924 MS911 MX910 MX911 MX912
Zertifikat
ISO9001
Country Of Origin
China
MOQ
1
Unit Price
Verhandelbar
Zahlungs-Methode
D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Capacity
5000 Stück
Produktdetails
Hervorheben:
Lexmark Abfalltonerbehälter
,Tonerpatrone der Marke Lexmark CS921
,Abfallbehälter Lexmark MX912
Product Type:
Überschüssiger Toner-Behälter
Compatible Models:
Lexmark CS921 CS923 CX920 CX921 CX922 CX923 C924 MS911 MX910 MX911 MX912
Condition:
Kompatibel / Aftermarket
Packing:
Neutrale Verpackung
High-Grade Color:
Ultrafeine reine Tonerpartikel
Part Number:
54G0W00
Produkt-Beschreibung
Detailed Specifications And Features
54G0W00 Abfalltonerbehälter Lexmark CS921 CX923 MX912
Produktspezifikationen
| Beschreibung: | Abfalltonerbehälter |
| Zur Anwendung in: | Der Wert der Verpackung wird durch die Verpackung der Verpackung in die Verpackung übertragen, wobei der Wert der Verpackung in der Verpackung nicht überschritten wird. |
| Zustand: | Kompatibel / Ersatz für den Aftermarket |
| Verpackung: | Neutrale Verpackung |
| Teilnummer: | 54G0W00 |
Wesentliche Merkmale
- OEM-Teilnummer: 54G0W00, voll kompatibel mit Lexmark CS921 CS923 CX920 CX921 CX922 CX923 C924 MS911 MX910 MX911 MX912
- Große Speicherkapazität, seltener Ersatz für Großdruck
- Dichte undichte Struktur zur Vermeidung von Tonerkontamination im Inneren des Druckers
- Passender Sensor für eine reibungslose Druckerkennung ohne Fehlercodes
- Plug-and-play-Design, schnelle und einfache Montage
- Strenge Fabriklecks und Kompatibilitätsprüfung vor der Lieferung
- Erschwingliche Alternative zum Original-Tonerbehälter von Lexmark
Warum wählen Sie TYJY Tonerprodukte?
TYJY ist ein professioneller Hersteller von Drucker- und Kopiererzeugnissen mit langjähriger Branchenerfahrung.und kostengünstige Drucklösungen.
Umfassende Produktpalette
Unsere Produktpalette umfasst Tonerpatronen, Trommeln, Tintenpatronen und andere wesentliche Verbrauchsmaterialien.bei allen Produkten, die vor der Lieferung strengen Kontrollen unterzogen werden.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir implementieren ein umfassendes Qualitätskontrollsystem von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Endverpackung.unsere Produkte sorgen für zuverlässige Druckleistung und längere Lebensdauer.
Produktionskapazität und Anpassung
Mit großen Produktionsanlagen und fortschrittlichen Produktionslinien garantieren wir Massenproduktion und pünktliche Lieferung.Branding, und Verpackungen zur Verfügung stehen.
Wettbewerbsfähige Preise
Als direkter Hersteller mit einer optimierten Lieferkette kontrollieren wir die Kosten effektiv und bieten wettbewerbsfähige Preise ab Werk für kompatible und Originalverbrauchsmaterialien.
Berufsunterstützungsdienste
Wir bieten einen umfassenden Kundendienst und technischen Support, einschließlich Anwendungsleitlinien und Wartungslösungen.
Schwerpunkt auf langfristige Partnerschaften
Auf der Grundlage von Integrität und gegenseitigem Nutzen haben wir uns das Vertrauen unserer Kunden weltweit erworben und dauerhafte Partnerschaften aufgebaut.
Kundenbewertungen

Wir liefern auch Abfalltonerbehälter für andere Marken.
| Kanon | WT-101 | Abfalltonerbehälter | Canon ImageRUNNER 2520/2525/2530/2535/2535i/2545 /2545i/imageRUNNER ADVANCE 4025/4035/4045/4051/4225/ 4235/4245/4251/4525i/4535i/4545i/4551i Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 genannten Maßnahmen werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführt. |
| Kanon | IR C5030 | Abfalltonerbehälter | Die von Canon erstellten Bildschirme werden von der Canon-Firma erstellt. |
| Kanon | WT-201 | Abfalltonerbehälter | Canon ImageRUNNER ADVANCE C250iF/C255iF/C256iF/C350iF/C350P/C355iF/C356iF IR-adv C1200/C1255 IC-MF810/MF820 |
| Kanon | WT-202 | Abfalltonerbehälter | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. Süßwaren Die Zulassung ist nur möglich, wenn die Zulassungsbedingungen für die Zulassung gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 erfüllt sind. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. |
| Kanon | WT-204 | Abfalltonerbehälter | Canon ImageRUNNER ADVANCE C7580/C7570/C7565/C9280/C9270/C7280/C7270/C7260 Serie |
| Kanon | IR C7055 | Abfalltonerbehälter | Das ist ein sehr schwieriger Fall. ImageRUNNER ADVANCE C9065PRO/C9075PRO/C9280PRO |
| Kanon | IRC2550 | Abfalltonerbehälter | IRC2380/2550I/2880I/C3380I/C3080I/C3480/C3580I |
| RICH | MP C2503 | Abfalltonerbehälter | Die in Artikel 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegte Verzögerung ist nicht zulässig, wenn die in Artikel 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. Lanier MP C2003/C2004/C2503/C2504/C3003/C3004/C3503/ Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen. Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. |
| RICH | MP C3502 | Abfalltonerbehälter | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. |
| RICH | MP C6502 | Abfalltonerbehälter | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. Pro C5100S/C5110S |
| RICH | MP 3554 | Abfalltonerbehälter | Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verhindern. 方正3250/3225er/3230er/3240er |
| RICH | IM C6000 | Abfalltonerbehälter | IM C2000/2500/3000/3500/4500/6000/MC2001 Lanier-IM C2000/2500/3000/3500/4500/6000 Savin IM C2000/2500/3000/3500/4500/6000 方正6230 Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| RICH | SPC252 SPC 250: | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
Verwandte Produkte