Conteneur de toner usagé 54G0W00 Lexmark CS921 CX923 MX912
Conteneur de toner usagé 54G0W00 Lexmark CS921 CX923 MX912
Nom de marque
Lexmark
Product Model
Lexmark CS921 CS923 CX920 CX921 CX922 CX923 C924 MS911 MX910 MX911 MX912
Certificat
ISO9001
Country Of Origin
Chine
MOQ
1
Unit Price
Négociable
Méthode de paiement
D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Capacity
5000 pièces
Détails de produit
Mettre en évidence:
Conteneur de toner usagé Lexmark
,cartouche de toner Lexmark CS921
,conteneur de déchets Lexmark MX912
Product Type:
Conteneur de toner de rebut
Compatible Models:
Lexmark CS921 CS923 CX920 CX921 CX922 CX923 C924 MS911 MX910 MX911 MX912
Condition:
Compatible/marché secondaire
Packing:
Emballage neutre
High-Grade Color:
Particules de toner pures ultra fines
Part Number:
54G0W00
Description de produit
Detailed Specifications And Features
54G0W00 Contenant de tonifiant pour déchets Lexmark CS921 CX923 MX912
Spécifications du produit
| Définition: | Récipient de tonifiant pour déchets |
| À utiliser dans: | Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage. |
| Condition: | Compatible avec le marché de rechange |
| Emballage: | Emballage neutre |
| Numéro de la partie: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Principales caractéristiques
- Nom de la pièce d'origine: 54G0W00, entièrement compatible avec Lexmark CS921 CS923 CX920 CX921 CX922 CX923 C924 MS911 MX910 MX911 MX912
- Grande capacité de stockage, remplacement moins fréquent pour l'impression à gros volumes
- Structure étroitement protégée contre les fuites pour éviter la contamination par le toner à l'intérieur de l'imprimante
- Capteur assorti pour une reconnaissance fluide de l'imprimante sans codes d'erreur
- Conception "plug-and-play", installation rapide et facile
- Tests rigoureux d'usine de fuite et de compatibilité avant livraison
- Alternative abordable au réservoir de toner Lexmark original
Pourquoi choisir les produits tonifiants TYJY?
TYJY est un fabricant professionnel de consommables d'imprimante et de photocopieuse avec une vaste expérience de l'industrie.et des solutions d'impression rentables.
Gamme complète de produits
Notre gamme de produits comprend des cartouches de toner, des cartouches de tambour, des cartouches d'encre et d'autres consommables essentiels.avec tous les produits soumis à des inspections strictes avant livraison.
Contrôle de qualité rigoureux
Nous mettons en œuvre un système de contrôle de qualité complet, de la sélection des matières premières à l'emballage final.nos produits assurent des performances d'impression fiables et une durée de vie prolongée.
Capacité de production et personnalisation
Avec des installations de production à grande échelle et des lignes de fabrication avancées, nous garantissons des capacités de production de masse et une livraison ponctuelle.l'étiquetage, et les emballages sont disponibles.
Prix compétitifs
En tant que fabricant direct avec une chaîne d'approvisionnement optimisée, nous contrôlons efficacement les coûts et offrons des prix compétitifs hors usine pour les consommables compatibles et originaux.
Services de soutien professionnel
Nous fournissons un service après-vente complet et un soutien technique, y compris des conseils d'utilisation et des solutions de maintenance.
Engagement sur le long terme
Construit sur l'intégrité et le bénéfice mutuel, nous avons gagné la confiance de nos clients mondiaux et établi des partenariats durables.
Les témoignages des clients

Nous fournissons également des contenants de déchets de toner pour d'autres marques.
| Le Canon | WT-101 | Récipient de tonifiant pour déchets | Le système de mesure de l'échantillon est basé sur la méthode suivante: Je suis désolée, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Le nombre total d'unités utilisées est de: |
| Le Canon | IR C5030 | Récipient de tonifiant pour déchets | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est situé. |
| Le Canon | WT-201 | Récipient de tonifiant pour déchets | L'appareil est équipé d'une caméra de surveillance. La valeur de l'émission de CO2 est calculée en fonction de l'émission de CO2. |
| Le Canon | Le numéro de téléphone: | Récipient de tonifiant pour déchets | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se trouve. Les délicieux Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillonnage de l'appareil. |
| Le Canon | Le numéro de téléphone: | Récipient de tonifiant pour déchets | La série C7580/C7570/C7565/C9280/C9270/C7280/C7270/C7260 est une série de modèles Canon. |
| Le Canon | IR C7055 | Récipient de tonifiant pour déchets | L'image de CanonRUNNER ADVANCE C7055/C7065/C7260/C7270/C7565i/C7570i/C7580i est fournie à l'écran. ImageRUNNER ADVANCE C9065PRO/C9075PRO/C9280PRO est une série de jeux vidéo réalisés par la marque de jeux vidéo américaine. |
| Le Canon | IRC2550 | Récipient de tonifiant pour déchets | Les éléments de preuve suivants sont utilisés pour établir la valeur de l'élément: |
| Le ricoh | Le montant de l'impôt sur le revenu | Récipient de tonifiant pour déchets | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé sur la base de l'impôt sur les sociétés sur les sociétés. Lanier MP C2003/C2004/C2503/C2504/C3003/C3004/C3503/ Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé sur la base de l'impôt sur le revenu. Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise par l'État. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de la dette. |
| Le ricoh | MP C3502 | Récipient de tonifiant pour déchets | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés sur les sociétés. |
| Le ricoh | MP C6502 | Récipient de tonifiant pour déchets | La valeur de l'élément est calculée à partir de la valeur de l'élément. Pro C5100S ou C5110S |
| Le ricoh | MP 3554 | Récipient de tonifiant pour déchets | Le produit est fabriqué à partir d'un mélange d'acides aminés et d'acides gras. Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. 方正Pour les appareils à moteur électrique |
| Le ricoh | Résultats de l'enquête | Récipient de tonifiant pour déchets | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Lanier IM C2000/2500/3000/3500/4500/6000 est un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de la qualité. Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. 方正6230 Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
| Le ricoh | SPC252 Les produits chimiques SPC 250: Les produits chimiques | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Produits connexes