কনিকা মিনোল্টা বিজহাব ১৬৪ ১৮৪ ১৮৫ ২৩৫ ১৯৫ ২৬৬ ২১৫ এর জন্য ডেভেলপার পাউডার ডিভি১১৬
ডিভি 116
,Konica Minolta Bizhub 164 ডেভেলপার
,Konica Minolta ১৯৫ ডেভেলপার
| বর্ণনা: | বিকাশকারী পাউডার |
| ব্যবহার করার জন্য: | কোনিকা মিনোল্টা বিঝুব 164 184 185 235 195 266 215 |
| শর্ত: | আসল / সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| অংশ সংখ্যা: | DV116 Dv-116 |
| প্যাকিং: | মূল / নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| স্থিতিশীল চিত্র আউটপুট | উচ্চ-বিশুদ্ধতা কাঁচামাল সূত্র গ্রহণ করে, স্পষ্ট পাঠ্য, কঠিন কালো ঘনত্ব এবং মসৃণ গ্রেডিয়েন্ট উপস্থাপন করে, কোন বিবর্ণ বা ভুতুড়ে না |
| পরিবেশ বান্ধব এবং নিরাপদ | পরিবেশ বান্ধব অ-বিষাক্ত সূত্র, কম ধুলো, কম শক্তি খরচ, আন্তর্জাতিক পরিবেশগত সার্টিফিকেশন মান পূরণ করে |
| খরচ-কার্যকর | সাশ্রয়ী মূল্যের পাইকারি মূল্য, মূল বিকাশকারীর জন্য স্থিতিশীল মানের প্রতিস্থাপন, অফিস প্রিন্টিং অপারেটিং খরচ অনেক কম করে |
TYJY, প্রিন্টার এবং কপিয়ার ভোগ্য সামগ্রীর একটি বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক, সরবরাহ করার জন্য গর্ববোধ করেউচ্চ মানের বিকাশকারীউচ্চতর কর্মক্ষমতা জন্য প্রকৌশলী. আমাদের ডেভেলপার RICOH, CANON, KONICA MINOLTA, KYOCERA, XEROX, SAMSUNG, ইত্যাদি সহ বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্র্যান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রিমিয়াম কাঁচামাল দিয়ে তৈরি এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অধীন, আমাদের কপিয়ার ডেভেলপার ইউনিফর্ম টোনার চার্জিং এবং স্থিতিশীল ইমেজ ডেভেলপমেন্ট নিশ্চিত করে, যার ফলে প্রতিবার খাস্তা, পরিষ্কার প্রিন্ট হয়। OEM মানগুলির সাথে মেলে ডিজাইন করা হয়েছে, তারা শুধুমাত্র আপনার কপিয়ারের দক্ষতা বাড়ায় না বরং অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির পরিষেবা জীবনও প্রসারিত করে।
আমাদের পেশাদার উত্পাদন দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য সাপ্লাই চেইন দ্বারা সমর্থিত, TYJY বিকাশকারী আপনার ব্যবসার প্রয়োজনের জন্য গুণমান, সামঞ্জস্যতা এবং ব্যয়-কার্যকারিতার নিখুঁত ভারসাম্য অফার করে।
| Konica Minolta DV311 বিকাশকারী | C220.280.360 | 210 গ্রাম |
| Konica Minolta DV313 বিকাশকারী | C308.258.368.458.558.658 | 250 গ্রাম |
| Konica Minolta DV321 বিকাশকারী | C224.284.364 | 250 গ্রাম |
| Konica Minolta DV226 বিকাশকারী | C256.266.287.367.7222.7226 | 210 গ্রাম |
| Konica Minolta DV512 বিকাশকারী | C454.554 | 250 গ্রাম |
| Konica Minolta DV711 বিকাশকারী(K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 গ্রাম |
| Konica Minolta DV711 বিকাশকারী(M/Y/C) | 430 গ্রাম | |
| Konica Minolta DV323 বিকাশকারী | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 গ্রাম |
| Konica Minolta DV411 বিকাশকারী | BH223.283.7828.363.423 | 300 গ্রাম |
| Konica Minolta DV116 বিকাশকারী | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200 গ্রাম |
| Konica Minolta DV328 বিকাশকারী | C300i.360i.7130i | 250 গ্রাম |
| Konica Minolta DV511 বিকাশকারী | BH420.421.500.501.360.361 | 625 গ্রাম |
| Konica Minolta DV710 বিকাশকারী | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 গ্রাম |
| Konica Minolta DV011 বিকাশকারী | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 গ্রাম |
| Konica Minolta DV910/010 বিকাশকারী | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825 গ্রাম |
| Konica Minolta DV110 বিকাশকারী | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 গ্রাম |
| Konica Minolta DV610 বিকাশকারী | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 গ্রাম |
| Konica Minolta DV613 বিকাশকারী | C8000 | 1100 গ্রাম |
| Konica Minolta DV614 বিকাশকারী | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630 গ্রাম |
| Konica Minolta DV616 বিকাশকারী | C1085.1100.6085.6100 | 1100 গ্রাম |
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343