Ricoh Pro C7100 C7100s C7100sx C7100x C7110 C7110s C7110sx C7110x D1949640 D1949660 D1949670 D1949680 এর প্রকৃত বিকাশকারী
D1949640
,D1949660 প্রিন্টার ডেভেলপার পাউডার
,D1949670 প্রিন্টার ডেভেলপার পাউডার
| বর্ণনা: | বিকাশকারী |
| ব্যবহার করার জন্য: | Ricoh Pro C7100 C7100s C7100sx C7100x C7110 C7110s C7110sx C7110x |
| শর্ত: | জেনুইন / আসল / OEM |
| অংশ সংখ্যা: | D1949640 D1949660 D1949670 D1949680 |
| প্যাকিং: | মূল প্যাকিং |
| 100% আসল আসল | অথেনটিক জেনুইন D1949640 D1949660 D1949670 D1949680 ডেভেলপার, আসল গুণমান, সম্পূর্ণরূপে অফিসিয়াল স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটারের সাথে মেলে। |
| পেশাদার রঙের সঠিকতা | মূল সূত্র বিকাশকারী অতি-সূক্ষ্ম রঙ পুনরুদ্ধার, প্রাকৃতিক গ্রেডিয়েন্ট, কোন রঙ কাস্ট না, বাণিজ্যিক রঙ উত্পাদন মুদ্রণের জন্য আদর্শ নিশ্চিত করে। |
| স্থিতিশীল উত্পাদন-গ্রেড কর্মক্ষমতা | উচ্চ-ভলিউম ক্রমাগত মুদ্রণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, স্থিতিশীল উন্নয়নশীল কার্যকলাপ বজায় রাখে, কোনও রেখা নেই, কোনও পটভূমিতে কুয়াশা নেই, কোনও অসম ঘনত্ব নেই। |
TYJY, প্রিন্টার এবং কপিয়ার ভোগ্য সামগ্রীর একটি বিশ্বস্ত প্রস্তুতকারক, সরবরাহ করার জন্য গর্ববোধ করেউচ্চ মানের বিকাশকারীউচ্চতর কর্মক্ষমতা জন্য প্রকৌশলী. আমাদের ডেভেলপার RICOH, CANON, KONICA MINOLTA, KYOCERA, XEROX, SAMSUNG, ইত্যাদি সহ বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্র্যান্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
প্রিমিয়াম কাঁচামাল দিয়ে তৈরি এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার অধীন, আমাদের কপিয়ার ডেভেলপার ইউনিফর্ম টোনার চার্জিং এবং স্থিতিশীল ইমেজ ডেভেলপমেন্ট নিশ্চিত করে, যার ফলে প্রতিবার খাস্তা, পরিষ্কার প্রিন্ট হয়। OEM মানগুলির সাথে মেলে ডিজাইন করা হয়েছে, তারা শুধুমাত্র আপনার কপিয়ারের দক্ষতা বাড়ায় না বরং অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির পরিষেবা জীবনও প্রসারিত করে।
আমাদের পেশাদার উত্পাদন দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য সাপ্লাই চেইন দ্বারা সমর্থিত, TYJY বিকাশকারী আপনার ব্যবসার প্রয়োজনের জন্য গুণমান, সামঞ্জস্যতা এবং ব্যয়-কার্যকারিতার নিখুঁত ভারসাম্য অফার করে।
| রিকো টাইপ 21 ডেভেলপার | AF1075.2075। | 1000 গ্রাম |
| রিকো টাইপ 24 বিকাশকারী | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 গ্রাম |
| রিকো টাইপ 27 ডেভেলপার | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 গ্রাম |
| Ricoh 8110 বিকাশকারী | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 গ্রাম |
| রিকো টাইপ 19/28 বিকাশকারী | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 গ্রাম |
| Ricoh 4000 বিকাশকারী | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 গ্রাম |
| রিকো টাইপ 26 ডেভেলপার | 2045.3045.2035.3045 | 520 গ্রাম |
| Ricoh 2554 বিকাশকারী | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 গ্রাম |
| রিকো টাইপ 18 ডেভেলপার | 1045.1035 | 500 গ্রাম |
| রিকো টাইপ 1515 বিকাশকারী | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 গ্রাম |
| Ricoh MP C2550 বিকাশকারী | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 গ্রাম |
| Ricoh MP C3000 ডেভেলপার | 2000.2500.3000.3500.4500। | 225 গ্রাম |
| Ricoh MP C5000 ডেভেলপার | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 গ্রাম |
| Ricoh MP C3501 বিকাশকারী | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502। | 225 গ্রাম |
| Ricoh MP C3503 বিকাশকারী | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250 গ্রাম |
| Ricoh MP C3503 বিকাশকারী | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380 গ্রাম |
| Ricoh MP C3504 বিকাশকারী | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 গ্রাম |
| Ricoh ProC5100 ডেভেলপার(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 গ্রাম |
| Ricoh ProC5100 বিকাশকারী (MCY) | 600 গ্রাম | |
| Ricoh MP C7500 ডেভেলপার | 6000.7500.7501.6501। | 450 গ্রাম |
| Ricoh ProC651 বিকাশকারী | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 গ্রাম |
| Ricoh MP C305 বিকাশকারী | 305.306.406 | 225 গ্রাম |
| Ricoh IMC300 বিকাশকারী | 300.400। | 225 গ্রাম |
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343