หน่วยพัฒนา 604K63571 สําหรับ Xerox Phaser 7800 WorkCentre 7525 7530 7535 7545 7556
604K63571
,หน่วยผู้พัฒนาเดิม
,หน่วยพัฒนาที่ปรับปรุงใหม่
หน่วยพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนาระบบพัฒนา
| คําอธิบาย: | หน่วยพัฒนา |
| สําหรับการใช้ใน: | Xerox Phaser 7800 WorkCentre 7525 7530 7535 7545 7556 รายงานการทํางาน |
| สภาพ: | รองรับได้ |
| เลขส่วน: | 604K63571 |
| การบรรจุ: | การบรรจุของกลาง |
| คุณภาพ: | คุณภาพดี |
| คุณภาพอนุภาคแบบเดียวกัน | ใช้เครื่องยกระดับแม่เหล็กความบริสุทธิ์สูงที่มีการกระจายอนุภาคละเอียดและเรียบร้อย, รับประกันผลงานการสับสนอิเล็กทรอสเตติกที่มั่นคง |
| Output การพิมพ์ที่ชัดเจน | ส่งข้อความที่ชัดเจน มีสีที่เต็มไปด้วยสีสัน และมีสัดส่วนเรียบร้อย ไม่มีหมอกเบื้องหลัง ไม่มีผีหรือการพิมพ์ที่ไม่ชัดเจน |
| เตรียมพร้อมติดตั้ง | ให้คุณภาพที่มั่นคงในระดับ OEM และการทํางานที่น่าเชื่อถือในราคาที่แข่งขัน เป็นตัวแทนที่คุ้มค่าที่ดีสําหรับหน่วย Xerox ของเดิม |
TYJY เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์และเครื่องสําเนามืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่รวย เราให้ลูกค้าทั่วโลกด้วยคุณภาพสูง ทันใจและมีประหยัด
สายสินค้าของเราครอบคลุมกระสุนโทเนอร์, หน่วยกลอง, กระสุนหมึก, และอุปกรณ์ใช้หลักอื่น ๆ. เรายังจําหน่ายอุปกรณ์ใช้เดิมผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต.ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบก่อนการจัดส่งอย่างเข้มงวด เพื่อให้การทํางานคงที่.
เรานําระบบควบคุมคุณภาพกระบวนการทั้งหมด มาใช้ตั้งแต่การเลือกวัสดุแท้จนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเราให้ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่น่าเชื่อถือและอายุการใช้งานยาว.
ด้วยฐานการผลิตขนาดใหญ่และเส้นทางที่ทันสมัย เรารับประกันการผลิตจํานวนมากและการจัดส่งในเวลาPackaging) สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ.
ในฐานะผู้ผลิตโดยตรงที่มีโซ่การจัดหาที่成熟 เราควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราให้บริการหลังการขายและการสนับสนุนทางเทคนิคในทันที รวมถึงคําแนะนําการใช้งานและการดูแลแก้ไขทีมงานของเราที่มุ่งมั่นในลูกค้า
ด้วยความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ร่วมกัน เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก และสร้างความร่วมมือระยะยาว
TYJY จําหน่ายสินค้าที่ใช้ได้ที่มีคุณภาพสูง และเป็นส่วนตัวสําหรับผู้จําหน่าย ขายปลีก และลูกค้าบริษัท

| ไม่ | รายการ | เพื่อใช้ใน | น้ําหนัก (กรัม) |
|---|---|---|---|
| 1 | คอนิก้า มินอลต้า DV311 พัฒนาการ | ซี 220280.360 | 210 กรัม |
| 2 | คอนิกา มินอลต้า DV313 พัฒนาการ | ซี 308258.368.458.558.658 | 250 กรัม |
| 3 | คอนิก้า มินอลต้า DV321 พัฒนาการ | ซี 224284.364 | 250 กรัม |
| 4 | คอนิกา มินอลต้า DV226 พัฒนาการ | C256266.287.367.7222.7226 | 210 กรัม |
| 5 | คอนิกา มินอลต้า DV512 พัฒนาการ | ซี 454554 | 250 กรัม |
| 6 | Konica Minolta DV711 พัฒนาการ | ซี 450451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 กรัม |
| 7 | Konica Minolta DV711 พัฒนาการ ((M/Y/C) | 430 กรัม | |
| 9 | คอนิกา มินอลต้า DV323 พัฒนาการ | BH323367.287.227.7522.7536.7528 | 210 กรัม |
| 10 | คอนิกา มินอลต้า DV411 พัฒนาการ | บีเอช 223283.7828.363.423 | 300 กรัม |
| 11 | คอนิก้า มินอลต้า DV116 พัฒนาการ | DI184164.7718.6180.185.195 | 200 กรัม |
| 12 | คอนิกา มินอลต้า DV328 พัฒนาการ | C300i.360i.7130i | 250 กรัม |
| 13 | คอนิก้า มินอลต้า DV511 พัฒนาการ | BH420421.500.501.360.361 | 625 กรัม |
| 14 | คอนิก้า มินอลต้า DV710 พัฒนาการ | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 กรัม |
| 15 | คอนิกา มินอลต้า DV011 พัฒนาการ | BH9511051.1200.1250.1052 | 1000 กรัม |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 ผู้พัฒนา | BH950920.PRO9201050.1050E | 825 กรัม |
| 18 | คอนิก้า มินอลต้า DV110 พัฒนาการ | Di162210.211.163.183.7516.7521 | 200 กรัม |
| 19 | คอนิกา มินอลต้า DV610 พัฒนาการ | C65006501.5500.5501.6000.7000. | 1100 กรัม |
| 20 | คอนิก้า มินอลต้า DV613 พัฒนาการ | C8000 | 1100 กรัม |
| 21 | คอนิกา มินอลต้า DV614 พัฒนาการ | C10601070.2060.2070.3070 | 630 กรัม |
| 22 | คอนิกา มินอลต้า DV616 พัฒนาการ | ซี 10851100.6085.6100 | 1100 กรัม |
| 23 | รีโก้ ประเภท 21 พัฒนาการ | เอเอฟ 10752075. | 1000 กรัม |
| 24 | Ricoh Type 24 ผู้พัฒนา | AF75008000.2090.2105.6001 | 900 กรัม |
| 25 | Ricoh Type 27 ผู้พัฒนา | เอ็มพี 13509000.1100.1107.1357 | 1250 กรัม |
| 26 | Ricoh 8110 พัฒนาการ | โปร81008110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 กรัม |
| 27 | Ricoh Type 19/28 พัฒนาการ | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 กรัม |
| 28 | ริโกห์ 4000 ดีเวลเลเวอร์ | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 กรัม |
| 29 | รีโก้ ประเภท 26 พัฒนาการ | 2045.3045.2035.3045 | 520 กรัม |
| 30 | ริโกห์ 2554 พัฒนาการ | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 กรัม |
| 31 | รีโก้ ประเภท 18 พัฒนาการ | 1045.1035 | 500 กรัม |
| 32 | รีโก้ ประเภท 1515 พัฒนาการ | เอ็มพี 1515301.175L161.1013.201 | 275 กรัม |
| 33 | Ricoh MP C2550 พัฒนาการ | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 กรัม |
| 34 | Ricoh MP C3000 ดีเวลเลอร์ | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 กรัม |
| 35 | Ricoh MP C5000 ดีเวลเลเวอร์ | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 กรัม |
| 36 | Ricoh MP C3501 พัฒนาการ | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 กรัม |
| 37 | Ricoh MP C3503 พัฒนาการ | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830831 | 250 กรัม |
| 38 | Ricoh MP C3503 พัฒนาการ | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830831 | 380 กรัม |
| 39 | Ricoh MP C3504 พัฒนาการ | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 กรัม |
| 40 | Ricoh ProC5100 พัฒนาการ ((K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 กรัม |
| รีโก้ โปรซี 5100 ดีเวลเลเวอร์ ((MCY) | 600 กรัม | ||
| 42 | Ricoh MP C7500 พัฒนาการ | 6000.7500.7501.6501. | 450 กรัม |
| 43 | Ricoh ProC651 พัฒนาการ | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 กรัม |
| 44 | Ricoh MP C305 พัฒนาการ | 305.306.406 | 225 กรัม |
| 45 | ริโก้ IMC300 พัฒนาการ | 300.400. | 225 กรัม |
| 46 | Xerox 900 พัฒนาการ | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 กรัม |
| 47 | Xerox C450 พัฒนาการ | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 กรัม |
| 48 | Xerox C6550 พัฒนาการ | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 กรัม |
| 49 | Xerox C2260 พัฒนาการ | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300 กรัม |
| 50 | Xerox C700 พัฒนาการ | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 กรัม |
| 51 | Xerox DCIV3065 นักพัฒนา | DCIV2060/3060/3065 | 200 กรัม |
| 52 | Xerox DCV3065 พัฒนาการ ((五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200 กรัม |
| 53 | Xerox DC286 ผู้พัฒนา | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 กรัม |
| 54 | Xerox C2270 พัฒนาการ | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 กรัม |
| 55 | Xerox C2271 พัฒนาการ | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 กรัม |
| 56 | Xerox C5575 พัฒนาการ | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 กรัม |
| 57 | Xerox 2020 พัฒนาการ | SC2020 | 200 กรัม |
| 58 | Xerox 1810 ผู้พัฒนา | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 กรัม |
| 59 | Xerox 5945 พัฒนาการ | 5945/5955i | 250 กรัม |
| 60 | Xerox CP105b พัฒนาการ | CP105b.205b.215b.225b119.116 | 40 กรัม |
| 61 | โตชิบา ดี 2320 พัฒนาการ | D-2320182.211.212.242.166.163 | 500 กรัม |
| 62 | Toshiba D2060 พัฒนาการ | ดี-20402068.0860.2868.2870.2878 | 500 กรัม |
| 63 | Toshiba D4530 ผู้พัฒนา | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 กรัม |
| 64 | Toshiba D3500 พัฒนาการ | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 กรัม |
| 65 | Toshiba D2505 พัฒนาการ | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 กรัม |
| 66 | Toshiba D5070 พัฒนาการ | ดี-50702508.3008.3508.4508.5008 | 500 กรัม |
| 67 | Toshiba FC28 ผู้พัฒนา | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330 กรัม |
| 68 | โตชิบา FC35 พัฒนาการ | 2500c.3500c.3510c | 360 กรัม |
| 69 | Toshiba FC30 ผู้พัฒนา | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250 กรัม |
| 70 | โตชิบา FC55 พัฒนาการ | 5520c.6520c.6530c | 410 กรัม |
| 71 | โตชิบา FC505 พัฒนาการ | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 กรัม |
| 72 | โตชิบะ ดี281C พัฒนาการ ((K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430 กรัม |
| 73 | Toshiba D281C Developer ((M/Y/C) | 285 กรัม | |
| 74 | โตชิบา FC50 พัฒนาการ | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250 กรัม |
| 75 | พี-แอนาซอนิก DP1820 Developer | DP15151520.1820.8016.8020 | 400 กรัม |
| 76 | พี-แอนาซอนิก DP2310 Developer | DP2310 | 600 กรัม |
| 77 | Sharp MX31 พัฒนาการ | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 กรัม |
| 78 | Sharp MX27 พัฒนาการ | เอ็มเอ็กซ์ 23002700 | 265 กรัม |
| 79 | Sharp MX36 พัฒนาการ | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195 กรัม |
| 80 | Sharp MX60 ดีเวลเลอร์ | เอ็มเอ็กซ์ 30814081.5081.6081.2621.3121 | 230 กรัม |
| 81 | Sharp MX62 พัฒนาการ | MX6240/6540/7040 | 355 กรัม |
| 82 | Sharp MX51 พัฒนาการ | MX4128/5128/4148/5148 | 230 กรัม |
| 83 | แชร์ป MX271 ดีเวลเลเวอร์ | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 กรัม |
| 84 | แชร์ป AR202SD Developer | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 กรัม |
| 85 | Sharp AR455SD พัฒนาการ | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 กรัม |
| 86 | แชร์ป AR205SD Developer | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300 กรัม |
| 87 | แชร์ป MX237CV Developer | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 กรัม |
| 88 | Sharp MX235CV ดีเวลเลอร์ | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 กรัม |
| 89 | Sharp MX753 พัฒนาการ | เอ็มเอ็กซ์ 623753 | 1050 กรัม |
| 90 | Sharp MX850 ดีเวลเลอร์ | เอ็มเอ็กซ์ 9501100 | 930 กรัม |
| 91 | Sharp MX312CV พัฒนาการ | MX26083108.3508 | 300 กรัม |
| 92 | Sharp MX500CV ดีเวลเลอร์ | MX363U.453U.503U.4528U | 310 กรัม |
| 93 | Sharp MX620 ดีเวลเลอร์ | MX550.555.620.700 | 725 กรัม |
| 94 | Sharp MX560 พัฒนาการ | เอ็มเอ็กซ์36083658.4608.4658.5608.5658 | 395 กรัม |
| 95 | Samsung MLT-D707 ผู้พัฒนา | K2200/4300/4250/707ND | 200 กรัม |
| 96 | Samsung X809/804 พัฒนาการ | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 กรัม |
| 97 | HP 77830 พัฒนาการ | E7782277825.77422.77428.77830 | 240 กรัม |
| 98 | Canon C5051 Developer.G46 | ซี 50355045.5235 | 240 กรัม |
| 99 | Canon C7065 พัฒนาการ | ซี 70657055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 กรัม |
| 100 | Canon DeveloperG52 | ซี 22202020.2025.2030 | 210 กรัม |
| 101 | Canon DeveloperG67 | ซี 30203320.3325.3330 | 240 กรัม |
| 102 | Canon DeveloperG71 | ซี 55355540.5550.5560 | 240 กรัม |
| 103 | Kyocera TK6305 พัฒนาการ | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 กรัม |
| 104 | Kyocera TK898 พัฒนาการ | FS-C85208025.8020 | 210 กรัม |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 ผู้พัฒนา | 2550ci.2551ci | 210 กรัม |
| 106 | Kyocera TK8349 พัฒนาการ | 8345.8346.8347.2552 | 210 กรัม |
| 107 | OCE D5工程机 พัฒนาการ | TDS300320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 กรัม |
ติดต่อเราตอนนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม:
susie@tyjycopiertoners.com สถานีโทรทัศน์
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343