TN3417 Cartucho de tóner para hermano HL-5000D HL-L5200DW HL-L6200DW DCP-L5500D MFC-L5755DW
TN3417 Cartucho de tóner para hermano HL-5000D HL-L5200DW HL-L6200DW DCP-L5500D MFC-L5755DW
Nombre de la marca
Brother
Product Model
Hermano HL-5000D HL-L5200DW HL-L6200DW DCP-L5500D MFC-L5755DW
Certificado
ISO9001
Country Of Origin
Porcelana
MOQ
1
Unit Price
Negociable
Forma de pago
Western Union, T/T, D/P, D/A
Supply Capacity
5000pieces
Detalles del producto
Resaltar:
Cartucho de tóner Brother TN3417
,Cartucho de tóner para Brother HL-L5200DW
,Cartucho TN3417 hermano con garantía
Type:
Cartucho de tóner
Compatible Models:
Hermano HL-5000D HL-L5200DW HL-L6200DW DCP-L5500D MFC-L5755DW
Mfr Pn:
TN3417
Packing:
Embalaje neutro
Shipping:
DHL, UPS, TNT, FedEx, Express, EMS, por mar/aire
Descripción de producto
Detailed Specifications And Features
TN3417 Cartucho de tóner para hermano HL-5000D HL-L5200DW HL-L6200DW DCP-L5500D MFC-L5755DW
Especificaciones del producto
| Tipo de producto | Cartucho de tóner |
|---|---|
| Número de la pieza del fabricante | TN3417 |
| Modelos compatibles | El hermano HL-5000D HL-L5200DW HL-L6200DW DCP-L5500D |
| Condición | Compatible |
| Envasado | Embalaje neutro |
Características clave
- Se ajusta a la pieza original TN3417, encaja completamente con Brother HL-5000D HL-L5200DW HL-L6200DW DCP-L5500D MFC-L5755DW
- Tóner negro de alta concentración para un texto nítido y una impresión gráfica vívida
- La estructura interna anti-fuga y anti-aglomeración evita la contaminación por polvo interna de la impresora
- El suministro estable de polvo reduce el desgaste del tambor de la impresora y la unidad de fusible
- El rendimiento de la página grande reduce los tiempos de reemplazo para aumentar la eficiencia de la oficina
- Cada toner pasa la inspección de fábrica multi-índice para la impresión estable a largo plazo
- Diseño de la instalación enchufable, sustitución rápida sin herramientas profesionales
¿Por qué elegir TYJY?
TYJY es un fabricante profesional de consumibles para impresoras y copiadoras con amplia experiencia en la industria.Asociarse con nosotros para una colaboración confiable a largo plazo.
Productos de calidad de gama completa
Línea de productos completa que abarca cartuchos de tóner, unidades de tambor, cartuchos de tinta y otros consumibles clave.
Estricto control de calidad
Sistema completo de control de calidad del proceso, desde la selección de la materia prima hasta el embalaje.
Fuerte producción y personalización
Las bases de producción a gran escala con líneas avanzadas garantizan la producción en masa y la entrega a tiempo. Servicios de personalización flexibles disponibles para modelos, logotipos y envases.
Precios competitivos
Fabricante directo con cadena de suministro madura controla de manera efectiva los costos.
Apoyo profesional después de la venta
Servicio postventa oportuno y soporte técnico, incluidas las soluciones de guía de uso y mantenimiento.
Una asociación a largo plazo confiable
Construidos sobre la integridad y el beneficio mutuo, hemos ganado la confianza de los clientes a nivel mundial y hemos establecido una cooperación a largo plazo.
TYJY proporciona soluciones de consumo personalizadas y de alta calidad para distribuidores, minoristas y clientes corporativos.
Testimonios de los clientes
Existen otros modelos de toner Brother
También suministramos los siguientes modelos de toner y tambor Brother:
| Parte del OEM. | Apto para su uso en | Tipo de producto |
| TN-1000/1030/1040/1060/1070/1075: el nombre del país de origen | HL-1111/1118: las condiciones de los productos DCP-1511/1518: el tratamiento de las personas con discapacidad Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Tóner |
| TN-1035/1010/1020: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | HL-1110/1111/1112: las condiciones de los productos y servicios DCP-1510/1511/1512/1515: las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Tóner |
| TN-1700 | La información que se proporciona en el apartado 1 se incluirá en el anexo I del presente Reglamento. | Cartucho de tóner |
| El TN-200 | HL-720/730/730DX/730PLUS/760/760PLUS, IntelliFax-2600/2750/3550/3650/3750, MFC-4300/4350/4450/4550/4550PLUS/4600/4650/6550MC/6650MC/7550MC/7650MC/7750 El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de los Estados miembros para el análisis de los datos de los Estados miembros, incluidas las tecnologías de la información y las tecnologías de la información. | Tóner |
| Se aplicará el procedimiento siguiente:(doméstico y ruso) | HL-2130 DCP-7055: las condiciones de trabajo | Tóner |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN-2312 | HL-2560/2260: las condiciones de los productos DCP-7180/7080: las condiciones de los productos Se aplicará el método MFC-7880 /7480/7380 | Tóner |
| TN-2325, incluidos los productos de la sección A. | HL-2560/2260: las condiciones de los productos DCP-7180/7080: las condiciones de los productos Se aplicará el método MFC-7880 /7480/7380 | Tóner |
| Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN-250 | DCP-1000 / MFC-4800/6800/9030/9070/9160/9180 El número de teléfono de contacto de la empresa será el número de teléfono de la empresa. | Tóner |
| El TN-300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tóner |
| TN-330/2110/2130/2115 | HL-2140/2141/2150N/2170W DCP-2822/7030/7040/7045: el tratamiento de los residuos de la leche Se aplicará el método siguiente: | Tóner |
| TN-3430 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. DCP-L5500DN/L6600DW: el número de unidad de control de la unidad de control | Tóner |
| TN-3435 | Se trata de una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual de los Estados miembros. Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Tóner |
| TN-3480, incluidos los artículos de la sección | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. DCP-L5500DN/L6600DW: el número de unidad de control de la unidad de control | Tóner |
| TN-3485 | Se trata de una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual de los Estados miembros. Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Tóner |
| TN-3495 | Se trata de una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual de los Estados miembros. Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Tóner |
| Se aplicará el procedimiento de selección de los productos de la categoría TN-350/2000/2025/2050/2075/2005 | HL-2030/2040/2070: las condiciones de los productos y servicios Las condiciones de los servicios de la Comisión Se aplicará el método siguiente: DCP 7000/7010/7025 | Tóner |
| TN-3512 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros en el transporte de pasajeros DCP-L6600DW | Tóner |
| TN-3520 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. | HL-2140/2141/2150N/2170W DCP-2822/7030/7040/7045: el tratamiento de los residuos de la leche Se aplicará el método siguiente: | Tóner |
| TN-410/2010/2030/2060/2090 Las condiciones de las condiciones de trabajo | HL-2130/2132/2135: las condiciones de los productos DCP-7055: las condiciones de trabajo | Tóner |
| TN-420/2210/2235/2260/2230/2215: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | HL-2220/2230/2240/2242/2250/2270: el uso de las mismas Se aplicará el método siguiente: DCP-7057/7060/7065/7055 FAX-2840/2990: el número de registro de las personas que han sido objeto de una infracción. | Tóner |
| TN-430/6300/6350: el nombre de la empresa | HL-1030/1230/1240/1250/1270/1435/1440/1450/1470N, incluidos los productos de las categorías 1 y 2 MFC-P2500/8300/8500/8600/8700/9600/9700/9800 DCP-1200/1400: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea se transmitirán a las autoridades de los Estados miembros de la UE. | Tóner |
| TN-450/2220/2275/2280/2250/2225: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | HL-2220/2230/2240/2242/2250/2270: el uso de las mismas Se aplicará el método siguiente: DCP-7057/7060/7065/7055 FAX-2840/2990: el número de registro de las personas que han sido objeto de una infracción. | Tóner |
| TN-460/6600/6650: el nombre del fabricante | HL-1030/1230/1240/1250/1270/1435/1440/1450/1470N, incluidos los productos de las categorías 1 y 2 MFC-P2500/8300/8500/8600/8700/9600/9700/9800 DCP-1200/1400: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea se transmitirán a las autoridades de los Estados miembros de la UE. | Tóner |
| TN-530/7300/7350 Las demás | DCP-8020/8025: las condiciones de los productos HL-1850/1870N/5030/5040/5050/5070: el contenido de agua en el agua es de un millón de litros y el contenido de agua en el agua de un millón de litros. DCP-8020/8025D, incluido el código de identificación Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Tóner |
| TN-540/3030/3035 | HL-5130/5140/5150/5170 y otros DCP-8040/8045: las condiciones de los productos Se aplicará el método siguiente: | Tóner |
| TN-550/3130/3145/3135 y otros | HL-5240/5250/5250/5250/5250/5270/5280: el uso de las mismas DCP-8060/8065: las condiciones de los productos Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN-560/7600/7650 Las demás | DCP-8020/8025: las condiciones de los productos HL-1850/1870N/5030/5040/5050/5070: el contenido de agua en el agua es de un millón de litros y el contenido de agua en el agua de un millón de litros. DCP-8020/8025D, incluido el código de identificación Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | Tóner |
| TN-570/3060/3065: el nombre de la empresa | HL-5130/5140/5150/5170 y otros DCP-8040/8045: las condiciones de los productos Se aplicará el método siguiente: | Tóner |
| TN-580/3170/3185/3175 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I se aplican a los productos de las categorías siguientes: | HL-5240/5250/5250/5250/5250/5270/5280: el uso de las mismas DCP-8060/8065: las condiciones de los productos Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN-620/3230/3250/3235 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 se aplicarán a las importaciones procedentes de terceros países. | HL-5370/5380/5340/5350 y otros DCP-8070/8085: las condiciones de los productos Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tóner |
| TN-630/2310/2330/2315/2306/2340/2360 Las demás partidas del anexo II | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. DCP-L2520/L2540/L2700 MFC-L2700/L2740: el número de unidades de producción de las que se trate es el número de unidades de producción. | Tóner |
| TN-650/3280/3290/3285 Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | HL-5370/5380/5340/5350 y otros DCP-8070/8085: las condiciones de los productos Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tóner |
| TN-660/2320/2355/2350/2345/2385/2365/2356/2370/2380 Las demás partidas del anexo II del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 incluyen: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. DCP-L2520/L2540/L2700 MFC-L2700/L2740: el número de unidades de producción de las que se trate es el número de unidades de producción. | Tóner |
...y muchos más modelos disponibles. Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista completa de productos y precios.
Productos relacionados