Cartucho de tinta 766 P2V89A P2V90A P2V91A P2V92A P2V93A para HP DesignJet XL 3600
Cartucho de tinta 766 P2V89A P2V90A P2V91A P2V92A P2V93A para HP DesignJet XL 3600
Nombre de la marca
HP
Product Model
HP Design Jet XL 3600
Certificado
ISO9001
Country Of Origin
Porcelana
MOQ
1
Unit Price
Negociable
Forma de pago
Western Union, T/T, D/P, D/A
Supply Capacity
5000pieces
Detalles del producto
Resaltar:
Cartucho de tinta HP DesignJet XL 3600
,Cartucho de tinta 766 para HP
,Cartucho de tinta P2V89A con garantía
Type:
Cartucho de tinta
Compatible Models:
HP Design Jet XL 3600
Mfr Pn:
766 P2V89A P2V90A P2V91A P2V92A P2V93A P2V94A
Condition:
Compatible
Packing:
Embalaje neutro
Shipping:
DHL, UPS, TNT, FedEx, Express, EMS, por mar/aire
Descripción de producto
Detailed Specifications And Features
766 Cartucho de tinta P2V89A P2V90A P2V91A P2V92A P2V93A Para el HP DesignJet XL 3600
Especificaciones del producto
| Tipo de producto | Cartucho de tinta |
| Número de la pieza del fabricante | 766 P2V89A P2V90A P2V91A P2V92A P2V93A P2V94A |
| Modelos compatibles | El HP DesignJet XL 3600 |
| Condición | Calidad Premium compatible |
| Envasado | Embalaje neutro |
Características clave
- Consumibles originales de fábrica HP con números oficiales de la serie 766
- Chip exclusivo original preinstalado para lograr cero fallas de reconocimiento y soporte completo de la función de la impresora
- Tinta de pigmento profesional personalizada desarrollada para trazadores de gran formato HP con precisión de color estable
- Aprobar las pruebas de fábrica estrictas de varias etapas para el flujo de tinta de fuga y la uniformidad del color
- El tanque de tinta estándar de gran capacidad satisface las demandas de impresión de gran volumen de las industrias de diseño y construcción
- El material de tinta ecológico de bajo olor reduce la corrosión del equipo y crea un espacio de trabajo más saludable
¿Por qué elegir TYJY?
TYJY proporciona cartuchos de tinta de alta calidad y tinta diseñada específicamente para impresoras Canon, HP y Epson.resultados vibrantes, ya sea para documentos de oficina cotidianos, presentaciones profesionales o impresiones creativas.
Diseñada para una compatibilidad perfecta con su equipo HP, nuestra tinta asegura texto nítido, colores reales y un funcionamiento confiable, minimizando el tiempo de inactividad y preservando la longevidad de sus impresoras.Priorizamos la calidad y la consistencia, para que cada cartucho cumpla con los mismos altos estándares que se esperan de las marcas líderes.
Ideal para empresas, oficinas o usuarios profesionales, nuestros suministros de tinta de primera calidad equilibran el rendimiento y el valor.
Disponibles otros modelos de cartuchos de tinta HP
| PN del fabricante original | Descripción |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | Cartucho de tinta Reman |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | Cartucho de tinta Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| Se aplican las siguientes medidas: | Cartucho de tinta de pigmento |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Cartucho de tinta de pigmento |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Cartucho de tinta |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Cartucho de tinta |
| Se aplican las siguientes medidas: | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Cartucho de tinta de pigmento Reman |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información
El correo electrónico: Susie@tyjycopiertoners.com
WeChat / WhatsApp:0086 136 9037 3343
Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener precios a granel, pedidos personalizados, o para obtener más información sobre cómo nuestros productos pueden elevar su experiencia de impresión!
Productos relacionados