Kit de mantenimiento de tinta E-04D1 para impresoras Epson L4150 L6170 L6278 M1170 Series
Kit de mantenimiento de tinta Epson L4150
,Cartucho de mantenimiento para impresora Epson L6170
,Kit de tinta de la serie Epson M1170
Este kit de mantenimiento de tinta compatible (también conocido como caja de mantenimiento o tanque de recolección de tinta residual) está diseñado para un rendimiento confiable en los modelos de impresoras Epson especificados.
Epson L6278/L4150/L4153/L4158/L4160/L4163/L4165/L4166/L4167/L4168/L4169/L4170/L4266/L4268 L4269/L6160/L6166/L6168/L6170/L6176/L6178 L6190/L6198/L6268/L6276/L6279/L6298/L6468/L6498 M1170/M1178/M1180/M2148/M2170/M2178/M3178 M3180/M3170
| Número de la parte | Se trata de la siguiente: |
|---|---|
| Condición | Compatible |
| Envasado | Embalaje neutro |
- Recogida eficiente de los residuos de tinta:El diseño de almacenamiento de tinta de desechos de gran capacidad recoge eficazmente la tinta residual y limpia el líquido de desechos para evitar el desbordamiento interno
- Ciclo de servicio largo:El material absorbente de alta densidad con una gran capacidad de absorción de tinta prolonga el ciclo de reemplazo y reduce la frecuencia de mantenimiento
- Reducir los riesgos de fallas:Resolve eficazmente los códigos de error y los problemas de advertencia causados por la caja de tinta de desecho llena, restaurando el funcionamiento normal de la impresora rápidamente
TYJY es un fabricante profesional de materiales de impresión y copiadoras. Nuestros contenedores de toner de desecho son perfectamente compatibles con marcas de renombre como HP, Ricoh, Canon, Konica Minolta, Kyocera,Xerox y másDiseñados para un rendimiento óptimo, están hechos de materiales duraderos de alta calidad con diseños sellados para prevenir efectivamente la fuga de tóner, asegurando un funcionamiento limpio del equipo.
Los estrictos estándares de producción, incluido el moldeado de precisión y las rigurosas pruebas de fugas, garantizan una capacidad estable y una recolección fiable de toner de desechos.prolongar la vida útil de su impresora/copiadora y mantener una calidad de impresión constante.
Mira lo que nuestros clientes realmente dicen de nosotros:
| Parte no | Descripción | Para su uso en |
|---|---|---|
| C13T04D100 | Cuadro de mantenimiento E-T04D1 /EWMB2 | Epson WorkForce WF-2860/WF-2860DWF/WF-2865DWF/WF-2861, Expression Home XP-5105/XP-5100, también conocido como Epson EcoTank ET-M3180/ET-M3170/ET-M3140/ET-M2170/ET-M2140/ET-M1180/ET-M1170/ ET-M1140/ET-4750/ET-3750 Unlimited/ET-3750/ET-3700/ ET-2760/ET-3700/ET-3710/ ET-4760/ET-3760/ET-4760/ST-M1000/ST-M3000/ST-4000/ST-3000/ET-3750/ET-4750, L6190 / M1180 / M2170 / M3180, L6168/L6178/L6198 y otros |
| C13T671000: el valor de las pérdidas | En el caso de los equipos de mantenimiento, el valor de los valores de mantenimiento de los equipos de mantenimiento se calculará en función de los valores de mantenimiento de los equipos de mantenimiento. | Epson WorkForce WP-4011/WP-4015 DN/WP-4025 DW/WP-4520/WP-4521/WF-3521/ WF-5621/WF-5191/WF-4630DWF/WF-4640DTWF/WF-5110DW/WF-5190DW/WF-5620DWF/ WF-5690DWF/WF-M5690DWF/ WorkForce Pro WF-5191/WP-4090/WP-4091/WP-4511/WP-4515 DN/WP-4525 DNF/ WP-4530/ WP-4531/WP-4535 DWF/WP-4540/WP-4545 DTWF/WP-4590/WP-4595 DNF/WP-M4015 DN/ WP-M4095 DN/WP-M4525 DNF/WP-M4595 DNF/PX-S840/PX-M840F/PX-B700/PX-B750F/PX-K701/PX-K751F |
| C13T671100 Las operaciones de las entidades de crédito incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) no 575/2013 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| C13T671200 Las entidades que no cumplen los requisitos de la presente parte no podrán exigir a las entidades que cumplan los requisitos de la presente parte que: | E-T6712/PXMB4 Cuadro de mantenimiento | El equipo de trabajo de Epson se utilizará para realizar las tareas siguientes:La serie WF-8590/WF-8590DWF/WF-8590DWF/DTWF/D3TWFC/DTWFCEl uso de las sustancias químicas en el tratamiento de los productos químicos no está prohibido en la Directiva 92/65/CEE. |
| C13T671300 Las operaciones de las que se trate serán las siguientes: | E-T6713 /LXMB01Cuadro de mantenimiento | Epson WF-M20590/WF-M21000/WF-C17590 serie/WF-C20590 serie WF-C20600 serie/WF-C21000 serie/WF-C20750 serie |
| C13T671400 Las operaciones de las que se trate serán las siguientes: | E-T6714/PXMB6 Cuadro de mantenimiento | El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la seguridad de los datos es un requisito fundamental para la aplicación de las normas de seguridad de la Unión.La serie WF-C878Ra/WF-C878R/WF-C878RTC/WF-C879Ra/WF-C879R/WF-C879RTC de la fuerza de trabajo Pro |
| T6715 / T6716 | E-T6715/T6716/PXMB7/PXMB8 Caja de mantenimiento universal | Estados Unidos: Epson WorkForce Pro WF-4720/WF-4730/WF-4734/WF-4740/EC-4020/EC-4030/EC-4040; WorkForce Pro WF-C5210/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790; WorkForce Pro WF-M5299/WF-M5799/ET-8700/WF-C529R/WF-C579R Océania: Epson WorkForce Pro WF-4720/WF-4740/WF-4745; WorkForce Pro WF-C5290/WF-C5790/WF-M5299/ WF-M5799/WF-C529R/WF-C579R Japón: Epson PX-M780F/PX-M781F/PX-M380F/PX-M380FC0/PX-M381FL/PX-M884F/PX-M884FC0/PX-M885F/PX-M886FL/PX-S380/PX-S380C0/PX-S381L/PX-S884/PX-S884C0/PX-S885 Asia sudoriental: Epson WorkForce Pro WF-C5290/WF-C5790/WF-C5290a/WF-C5790a; WorkForce Pro WF-M5298/WF-M5299 (a) /WF-M5799 (a) |
| C12C934461 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Epson Expression Home XP-3100/XP-4100/XP-4101/XP-4105,WorkForce WF-2810DWF/WF-2830DWF/WF-2850DWF,WorkForce WF-2830/WF-2850/WF-2851 y otros productos de la misma categoría. |
| Las demás sustancias químicas | La caja de mantenimiento E-C9345/PXMB9 | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero. |
| C13S210057 Las operaciones de las entidades de crédito | La caja de mantenimiento E-S2100/SC13MB | El uso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "D" en la categoría "A", "B", "C", "D" y "D" en la categoría "A", "D" en la categoría "D", "D" en la categoría "D", "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "D" en la categoría "DEn el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. |
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | La caja de mantenimiento E-C8901/PXMT2 | El uso de la tecnología de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información de los sistemas de información.PX-20000/PX-7000/PX-7500/PX-7500N/PX-7550/PX-9000/PX-9500/PX-9500N/PX-9550/PX-H10000/PX-H7000/PX-H8000/PX-H9000/PX-W8000, SL-D30SS/SL-D30SSC/SL-D30WS/SL-D30WSC PX-20000/PX-7000/PX-7500/PX-7500N/PX-7550/PX-9000/PX-9500/PX-9500N/PX-9550/PX-H10000/PX-H7000/PX-H8000/PX-H9000/PX-W8000,SL-D30SS/SL-D30SS/SL-D30SSC/SL-D30WS/SL-D30WSC |
| C13T619300 | E-T6193/SC1MB Cuadro de mantenimiento | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción de los derechos de aduana, la autoridad competente podrá decidir que los productos que no estén sujetos a restricción de aduana sean objeto de restricción de aduana.SC-F6000/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P20050X/SC-P2005PS/SC-T3050/ SC-T3050MS/SC-T3250/SC-T3250MS/SC-T3255/SC-T32MFP/SC-T3MFP2/SC-T5050/SC-T5050MS/ SC-T5250/SC-T5250D/SC-T5250MS/SC-T5255/SC-T5255D/SC-T52DMFP/SC-T52MFP/SC-T5DMFP2/ SC-T5MFP2/SC-T7050/SC-T7250/SC-T7250D/SC-T7255/SC-T7255D SC-F6000/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P20050X/SC-P2005PS/SC-T3050/SC-T3050MS/SC-T3250/ SC-T3250MS/SC-T3255/SC-T32MFP/SC-T3MFP2/SC-T5050/SC-T5050MS/SC-T5250/SC-T5250D/ SC-T5250MS/SC-T5255/SC-T5255D/SC-T52DMFP/SC-T52MFP/SC-T5DMFP2/SC-T5MFP2/SC-T7050/ SC-T7250/SC-T7250D/SC-T7255/SC-T7255D |
| C13T582000 | E-T5820/ICMT1 Cuadro de mantenimiento | Epson SureLab D700, Epson SureColor P800, Epson SC-PX3V, Epson SureLab D800 y otros productos de la misma categoría. |
| T6997/SC9MB Las condiciones de las ayudas | E-T6997/SC9MB Cuadro de mantenimiento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| SJMB3500 | Cuadro de mantenimiento E-SJMB3500 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| C13T295000 | E-T2950/PXMB5 Cuadro de mantenimiento | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| C9387/PXMB11 Las autoridades aduaneras de los Estados miembros que no cumplan los requisitos de la presente Directiva no podrán exigir a las autoridades aduaneras de los Estados miembros que no cumplan los requisitos de la presente Directiva: | E-C9387/PXMB11 Caja de mantenimiento | Se trata de una serie de productos que se fabrican en el interior de una fábrica. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | La caja de mantenimiento C-MC-G05 | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de CO2 de la categoría M3. |
| Se trata de la parte de los productos que se utilizan para la fabricación de los productos. | C-MC-G06 Caja de mantenimiento | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| El MC-20 | Cuadro de mantenimiento C-MC-20 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El MC-09 | Cuadro de mantenimiento C-MC-09 | IPF810/815/820/825/831/841/851 y en el caso de las empresas de la Unión Europea |
Póngase en contacto con nosotros ahora para obtener más información:
El correo electrónico:Susie@tyjycopiertoners.com
WeChat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343 El número de teléfono es: