Cartucho de tóner TN324 para Konica Minolta Bizhub C258 C308 C368 C454 C554 Copia A8DA150 A8DA450 A8DA350 A8DA250 A8DA130 A8DA230 A8DA330 A8DA430 TN-324
Cartucho de tóner TN324 para Konica Minolta Bizhub C258 C308 C368 C454 C554 Copia A8DA150 A8DA450 A8DA350 A8DA250 A8DA130 A8DA230 A8DA330 A8DA430 TN-324
Nombre de la marca
Konica Minolta
Product Model
Konica Minolta Bizhub C258 C308 C368 C454 C554
Certificado
ISO9001
Country Of Origin
Porcelana
MOQ
1
Unit Price
Negociable
Forma de pago
Western Union, T/T, D/P, D/A
Supply Capacity
5000pieces
Detalles del producto
Resaltar:
Tóner Konica Minolta TN324
,Tóner TN 324
,Konica Minolta Bizhub C258 Toner también
Type:
Cartucho de tóner
Compatible Models:
Konica Minolta Bizhub C258 C308 C368 C454 C554
Mfr Pn:
A8DA130 A8DA230 A8DA330 A8DA430 A8DA150 A8DA450 A8DA350 A8DA250 TN-324 TN324 TN324K TN324C TN324M TN
Color:
Y, C, M, K
Packing:
embalaje neutro
Shipping:
DHL, UPS, TNT, FedEx, Express, EMS, por mar/aire
Descripción de producto
Detailed Specifications And Features
Cartucho de tóner TN324 para Konica Minolta Bizhub C258 C308 C368 C454 C554 Copia A8DA150 A8DA450 A8DA350 A8DA250 Kit de tóner de color A8DA130 A8DA230 A8DA330 A8DA430 TN-324 Suministros de oficina
| Tipo de producto | Cartucho de tóner |
| El Sr. Pn | A8DA130 A8DA230 A8DA330 A8DA430 A8DA150 A8DA450 A8DA350 A8DA250 TN-324 TN324 TN324K TN324C TN324M TN324Y |
| Modelos compatibles | Konica Minolta Bizhub C258 C308 C368 C454 C554 y sus derivados |
| El material | Polvo de tonificante japonés |
| Condición | Compatible |
| Envasado | Embalaje neutro |
| Reproducción de colores vivos | Restaura colores ricos originales, presenta texto nítido y delicadas imágenes con detalles en capas |
| Gran rendimiento de la página | La gran capacidad del tóner satisface perfectamente las demandas comerciales de impresión a color de gran volumen |
| Consistencia de color estable | Mantiene una saturación de color equilibrada, sin desviación de color, desvanecimiento o impresión desigual |
| Inspección de calidad estricta | Se somete a pruebas profesionales de fábrica y verificación de la máquina real con un rendimiento estable |
¿Por qué elegir TYJY? - Fabricante profesional de materiales para impresoras y copiadoras
TYJY es un fabricante profesional de consumibles para impresoras y copiadoras con una rica experiencia en la industria.Elegir TYJY significa asociarse con un colaborador confiable a largo plazoEstas son las razones principales:
- Productos de calidad de gama completaNuestra línea de productos abarca cartuchos de tóner, unidades de tambor, cartuchos de tinta y otros consumibles clave.Todos los productos pasan estrictas inspecciones previas a la entrega para un rendimiento estable.
- Estricto control de calidadImplementamos un sistema completo de control de calidad desde la selección de la materia prima hasta el embalaje.nuestros productos aseguran efectos de impresión confiables y larga vida útil.
- Fuerte producción y personalizaciónCon bases de producción a gran escala y líneas avanzadas, garantizamos la producción en masa y la entrega a tiempo.En el caso de los productos que se encuentran en el envase, se pueden utilizar las siguientes soluciones:.
- Precios competitivosComo fabricante directo con una cadena de suministro madura, controlamos los costos de manera efectiva, ofrecemos precios competitivos fuera de fábrica para consumibles compatibles y originales, aumentando sus márgenes de ganancia.
- Apoyo profesional después de la ventaProporcionamos un servicio postventa y soporte técnico oportunos, incluidas soluciones de guía de uso y mantenimiento.
- Una asociación a largo plazo confiableCon integridad y beneficio mutuo, hemos ganado la confianza de los clientes globales y hemos establecido una cooperación a largo plazo.
TYJY proporciona soluciones de consumo personalizadas y de alta calidad para distribuidores, minoristas y clientes corporativos.
Ver lo que nuestros clientes realmente dicen de nosotros
También podemos suministrar los modelos siguientes de Toners Konica Minolta:
| Parte del OEM. | Apto para su uso en | Tipo de producto |
|---|---|---|
| A32X011: el número de unidades de producción | el nombre de la empresa: | Batería |
| A32W011 | el nombre de la empresa: | Tóner |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | el nombre de la empresa: | Cartucho de tóner |
| 4174-311 Tambor | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | Batería |
| 4152-611 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | Tóner |
| 0938 a 402 | Página Pro 6/PageWorks 6 FAX2500/3500/5500/5600 | Tóner |
| 4152-307 | PagePro 8/8C/8E/8L/1100/1200/1250 y el equipo de trabajo | Tóner |
| 4152 a 607 | PagePro 8/8C/8E/8L/1100/1200/1250 y el equipo de trabajo | Tóner |
| 4147-303 | PagePro 8/8C/8E/8L/1100/1200/1250 y el equipo de trabajo | Batería |
| Las demás partidas | páginapro 1300/1350/1380MF/1390MF | Tóner |
| Las demás: | páginapro 1300/1350/1380MF/1390MF | Tóner |
| 1710568-001 Tambor | páginapro 1300/1350/1380MF/1390MF | Batería |
| 9967000877 | páginapro 1490MF/1480MF | Cartucho de tóner |
| 9967000878 | páginapro 1490MF/1480MF | Cartucho de tóner |
| A5VUT81 | PagePro 1500/1550/1580MF/1590MF/bizhub 12P/15/16 | Tóner |
| A5VUT83 | PagePro 1500/1550/1580MF/1590MF/bizhub 12P/15/16 | Tóner |
| A5VV08N | PagePro 1500/1550/1580MF/1590MF/bizhub 12P/15/16 | Batería |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad se determinarán en el anexo II. | Página 4650EN | Cartucho de tóner |
| A0FN012: Las condiciones de trabajo | Página 4650EN | Cartucho de tóner |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Página 5650EN | Cartucho de tóner |
| A0FP012: las condiciones de los productos | Página 5650EN | Cartucho de tóner |
| TN110 | El número de teléfono de la empresa | Tóner |
| Las demás: | EP-410/415/425/3170/4210/4211 El Parlamento Europeo y el Consejo | Tóner |
| Las demás: | EP-470/490/4211/4230/4232/4233/4250/4300/4301 El Parlamento Europeo y el Consejo | Tóner |
| TNP44/46 | BIZHUB 4050/4750/4750DN | Tóner |
| TNP34/37 Las condiciones de las ayudas | El BIZHUB 4700P | Tóner |
| TNP40/42 | BIZHUB 4020 | Tóner |
| TNP41 | Tóner | |
| TN513 | BIZHUB 454/554 y sus derivados | Tóner |
| TN323 | BIZHUB 367/287/227 | Tóner |
| TN323 | BIZHUB 367/287/227 | Tóner |
| TN 322 | BIZHUB 224/284/364 (en inglés) | Tóner |
| MT-101 A/B/C | EP-1050/1080/1081/1082 El Parlamento Europeo y el Consejo | Tóner |
| MT-102 A/B/C | El Consejo Europeo ha adoptado una resolución sobre el tema. | Tóner |
| MT-104 A/B/C | EP-1054/1085 Las enmiendas presentadas | Tóner |
| MT5A/B/C | El número 180/181/1811 | Tóner |
| MT2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2A2B2A2B2A2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | El número 152/183/1611/1811/2011 | Tóner |
| MT-120 A/B/C | EP-2050/2051 (en inglés) | Tóner |
| MT-202 A/B/C | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Tóner |
| MT-1204 A/B/C | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Tóner |
| MT5A/B/C | El digital 2510 | Tóner |
| MT-401 A/B/C | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Tóner |
| MT-501 A/B/C | Se trata de un proyecto de investigación. | Tóner |
| MT2A/B/C | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Tóner |
| MT-601 A/B/C | El EP-600 | Tóner |
| MT-602 A/B/C | El número de la prueba | Tóner |
| MT2A/B/C | El número 200/250/251/350/351 | Tóner |
| MT3A/B/C | El número 3010/3510 | Tóner |
| MT3A/B/C | El número digital 520/620 | Tóner |
| MT4A/B/C | El número 551/650/5510/7210 | Tóner |
| MT1A/B/C MT2A/B/C | El número 750 digital | Tóner |
| TN114 | El nombre de la empresa: | Tóner |
| TN115 | Bizhub 163v/211/20 | Tóner |
| TN116 / TN117 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Tóner |
| TN119/TN118 Las condiciones de los productos | La Comisión está de acuerdo con la Comisión en que la Comisión no puede adoptar medidas en este sentido. | Tóner |
| TN211 | Bizhub 250/200 | Tóner |
| TN217 | Bizhub 223/283/363/7828 | Tóner |
| TN 311 | El motor de la unidad de control de velocidad | Tóner |
| TN414 | Las demás: | Tóner |
| TN511 | El nombre de la empresa es el siguiente: | Tóner |
| MT1 y MT2 | 7075/DP75: las condiciones de los productos | Tóner |
| TN710 | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Tóner |
| TN303K | Las demás | Tóner |
| 947 a 122 años | 1050/1120/1212 | Tóner |
| 947 a 225 | El número 1216/2223 | Tóner |
| 947 a 376 | 2028/3050/4050 | Tóner |
| 947 a 228 | Las demás | Tóner |
| 947 a 435 | 3240/3340 | Tóner |
| TN101K | No incluye productos de origen animal. | Tóner |
| TN401K | 7145/7022/7122/7130/7135/7235/7222 y las demás | Tóner |
| TN601K | 7165 | Tóner |
| 950 a 236 | No incluidos en el anexo II | Tóner |
| Las demás: | 7035 | Tóner |
| Las demás | 7033 | Tóner |
| Las demás | Las demás partidas del anexo II | Tóner |
| 950 a 665 | Las demás | Tóner |
| Las demás: | el contenido de las sustancias peligrosas en el producto es inferior al 50% del contenido de las sustancias peligrosas en el producto; | Tóner |
| Las demás: | el contenido de las sustancias peligrosas en el producto es inferior al 50% del contenido de las sustancias peligrosas en el producto; | Tóner |
| Las demás: | el contenido de las sustancias peligrosas en el producto es inferior al 50% del contenido de las sustancias peligrosas en el producto; | Tóner |
| Las demás: | el contenido de las sustancias peligrosas en el producto es inferior al 50% del contenido de las sustancias peligrosas en el producto; | Tóner |
| Las demás: | el contenido de las sustancias peligrosas en el producto es inferior al 50% del contenido de las sustancias peligrosas en el producto; | Tóner |
| Las demás partidas | el contenido de las sustancias peligrosas en el producto es inferior al 50% del contenido de las sustancias peligrosas en el producto; | Tóner |
| Las demás partidas del anexo | el contenido de las sustancias peligrosas en el producto es inferior al 50% del contenido de las sustancias peligrosas en el producto; | Tóner |
| A0V301N | el color mágico 1600W/1650EN/1680MF/1690MF | Tóner |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | el color mágico 1600W/1650EN/1680MF/1690MF | Tóner |
| A0V30CN | el color mágico 1600W/1650EN/1680MF/1690MF | Tóner |
| A0V30HN | el color mágico 1600W/1650EN/1680MF/1690MF | Tóner |
| Las demás: | Magicolor 3100 | Tóner |
| Las demás | Magicolor 3100 | Tóner |
| Las demás | Magicolor 3100 | Tóner |
| Las demás | Magicolor 3100 | Tóner |
| Las demás: | Magicolor 3300 | Tóner |
| Las demás: | Magicolor 3300 | Tóner |
| Las demás: | Magicolor 3300 | Tóner |
| Las demás partidas del anexo | Magicolor 3300 | Tóner |
| El TN210BK | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN210Y | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN210M | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN210C | El sistema de control de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN213BK | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN213Y | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN213M | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN213C | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tóner |
| TN214BK | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| TN214Y | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| TN214M | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| TN214C | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| TN216BK | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de los activos de inversión. | Tóner |
| TN216Y | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de los activos de inversión. | Tóner |
| TN216M | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de los activos de inversión. | Tóner |
| TN216C | El valor de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de los activos de inversión. | Tóner |
| TN310BK | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| TN310Y | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| TN310M | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| TN310C | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | Tóner |
| El TN312BK | BizhubC300 / 352 | Tóner |
| TN312Y | BizhubC300 / 352 | Tóner |
| TN312M | BizhubC300 / 352 | Tóner |
| TN312C | BizhubC300 / 352 | Tóner |
| TN319BK | Bizhub C360 | Tóner |
| TN319Y | Bizhub C360 | Tóner |
| TN319M | Bizhub C360 | Tóner |
| TN319C | Bizhub C360 | Tóner |
| TN510BK | El objetivo de este programa es el desarrollo de un sistema de control de calidad. | Tóner |
| TN510Y | El objetivo de este programa es el desarrollo de un sistema de control de calidad. | Tóner |
| TN510M | El objetivo de este programa es el desarrollo de un sistema de control de calidad. | Tóner |
| TN510C | El objetivo de este programa es el desarrollo de un sistema de control de calidad. | Tóner |
| TN610K | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN610Y | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN610M | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN610C | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Tóner |
| TN611K | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| TN611Y | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| TN611M | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| TN611C | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| TN501K | Los demás productos de la partida A | Tóner |
| TN501Y | Los demás productos de la partida A | Tóner |
| TN501M | Los demás productos de la partida A | Tóner |
| TN501C | Los demás productos de la partida A | Tóner |
| El AKM-TNP18BK | El número de personas que pueden participar en el programa es el número de personas que pueden participar. | Tóner |
| Se trata de un vehículo de la categoría AKM-TNP18Y. | El número de personas que pueden participar en el programa es el número de personas que pueden participar. | Tóner |
| El AKM-TNP18M | El número de personas que pueden participar en el programa es el número de personas que pueden participar. | Tóner |
| El AKM-TNP18C | El número de personas que pueden participar en el programa es el número de personas que pueden participar. | Tóner |
| El AKM-TNP27BK | el sistema de navegación C25 | Tóner |
| El AKM-TNP27Y | el sistema de navegación C25 | Tóner |
| El AKM-TNP27M | el sistema de navegación C25 | Tóner |
| El AKM-TNP27C | el sistema de navegación C25 | Tóner |
| El AKM-TNP22BK | el número de unidades de producción | Tóner |
| Se trata de un vehículo de la categoría AKM-TNP22Y. | el número de unidades de producción | Tóner |
| El AKM-TNP22M | el número de unidades de producción | Tóner |
| El AKM-TNP22C | el número de unidades de producción | Tóner |
| TN321BK | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| TN321C | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| TN321Y | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| TN321M | el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión | Tóner |
| El TN324BK | Konica Minolta Bizhub c368/c308/c258 y sus derivados | Tóner |
| TN324C | Konica Minolta Bizhub c368/c308/c258 y sus derivados | Tóner |
| TN324Y | Konica Minolta Bizhub c368/c308/c258 y sus derivados | Tóner |
| TN324M | Konica Minolta Bizhub c368/c308/c258 y sus derivados | Tóner |
| TN512BK | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Tóner |
| TN512C | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Tóner |
| TN512M | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Tóner |
| TN512Y | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Tóner |
| Se trata de la DR512BK. | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Batería |
| Se trata de la DR512C | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Batería |
| Se trata de la DR512M. | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Batería |
| Se trata de un documento de identificación. | BIZHUB C454/C554 y sus derivados | Batería |
Productos relacionados