Cartucho de tinta PFI-703 para impresoras de gran formato Canon IPF 810 IPF820 IPF815 IPF825 imagePROGRAF
Cartucho de tinta Canon PFI-703
,Cartucho de tinta para impresoras Canon IPF
,Tinta de impresora PFI-703 con garantía
| Tipo de producto | Cartucho de tinta |
| El Sr. Pn | PFI-703 PFI703 |
| Modelos compatibles | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Condición | Compatible |
| Envasado | Embalaje neutro |
| Desempeño de colores vivos | Ofrece transición de color natural, alta saturación y detalles en capas, restaurando el efecto de escena real para la impresión de fotos y carteles. |
| Salida resistente al desvanecimiento | Las obras impresas conservan colores brillantes sin amarillentarse, incluso cuando se muestran durante mucho tiempo. |
| Una opción rentable | Ofrece una calidad de impresión estable cercana al cartucho original a un precio competitivo, un reemplazo económico para uso diario de oficina y comercial. |
TYJY proporciona cartuchos de tinta de alta calidad y tinta diseñada específicamente para impresoras Canon, HP y Epson.resultados vibrantes, ya sea para documentos de oficina cotidianos, presentaciones profesionales o impresiones creativas.
Diseñado para una compatibilidad perfecta con su equipo Canon, HP, o Epson, nuestra tinta asegura texto nítido, colores reales y un funcionamiento confiable,Minimizando el tiempo de inactividad y preservando la longevidad de sus impresorasPriorizamos la calidad y la consistencia, para que cada cartucho y botella de tinta cumpla con los mismos altos estándares que se esperan de las marcas líderes.
Ideal para empresas, oficinas o usuarios profesionales, nuestros suministros de tinta de primera calidad equilibran el rendimiento y el valor.o para aprender más acerca de cómo nuestros productos pueden elevar su experiencia de impresión!
| Cartucho Código/ Color | Tipo de tinta | El volumen | Características | Región | Modelos de impresoras aplicables |
|---|---|---|---|---|---|
| HP 72 Negro mate | Pigmento | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Para el HP Designtjet T770/T790/T1120/T1200/T1300/T620/T610/T1100/T2300 |
| HP 72 Foto Negro | Colorante | ||||
| HP 72 Ciano | Colorante | ||||
| HP 72 Magenta | Colorante | ||||
| HP 72 Amarillo | Colorante | ||||
| HP 72 Gris | Colorante | ||||
| HP 70 Negro mate | Pigmento | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Para HP Designtjet Z5400: 6 colores Z2100/Z5200: 8 colores Z3100 /Z3200: 12colores |
| HP 70 Foto Negro | |||||
| HP 70 Ciano | |||||
| HP 70 Gris | |||||
| HP 70 Gris claro | |||||
| HP 70 Magenta | |||||
| HP 70 Amarillo | |||||
| HP 70 Magenta ligero | |||||
| HP 73 Rojo cromático | |||||
| HP 70 Verde | |||||
| HP 70 Azul | |||||
| HP 70 Mejorador de brillo | |||||
| HP 70 Ciano ligero | |||||
| HP 727 Foto Negro | Colorante | 130 ml y 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Para el HP DesignjetT920 T1500 T2500 T930 T1530 T2530 |
| HP 727 Ciano | Colorante | ||||
| HP 727 Magenta | Colorante | ||||
| HP 727 Amarillo | Colorante | ||||
| HP 727 Gris | Colorante | ||||
| HP 727 Negro mate | pigmento | ||||
| HP 728 Amarillo | Colorante | 130 ml y 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Para el HP DesignJet T730 T830 |
| HP 728 Magenta | Colorante | ||||
| HP 728 Ciano | Colorante | ||||
| HP 728 Negro mate | pigmento | ||||
| HP 771 Foto Negro | pigmento | 775 ml | Reelaboración | En todo el mundo | Para el HP Designjet Z6200/Z6600:8Colores Z6800:6Colores Se utiliza para HP771A 771B 771C y 773 |
| HP 771 Ciano ligero | |||||
| HP 771 Magenta ligero | |||||
| HP 771 Amarillo | |||||
| HP 771 Magenta | |||||
| HP 771 Rojo cromático | |||||
| HP 771 Negro mate | |||||
| HP 771 Gris claro | |||||
| HP 91 Negro mate | pigmento | 775 ml | Reelaboración | En todo el mundo | Para el HP DesignJet Z6100 |
| HP 91 Foto Negro | |||||
| HP 91 Gris claro | |||||
| HP 91 Ciano | |||||
| HP 91 Magenta | |||||
| HP 91 Amarillo | |||||
| HP 91 Ciano ligero | |||||
| HP 91 Magenta ligero | |||||
| HP 761 Negro mate | pigmento | 775 ml | Reelaboración | En todo el mundo | Para el HP DesignJet HP T7100 /T7200 |
| HP 761 Amarillo | Colorante | 400 ml | |||
| HP 761 Magenta | Colorante | 400 ml | |||
| HP 761 Ciano | Colorante | 400 ml | |||
| HP 761 Gris | Colorante | 400 ml | |||
| HP 761 Gris oscuro | Colorante | 400 ml | |||
| HP 81 Negro | Colorante | 680 ml | Reelaboración | En todo el mundo | Para el HP DesignJet 5000/5000PC/5500 /5500ps |
| HP 81 Ciano | |||||
| HP 81 Magenta | |||||
| HP 81 Amarillo | |||||
| HP 81 Ciano ligero | |||||
| HP 81 Magenta ligero | |||||
| HP 831 Negro | El látex | 775 ml | Reelaboración | En todo el mundo | El contenido de la sustancia utilizada en el ensayo debe ser igual o superior a la cantidad total de la sustancia utilizada. Se utiliza para HP831A/831B /831C |
| HP 831 Ciano | |||||
| HP 831 Magenta | |||||
| HP 831 Amarillo | |||||
| HP 831 Ciano ligero | |||||
| HP 831 Magenta ligero | |||||
| Optimizador HP 831 | |||||
| HP 789 Negro | El látex | 775 ml | Reelaboración | En todo el mundo | HP Designjet L25500 también está disponible. |
| HP 789 Cyan | |||||
| HP 789 Magenta | |||||
| HP 789 Amarillo | |||||
| HP 789 Ciano ligero | |||||
| HP 789 Magenta ligero | |||||
| HP 792 Negro | El látex | 775 ml | Reelaboración | En todo el mundo | Se utilizará para la fabricación de las piezas de plástico. |
| HP792 Ciano | |||||
| HP 792 Magenta | |||||
| HP 792 Amarillo | |||||
| HP 792 Ciano ligero | |||||
| HP 792 Magenta ligero | |||||
| HP 730 Negro | colorante | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
| HP 730 Cyan | colorante | ||||
| HP 730 Magenta | colorante | ||||
| HP 730 Amarillo | colorante | ||||
| HP 730 Gris | colorante | ||||
| HP 730 Negro mate | Pigmento | ||||
| HP746 Foto Negro | Pigmento | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Impresora HP DesignJet Z6 y Z9+ |
| HP746 Rojo | |||||
| HP746 Ciano | |||||
| HP746 Magenta | |||||
| HP746 Amarillo | |||||
| HP746 Negro mate | |||||
| HP 747 Gris | Impresora HP DesignJet Z9+ | ||||
| HP 747 Verde | |||||
| HP 747 azul | |||||
| HP745 Foto Negro | Pigmento | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | HP DesignJet Z2600/Z5600 y sus componentes |
| HP745 Rojo | |||||
| HP745 Ciano | |||||
| HP745 Magenta | |||||
| HP745 Amarillo | |||||
| HP745 Negro mate | |||||
| HP764 Foto Negro | Pigmento | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | El HP DesignJet T3500 Impresora |
| HP764 Ciano | Colorante | ||||
| HP764 Magenta | Colorante | ||||
| HP764 Amarillo | Colorante | ||||
| HP764 Negro mate | Colorante | ||||
| HP764 Gris | Colorante | ||||
| HP766 Foto Negro | Colorante | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | El HP DesignJet XL 3600 Impresora |
| HP766 Ciano | Colorante | ||||
| HP766 Magenta | Colorante | ||||
| HP766 Amarillo | Colorante | ||||
| HP766 Negro mate | Pigmento | ||||
| HP766 Gris | Colorante | ||||
| HP 705 Foto Negro | Colorante | 680 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | HP Designjet 5100, también conocido como Impresora |
| HP 705 Ciano | |||||
| HP 705 Magenta | |||||
| HP 705 Amarillo | |||||
| HP 705 Ciano ligero | |||||
| HP 705 Magenta ligero | |||||
| HP 972X-975X Negro | Pigmento | 200 ml | Reelaboración | Asia:975xl Europa: 973x1 Norte A:972xl En el extremo sur A:974xl |
HP Pagewide 352dw/377dw/452dn/dw/477dn/dw/552dw/577dw/z,PageWide gestionado P55250dw/P57750dw |
| HP 972X-975X Ciano | 120 ml | ||||
| HP 972X-975X Magenta | 120 ml | ||||
| HP 972X-975X Amarillo | 120 ml | ||||
| HP 976Y Negro | Pigmento | 400 ml | Reelaboración | En todo el mundo | HP Pagewide 352dw/377dw/452dn/dw/477dn/dw/552dw/577dw/z,PageWide gestionado P55250dw/P57750dw |
| HP 976Y Ciano | 250 ml | ||||
| HP 976Y Magenta | 250 ml | ||||
| HP 976Y Amarillo | 250 ml | ||||
| HP 981Y Negro | Pigmento | 400 ml | Reelaboración | En todo el mundo | PageWide Enterprise Color 556xh/dn,PageWide Pro Enterprise Color MFP 586dn/f/z,PageWide Pro Color Administrado MFP E58650dn(NA),PageWide Pro Color Administrado MFP E55650 |
| HP 981Y Ciano | 250 ml | ||||
| HP 981Y Magenta | 250 ml | ||||
| HP 981Y Amarillo | 250 ml | ||||
| HP 990X-993X Negro | Pigmento | 400 ml | Reelaboración | Asia:993xl Europa: 91x1 Norte A:990xl Sur A:992xl |
HP PageWide Color 755dn HP PageWide Color MFP 774dn/774dns Impresora HP PageWide Pro 750dn/750dw Impresora multifunción HP PageWide Pro 772dn/772dw Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z |
| HP 990X-993X Ciano | 250 ml | ||||
| HP 990X-993X Magenta | 250 ml | ||||
| HP990X-993X Amarillo | 250 ml | ||||
| HP 10 Negro | Pigmento | 69 ml | Reelaboración | En todo el mundo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. Impresora |
| HP 82 Ciano | Colorante | ||||
| HP 82 Magenta | Colorante | ||||
| HP 82 Amarillo | Colorante | ||||
| HP 952X-955X Negro | Pigmento | 55 ml | Reelaboración nuevo compatible |
En todo el mundo | HP OfficeJet Pro 7740 8210 8710 8730 y otros equipos de trabajo Las demás: |
| HP 952X-955X Cyan | 25 ml | ||||
| HP 952X-955X Magenta | 25 ml | ||||
| HP 952X-955X Amarillo | 25 ml | ||||
| HP 10 Negro | Pigmento | 69 ml | Reelaboración | En todo el mundo | HP Business Inkjet1100/2200/2300/2230/ Sección 2250/2280/2000 Impresora de inyección de tinta a color HP cp1700 El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. HP Officejet Pro K850/9110/9120/9130 y sus componentes HP Business Inkjet 1000 también |
| HP 11 Ciano | Colorante | 28 ml | |||
| HP 11 Magenta | Colorante | 28 ml | |||
| HP 11 Amarillo | Colorante | 28 ml | |||
| HP 970X Negro | Pigmento | 200 ml | Reelaboración | En todo el mundo | HP Officejet ProX451dn/X551dw/ X470dn/X570dw |
| HP 971X Cyan | 120 ml | ||||
| HP 971X Magenta | 120 ml | ||||
| HP 971X Amarillo | 120 ml | ||||
| HP 848A Negro | Pigmento | 400 ml | Reelaboración | América | Impresora HP PageWide XL 6000/XL 5100 |
| HP 848A Ciano | |||||
| HP 848A Magenta | |||||
| HP 848A Amarillo | |||||
| HP 843B Negro | Pigmento | 400 ml | Reelaboración | Asia | Impresora HP PageWide XL 4000/4100/4500/5000/5100 Nuestro chip puede trabajar para 843A/843B/843C |
| HP 843B Ciano | |||||
| HP 843B Magenta | |||||
| HP 843B Amarillo | |||||
| HP 847B Negro | Pigmento | 400 ml | Reelaboración | Asia | El HP PageWide XL 5000 El HP PageWide XL 5100 |
| HP 847B Ciano | |||||
| HP 847B Magenta | |||||
| HP 847B Amarillo | |||||
| HP 846B Negro | Pigmento | 775 ml | Reelaboración | Asia | HP PageWide XL 8000 también |
| HP 846B Ciano | |||||
| HP 846B Magenta | |||||
| HP 846B Amarillo | |||||
| HP 842A Negro | Pigmento | 775 ml | Reelaboración | América | HP PageWide XL 8000 también |
| HP 842A Ciano | |||||
| HP 842A Magenta | |||||
| HP 842A Amarillo | |||||
| HP 738 Negro mate | Pigmento | 300 ml 130 ml |
nuevo compatibles |
En todo el mundo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
| HP 738 Ciano | |||||
| HP 738 Magenta | |||||
| HP 738 Amarillo | |||||
| HP 712 Negro | Pigmento | 80 ml | Reelaboración | En todo el mundo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| HP 712 Ciano | Colorante | 29 ml | |||
| HP 712 Magenta | Colorante | 29 ml | |||
| HP 712 Amarillo | Colorante | 29 ml |
| Cartucho Código/ Color | Tipo de tinta | El volumen | Características | Región | Modelos de impresoras aplicables |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon 706 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8400/9400/ 8410/9410 12 colores-BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| Canon 706 Cyan | |||||
| El Canon 706 Magenta | |||||
| Canon 706 amarillo | |||||
| Canon 706 Foto Ciano | |||||
| Canon 706 Foto Magenta | |||||
| Canon 706 Negro mate | |||||
| Canon 706 gris | |||||
| Canon 706 Foto gris | |||||
| Canon 706 verde | |||||
| Canon 706 Rojo | |||||
| Canon 706 azul | |||||
| Canon 706 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8410S/9410S 8 colores ((BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| Canon 706 Cyan | |||||
| El Canon 706 Magenta | |||||
| Canon 706 amarillo | |||||
| Canon 706 Foto Ciano | |||||
| Canon 706 Foto Magenta | |||||
| Canon 706 Negro mate | |||||
| Canon 706 gris | |||||
| Canon 701/703 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8000/9000 12color ((BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| Canon 701/703 Ciano | |||||
| Canon 701/703 Magenta | |||||
| Canon 701/703 Amarillo | |||||
| Canon 701/703 Negro mate | |||||
| Canon 701 Foto Ciano | |||||
| Canon 701 Foto Magenta | |||||
| Canon 701 Gris | |||||
| Canon 701 Foto gris | |||||
| Canon 701 verde | |||||
| Canon 701 Rojo | |||||
| Canon 701 Azul | |||||
| Canon 701/703 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8000s/9000s/ 8010s/ 9010s 8 colores ((BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY)) |
| Canon 701/703 Ciano | |||||
| Canon 701/703 Magenta | |||||
| Canon 701/703 Amarillo | |||||
| Canon 701/703 Negro mate | |||||
| Canon 701 Foto Ciano | |||||
| Canon 701 Foto Magenta | |||||
| Canon 701 Gris | |||||
| Canon 701 Cyan | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8100/9100/ 8110/9110 12 color: 701 ((C,M,Y,PC,PM,G,R,B) 702 ((BK,MK,GY,PGY) |
| El Canon 701 Magenta | |||||
| Canon 701 Amarillo | |||||
| Canon 701 Foto Ciano | |||||
| Canon 701 Foto Magenta | |||||
| Canon 701 verde | |||||
| Canon 701 Rojo | |||||
| Canon 701 Azul | |||||
| Canon 702 Negro | |||||
| Canon 702 Negro mate | |||||
| Canon 702 Gris | |||||
| Canon 702 Foto gris | |||||
| Canon 703 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 810/820/815/825 también 5 colores ((K,C,M,Y,MK) |
| Canon 703 Cyan | |||||
| El Canon 703 Magenta | |||||
| Canon 703 Amarillo | |||||
| Canon 703 Negro mate | |||||
| Canon 704 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8300/8310 y sus derivados 12 colores ((BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY,PGY,G,R,B) |
| Canon 704 Cyan | |||||
| El Canon 704 Magenta | |||||
| Canon 704 amarillo | |||||
| Canon 704 Foto Ciano | |||||
| Canon 704 Foto Magenta | |||||
| Canon 704 Negro mate | |||||
| Canon 704 gris | |||||
| Canon 704 Foto gris | |||||
| Canon 704 verde | |||||
| Canon 704 Rojo | |||||
| Canon 704 azul | |||||
| Canon 704 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8300S/8310S y sus componentes 8 colores ((BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| Canon 704 Cyan | |||||
| El Canon 704 Magenta | |||||
| Canon 704 amarillo | |||||
| Canon 704 Foto Ciano | |||||
| Canon 704 Foto Magenta | |||||
| Canon 704 Negro mate | |||||
| Canon 704 gris | |||||
| Canon 106 Negro | Pigmento | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 6400/6450/ 6410/6460 también está disponible. 12 colores ((BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| Canon 106 Ciano | |||||
| El Canon 106 Magenta | |||||
| Canon 106 amarillo | |||||
| Canon 106 Foto Ciano | |||||
| Canon 106 Foto Magenta | |||||
| Canon 106 Negro mate | |||||
| Canon 106 gris | |||||
| Canon 106 Foto gris | |||||
| Canon 106 verde | |||||
| Canon 106 Rojo | |||||
| Canon 106 azul | |||||
| Canon 106 Negro | Pigmento | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 6400S/6410S 8 colores ((BK,C,M,Y,PC,PM,MK,GY) |
| Canon 106 Ciano | |||||
| El Canon 106 Magenta | |||||
| Canon 106 amarillo | |||||
| Canon 106 Foto Ciano | |||||
| Canon 106 Foto Magenta | |||||
| Canon 106 Negro mate | |||||
| Canon 106 gris | |||||
| Canon 102 Negro | Colorante | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 500/510/600/610/700/710/605 y sus derivados 6color ((BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| Canon 102 Ciano | Colorante | ||||
| El Canon 102 Magenta | Colorante | ||||
| Canon 102 Amarillo | Colorante | ||||
| Canon 102 Negro mate | Pigmento | ||||
| Canon 102 Negro mate | Pigmento | ||||
| Canon 102 Negro | Colorante | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 650/655/750/755/760/765 también 6 color 102 ((BK,,M,Y,MBK,MBK) 104 (M) |
| Canon 102 Ciano | Colorante | ||||
| Canon 102 Amarillo | Colorante | ||||
| Canon 102 Negro mate | Pigmento | ||||
| Canon 102 Negro mate | Pigmento | ||||
| El Canon 104 Magenta | Colorante | ||||
| Canon 101 Negro | Pigmento | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | El Canon iPF 5000 12 colores ((BK,C,M,Y,PC,PM,MBK,GY,PGY,G,R,B) |
| Canon 101 Ciano | |||||
| El Canon 101 Magenta | |||||
| Canon 101 amarillo | |||||
| Canon 101 Foto Ciano | |||||
| Canon 101 Foto Magenta | |||||
| Canon 101 Negro mate | |||||
| Canon 101 gris | |||||
| Canon 101 Foto gris | |||||
| Canon 101 verde | |||||
| Canon 101 Rojo | |||||
| Canon 101 Azul | |||||
| Canon 101 Ciano | Pigmento | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 5100/6100 12 color 103 ((C,M,Y,PC,PM,G,R,B,BK,MBK,GY,PGY) |
| El Canon 101 Magenta | |||||
| Canon 101 amarillo | |||||
| Canon 101 Foto Ciano | |||||
| Canon 101 Foto Magenta | |||||
| Canon 101 verde | |||||
| Canon 101 Rojo | |||||
| Canon 101 Azul | |||||
| Canon 103 Negro | |||||
| Canon 103 Negro mate | |||||
| Canon 103 Gris | |||||
| Canon 103 Foto gris | |||||
| Canon PFI-107 Negro | Colorante | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF670/ iPF680/ iPF685/ iPF770/ iPF780/ iPF785 Las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes de las imágenes 6color ((BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| Canon PFI-107 Cyan | Colorante | ||||
| Canon PFI-107 Magenta, también conocido como | Colorante | ||||
| Canon PFI-107 amarillo | Colorante | ||||
| Canon PFI-107 Negro mate | Pigmento | ||||
| Canon PFI-107 Negro mate | Pigmento | ||||
| Canon PFI-207 Negro | Colorante | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 680/685/780/785 también 6color ((BK,C,M,Y,MBK,MBK) |
| Canon PFI-207 Cyan | Colorante | ||||
| Canon PFI-207 Magenta, también conocido como | Colorante | ||||
| Canon PFI-207 Amarillo | Colorante | ||||
| Canon PFI-207 Negro mate | Pigmento | ||||
| Canon PFI-207 Negro mate | Pigmento | ||||
| Canon PFI 120 Negro | Pigmento | 130 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Las pruebas de seguridad de los vehículos de motor no se deben utilizar. Imagen de CanonPROGRAF GP-200/GP-300 |
| Canon PFI 120 Ciano | |||||
| Canon PFI 120 Magenta, también conocido como Canon | |||||
| Canon PFI 120 Amarillo | |||||
| Canon PFI 120 Negro mate | |||||
| Canon PFI-030 Negro mate | Pigmento | 55 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon imagenprograf TA20/30 |
| Canon PFI-030 Negro | |||||
| Canon PFI-030 Cyan | |||||
| Canon PFI-030 Magenta, también conocido como | |||||
| Canon PFI-030 Amarillo | |||||
| Canon 320 Negro | Pigmento | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Las pruebas de seguridad de los vehículos de motor no se deben utilizar. Imagen de CanonPROGRAF GP-200/GP-300 |
| El Canon 320Cyan | |||||
| Canon 320 Magenta | |||||
| Canon 320 amarillo | |||||
| Canon 320 negro mate | |||||
| Canon 206 Negro | Pigmento | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 6400/6450 |
| Canon 206Cyan | |||||
| Canon 206 Magenta | |||||
| Canon 206 Amarillo | |||||
| Canon 206Foto Ciano | |||||
| Canon 206Foto Magenta | |||||
| Canon 206 Negro mate | |||||
| Canon 206Gray | |||||
| Canon 206Foto gris | |||||
| Canon 206 Verde | |||||
| Canon 206Rojo | |||||
| Canon 206 Azul | |||||
| Canon 206 Negro | Pigmento | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 6400 y 6450 |
| Canon 206Cyan | |||||
| Canon 206 Magenta | |||||
| Canon 206 Amarillo | |||||
| Canon 206Foto Ciano | |||||
| Canon 206Foto Magenta | |||||
| Canon 206 Negro mate | |||||
| Canon 206Gray | |||||
| Canon 206 Negro | Pigmento | 300 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon 6400SE |
| Canon 206Cyan | |||||
| Canon 206 Magenta | |||||
| Canon 206 Amarillo | |||||
| Canon 206 Negro mate | |||||
| Canon 206Rojo | |||||
| Canon 301 Negro | Pigmento | 330 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | para el canon ipf 8000/9000 |
| Canon 301Cyan | |||||
| Canon 301 Magenta | |||||
| Canon 301 Amarillo | |||||
| Canon 301Foto de Ciano | |||||
| Canon 301Foto Magenta | |||||
| Canon 301 negro mate | |||||
| Canon 301Gray | |||||
| Canon 301Foto gris | |||||
| Canon 301 Verde | |||||
| Canon 301Rojo | |||||
| Canon 301 Azul | |||||
| Canon 306 Negro | Pigmento | 330 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8400S / 9400S |
| El Canon 306Cyan | |||||
| Canon 306 Magenta | |||||
| Canon 306 amarillo | |||||
| Canon 306Foto Ciano | |||||
| Canon 306Foto Magenta | |||||
| Canon 306 negro mate | |||||
| Canon 306 Gris | |||||
| Canon 306 Negro | Pigmento | 330 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 8400/9400/8300 |
| El Canon 306Cyan | |||||
| Canon 306 Magenta | |||||
| Canon 306 amarillo | |||||
| Canon 306Foto Ciano | |||||
| Canon 306Foto Magenta | |||||
| Canon 306 negro mate | |||||
| Canon 306 Gris | |||||
| Canon 306Foto gris | |||||
| Canon 306 Verde | |||||
| Canon 306Rojo | |||||
| Canon 306 Azul | |||||
| Canon 307 Negro | Pigmento | 330 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 830/840/850 también |
| El Canon 307Cyan | |||||
| Canon 307 Magenta | |||||
| Canon 307 Amarillo | |||||
| Canon 307 negro mate | |||||
| Canon 707 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon iPF 830/840/850 también |
| Canon 707Cyan | |||||
| Canon 707 Magenta | |||||
| Canon 707 Amarillo | |||||
| Canon 707 negro mate | |||||
| Canon 57Foto Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon Pro 520/540/540s/560s también |
| El Canon 57Cyan | |||||
| Canon 57 Magenta | |||||
| Canon 57 Amarillo | |||||
| Canon 57Foto de Ciano | |||||
| Canon 57Foto Magenta | |||||
| Canon 57Gray | |||||
| Canon 57 Negro mate | |||||
| Canon 57Foto Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
Asia | Canon Pro 520/540/560 también |
| El Canon 57Cyan | |||||
| Canon 57 Magenta | |||||
| Canon 57 Amarillo | |||||
| Canon 57Foto de Ciano | |||||
| Canon 57Foto Magenta | |||||
| Canon 57Gray | |||||
| Canon 57 Negro mate | |||||
| Canon 57Foto gris | |||||
| Canon 57Rojo | |||||
| Canon 57 Azul | |||||
| Canon 57 Optimizador de croma | |||||
| Canon 1700Foto Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon Pro 4000/6000/6100 también |
| El Canon 1700Cyan | |||||
| El Canon 1700 Magenta | |||||
| Canon 1700 Amarillo | |||||
| Canon 1700Foto de Cyan | |||||
| Canon 1700Foto Magenta | |||||
| Canon 1700Gray | |||||
| Canon 1700 negro mate | |||||
| Canon 1700Foto Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon Pro 2000/4000/6000/6100 también |
| El Canon 1700Cyan | |||||
| El Canon 1700 Magenta | |||||
| Canon 1700 Amarillo | |||||
| Canon 1700Foto de Cyan | |||||
| Canon 1700Foto Magenta | |||||
| Canon 1700Gray | |||||
| Canon 1700 negro mate | |||||
| Canon 1700Foto gris | |||||
| Canon 1700 Rojo | |||||
| Canon 1700 Azul | |||||
| Canon 1700 Optimizador de croma | |||||
| Canon 1300Foto Negro | Pigmento | 330 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon Pro 2000/4000/6000/6100 también |
| El Canon 1300Cyan | |||||
| El Canon 1300 Magenta | |||||
| Canon 1300 Amarillo | |||||
| Canon 1300Foto de Cyan | |||||
| Canon 1300Foto Magenta | |||||
| Canon 1300Gray | |||||
| Canon 1300 negro mate | |||||
| Canon 1300Foto gris | |||||
| Canon 1300 Rojo | |||||
| Canon 1300 Azul | |||||
| Canon 1300 Chroma optimizador | |||||
| Canon 1000Foto Negro | Pigmento | 80 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Canon imagen PROGRAF PRO-1000 |
| El Canon 1000Cyan | |||||
| Canon 1000 Magenta también | |||||
| Canon 1000 amarillo | |||||
| Canon 1000Foto Ciano | |||||
| Canon 1000Foto Magenta | |||||
| Canon 1000Gray | |||||
| Canon 1000 negro mate | |||||
| Canon 1000Foto gris | |||||
| Canon 1000Red | |||||
| Canon 1000 Azul | |||||
| Optimizador de Canon 1000 Chroma | |||||
| Canon 710 Negro | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | El número de unidades de la unidad es el siguiente: |
| Canon 710Cyan | |||||
| Canon 710 Magenta | |||||
| Canon 710 amarillo | |||||
| Canon 710 negro mate | |||||
| Canon PFI-2700 Negro mate | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Imagen de Canon PROGRAF GP-2000 (24′′),GP-4000 |
| Canon PFI-2700Cyan es una máquina de diseño. | |||||
| Canon PFI-2700 Magenta, también conocido como | |||||
| Canon PFI-2700 Amarillo | |||||
| Canon PFI-2700 foto Negro | |||||
| Canon PFI-2700Gray | |||||
| Canon PFI-2700 Naranja | |||||
| Canon PFI-2700Rojo | |||||
| Canon PFI-2700 Verde | |||||
| Canon PFI-2700 de color rosa fluorescente | |||||
| Canon PFI-2700 Violeta | |||||
| Canon PFI-2700 Negro mate | Pigmento | 700 ml | nuevo compatibles |
En todo el mundo | Imagen de Canon PROGRAF GP-4600S (44′′), GP-6600S (60′′) |
| Canon PFI-2700 Naranja | |||||
| Canon PFI-3700Cyan es una cámara de alta resolución. | |||||
