Разработчик DV621 для Konica Minolta Bizhub C450i C550i C650i C750i Разработчик сборки
DV621
,C450i Konica Minolta Developer Unit
,C550i Konica Minolta Developer Unit (Объединение разработчиков компании Konica Minolta)
| Описание: | Отдел разработчиков |
| Для использования в: | Konica Minolta Bizhub C450i C550i C650i C750i |
| Состояние: | Совместимый |
| Номер детали: | ДВ621 |
| Упаковка: | Нейтральная упаковка |
| Качество: | Премьер, высокое качество |
| Постоянная плотность цвета | Сохраняет равномерную плотность цвета и четкость текста от первой до последней страницы, устраняя размытость фона. |
| Яркая цветопередача | Оптимизирован для точности CMYK, обеспечивает яркие цвета, четкий текст и плавные градиенты для профессиональной графики. |
| Защита от утечек и пыли | Усиленный корпус предотвращает утечку и загрязнение проявителя, защищая внутренние компоненты. |
TYJY — профессиональный производитель расходных материалов для принтеров и копиров с богатым опытом работы в отрасли. Мы предоставляем клиентам по всему миру высококачественные, надежные и экономичные решения.
В нашу линейку продукции входят тонер-картриджи, барабаны, чернильные картриджи и другие основные расходные материалы. Также мы поставляем оригинальные расходные материалы по авторизованным каналам. Вся продукция проходит строгие проверки перед поставкой для обеспечения стабильной работы.
Мы реализуем систему полного контроля качества: от выбора сырья до упаковки. Используя передовые технологии и международные стандарты, наша продукция обеспечивает надежный эффект печати и длительный срок службы.
Благодаря крупномасштабным производственным базам и современным линиям мы гарантируем массовое производство и своевременную доставку. Доступны гибкие услуги по настройке (модели, логотипы, упаковка) в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Являясь прямым производителем с развитой цепочкой поставок, мы эффективно контролируем затраты. Мы предлагаем конкурентоспособные заводские цены как на совместимые, так и на оригинальные расходные материалы, что увеличивает вашу прибыль.
Мы обеспечиваем своевременное послепродажное обслуживание и техническую поддержку, включая рекомендации по использованию и решения по техническому обслуживанию. Наша клиентоориентированная команда обеспечивает бесперебойный процесс сотрудничества по всему миру.
Благодаря честности и взаимной выгоде мы завоевали доверие клиентов по всему миру и установили долгосрочное сотрудничество. Мы растем вместе с партнерами, чтобы создавать ценность для бизнеса.
TYJY предоставляет индивидуальные высококачественные расходные решения для дистрибьюторов, розничных продавцов и корпоративных клиентов. Мы искренне надеемся на сотрудничество с вами для взаимного взаимовыгодного развития!
| НЕТ | ЭЛЕМЕНТ | ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В | ВЕС (ГРАММ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Разработчик Konica Minolta DV311 | С220.280.360 | 210г |
| 2 | Разработчик Konica Minolta DV313 | С308.258.368.458.558.658 | 250г |
| 3 | Разработчик Konica Minolta DV321 | С224.284.364 | 250г |
| 4 | Разработчик Konica Minolta DV226 | C256.266.287.367.7222.7226 | 210г |
| 5 | Разработчик Konica Minolta DV512 | C454.554 | 250г |
| 6 | Разработчик Konica Minolta DV711(K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630г |
| 7 | Разработчик Konica Minolta DV711(M/Y/C) | 430г | |
| 9 | Разработчик Konica Minolta DV323 | БХ323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210г |
| 10 | Разработчик Konica Minolta DV411 | БХ223.283.7828.363.423 | 300г |
| 11 | Разработчик Konica Minolta DV116 | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200г |
| 12 | Разработчик Konica Minolta DV328 | C300i.360i.7130i | 250г |
| 13 | Разработчик Konica Minolta DV511 | БХ420.421.500.501.360.361 | 625г |
| 14 | Разработчик Konica Minolta DV710 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780г |
| 15 | Разработчик Konica Minolta DV011 | БХ951.1051.1200.1250.1052 | 1000г |
| 17 | Разработчик Konica Minolta DV910/010 | БХ950.920.ПРО920.1050.1050Е | 825г |
| 18 | Разработчик Konica Minolta DV110 | Ди162.210.211.163.183.7516.7521 | 200г |
| 19 | Разработчик Konica Minolta DV610 | С6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100г |
| 20 | Разработчик Konica Minolta DV613 | С8000 | 1100г |
| 21 | Разработчик Konica Minolta DV614 | С1060.1070.2060.2070.3070 | 630г |
| 22 | Разработчик Konica Minolta DV616 | С1085.1100.6085.6100 | 1100г |
| 23 | Разработчик Ricoh Type 21 | АФ1075.2075. | 1000г |
| 24 | Разработчик Ricoh Type 24 | АФ7500.8000.2090.2105.6001 | 900г |
| 25 | Разработчик Ricoh Type 27 | МП1350.9000.1100.1107.1357 | 1250г |
| 26 | Разработчик Ricoh 8110 | про8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138г |
| 27 | Разработчик Ricoh Type 19/28 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345г |
| 28 | Разработчик Ricoh 4000 | 4001.5000.5001.5002.4000Б.5000Б | 500г |
| 29 | Разработчик Ricoh Type 26 | 2045.3045.2035.3045 | 520г |
| 30 | Разработчик Ricoh 2554 | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315г |
| 31 | Разработчик Ricoh Type 18 | 1045.1035 | 500г |
| 32 | Разработчик Ricoh Type 1515 | МП1515.301.175Л.161.1013.201 | 275г |
| 33 | Разработчик Ricoh MP C2550 | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225г |
| 34 | Разработчик Ricoh MP C3000 | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225г |
| 35 | Разработчик Ricoh MP C5000 | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225г |
| 36 | Разработчик Ricoh MP C3501 | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225г |
| 37 | Разработчик Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250г |
| 38 | Разработчик Ricoh MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380г |
| 39 | Разработчик Ricoh MP C3504 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250г |
| 40 | Разработчик Ricoh ProC5100(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500г |
| Разработчик Ricoh ProC5100 (MCY) | 600г | ||
| 42 | Разработчик Ricoh MP C7500 | 6000.7500.7501.6501. | 450г |
| 43 | Разработчик Ricoh ProC651 | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650г |
| 44 | Разработчик Ricoh MP C305 | 305.306.406 | 225г |
| 45 | Разработчик Ricoh IMC300 | 300.400. | 225г |
| 46 | Проявитель Xerox 900 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800г |
| 47 | Проявитель Xerox C450 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250г |
| 48 | Проявитель Xerox C6550 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500г |
| 49 | Проявитель Xerox C2260 | С2260/2263/2265/7120/7125 | 300г |
| 50 | Разработчик Xerox C700 | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450г |
| 51 | Проявитель Xerox DCIV3065(四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200г |
| 52 | Xerox DCV3065 Developer(五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200г |
| 53 | Проявитель Xerox DC286 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250г |
| 54 | Проявитель Xerox C2270 | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250г |
| 55 | Xerox C2271 Проявитель | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250г |
| 56 | Xerox C5575 Проявитель | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250г |
| 57 | Разработчик Xerox 2020 | СК2020 | 200г |
| 58 | Проявитель Xerox 1810 | С1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200г |
| 59 | Проявитель Xerox 5945 | 5945/5955и | 250г |
| 60 | Проявитель Xerox CP105b | ЦП105б.205б.215б.225б.119.116 | 40 г |
| 61 | Разработчик Toshiba D2320 | Д-2320.182.211.212.242.166.163 | 500г |
| 62 | Разработчик Toshiba D2060 | Д-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500г |
| 63 | Разработчик Toshiba D4530 | Д-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500г |
| 64 | Разработчик Toshiba D3500 | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450г |
| 65 | Разработчик Toshiba D2505 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200г |
| 66 | Разработчик Toshiba D5070 | Д-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500г |
| 67 | Разработчик Toshiba FC28 | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330г |
| 68 | Разработчик Toshiba FC35 | 2500c.3500c.3510c | 360г |
| 69 | Разработчик Toshiba FC30 | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250г |
| 70 | Разработчик Toshiba FC55 | 5520c.6520c.6530c | 410г |
| 71 | Разработчик Toshiba FC505 | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245г |
| 72 | Разработчик Toshiba D281C(K) | 281С.351С.451С.3511С.4511С | 430г |
| 73 | Разработчик Toshiba D281C (M/Y/C) | 285г | |
| 74 | Разработчик Toshiba FC50 | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250г |
| 75 | Разработчик P-anasonic DP1820 | ДП1515.1520.1820.8016.8020 | 400г |
| 76 | Разработчик P-anasonic DP2310 | ДП2310 | 600г |
| 77 | Разработчик Sharp MX31 | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240г |
| 78 | Разработчик Sharp MX27 | МХ2300.2700 | 265г |
| 79 | Разработчик Sharp MX36 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195г |
| 80 | Разработчик Sharp MX60 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230г |
| 81 | Разработчик Sharp MX62 | МХ6240/6540/7040 | 355г |
| 82 | Разработчик Sharp MX51 | МХ4128/5128/4148/5148 | 230г |
| 83 | Разработчик Sharp MX271 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400г |
| 84 | Разработчик Sharp AR202SD | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400г |
| 85 | Разработчик Sharp AR455SD | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500г |
| 86 | Разработчик Sharp AR205SD | 3818/4818/4821/180/210/3020д/3018 | 300г |
| 87 | Проявитель Sharp MX237CV | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300г |
| 88 | Проявитель Sharp MX235CV | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300г |
| 89 | Разработчик Sharp MX753 | МХ623.753 | 1050г |
| 90 | Разработчик Sharp MX850 | МХ950.1100 | 930г |
| 91 | Разработчик Sharp MX312CV | МХ2608.3108.3508 | 300г |
| 92 | Разработчик Sharp MX500CV | МХ363У.453У.503У.4528У | 310г |
| 93 | Разработчик Sharp MX620 | МХ550.555.620.700 | 725г |
| 94 | Разработчик Sharp MX560 | МХ3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395г |
| 95 | Разработчик Samsung MLT-D707 | К2200/4300/4250/707НД | 200г |
| 96 | Разработчик Samsung X809/804 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240г |
| 97 | Разработчик HP 77830 | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240г |
| 98 | Разработчик Canon C5051.G46 | C5035.5045.5235 | 240г |
| 99 | Разработчик Canon C7065 | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300г |
| 100 | Canon DeveloperG52 | С2220.2020.2025.2030 | 210г |
| 101 | Разработчик CanonG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240г |
| 102 | Canon DeveloperG71 | C5535.5540.5550.5560 | 240г |
| 103 | Разработчик Kyocera TK6305 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350г |
| 104 | Разработчик Kyocera TK898 | ФС-C8520.8025.8020 | 210г |
| 105 | Разработчик Kyocera TK8318/8328 | 2550ci.2551ci | 210г |
| 106 | Разработчик Kyocera TK8349 | 8345.8346.8347.2552 | 210г |
| 107 | Разработчик OCE D5 для разработчиков | ТДС300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650г |
Wechat/WhatsApp: 0086 136 9037 3343