Jednostka deweloperska 848K52387 848K52384 848K13706 848K52386 848K52385 848K52383 848K52381 dla Xerox 4110 4127 4112 4590 4595 D125 D110 D95
848K52387
,Jednostka wywoływacza Xerox 848K52384
,848K13706
Jednostka deweloperska dla firmy Xerox 4110 4127 4112 4590 4595 D125 D110 D95 Jednostka deweloperska 848K52387 848K52384 848K13706 848K52386 848K52385 848K52383 848K52381 Zaopatrzenie w mieszkania montażowe
| Opis: | Jednostka twórcza |
| Do stosowania w: | Xerox 4110 4127 4112 4590 4595 D125 D110 D95 |
| Warunki: | Kompatybilne |
| Numer części: | Wykorzystuje się go do produkcji produktów chemicznych. |
| Opakowanie: | Neutralne opakowanie |
| Jakość: | Wysoka jakość |
| Trwała konstrukcja do ciężkich zadań | Zbudowany z wysokiej wytrzymałości części inżynieryjnych, odpornych na zużycie i starzenie, odpowiednich do komercyjnych środowisk druku o dużym obciążeniu. |
| Ochrona podstawowych elementów | Optymalizowana konstrukcja wewnętrzna zmniejsza ścieranie bębna i innych kluczowych materiałów eksploatacyjnych, skutecznie przedłużając żywotność kopii. |
| Kosztowo efektywne zastąpienie | Zapewnia stabilną jakość i niezawodną obsługę w konkurencyjnej cenie, idealnie opłacalnie zastępując oryginalną jednostkę programistyczną Xerox. |
TYJY jest profesjonalnym producentem materiałów do druku i kopii z bogatego doświadczenia w branży.
Nasza linia produktów obejmuje wkłady tonerowe, bębny, wkłady tuszowe i inne kluczowe materiały eksploatacyjne.Wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne kontrole przed dostarczeniem w celu zapewnienia stabilnej wydajności.
Wdrażamy system kontroli jakości od wyboru surowca do pakowania.Nasze produkty zapewniają niezawodne efekty druku i długą żywotność.
Dzięki wielkoskalowym bazom produkcyjnym i zaawansowanym liniom gwarantujemy masową produkcję i terminową dostawę.opakowania) są dostępne w celu zaspokojenia Państwa szczególnych potrzeb..
Jako bezpośredni producent z dojrzałym łańcuchem dostaw, skutecznie kontrolujemy koszty, oferujemy konkurencyjne ceny ex-factory zarówno dla kompatybilnych, jak i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, zwiększając marże zysku.
Zapewniamy terminową obsługę posprzedażną i wsparcie techniczne, w tym wskazówki dotyczące użytkowania i rozwiązań konserwacyjnych.
Dzięki uczciwości i wzajemnej korzyści, zdobyliśmy zaufanie globalnych klientów i nawiązaliśmy długoterminową współpracę.
TYJY dostarcza dostosowane, wysokiej jakości rozwiązania do dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i klientów korporacyjnych.

| Nie | Pozycja | Do stosowania w | Tłuszcz |
|---|---|---|---|
| 1 | Konica Minolta DV311 Twórca | C220.280.360 | 210 g |
| 2 | Konica Minolta DV313 Twórca | C308.258.368.458.558.658 | 250 g |
| 3 | Konica Minolta DV321 Twórca | C224.284.364 | 250 g |
| 4 | Konica Minolta DV226 Twórca | C256.266.287.367.7222.7226 | 210 g |
| 5 | Konica Minolta DV512 Twórca | C454.554 | 250 g |
| 6 | Konica Minolta DV711 Developer ((K)) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 g |
| 7 | Konica Minolta DV711 Developer ((M/Y/C) | 430 g | |
| 9 | Konica Minolta DV323 Twórca | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 g |
| 10 | Konica Minolta DV411 Twórca | BH223.283.7828.363.423 | 300 g |
| 11 | Konica Minolta DV116 Twórca | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200 g |
| 12 | Konica Minolta DV328 Twórca | C300i.360i.7130i | 250 g |
| 13 | Konica Minolta DV511 Twórca | BH420.421.500.501.360.361 | 625 g |
| 14 | Konica Minolta DV710 Twórca | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 g |
| 15 | Konica Minolta DV011 Twórca | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 g |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 Twórca | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825 g |
| 18 | Konica Minolta DV110 Twórca | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 g |
| 19 | Konica Minolta DV610 Twórca | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 g |
| 20 | Konica Minolta DV613 Twórca | C8000 | 1100 g |
| 21 | Konica Minolta DV614 Twórca | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630 g |
| 22 | Konica Minolta DV616 Twórca | C1085.1100.6085.6100 | 1100 g |
| 23 | Ricoh Typ 21 Developer | AF1075.2075. | 1000 g |
| 24 | Ricoh Typ 24 Developer | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 g |
| 25 | Ricoh Typ 27 Developer | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 g |
| 26 | Ricoh 8110 Twórca | Pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 g |
| 27 | Ricoh Typ 19/28 Twórca | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 g |
| 28 | Ricoh 4000 Developer | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 g |
| 29 | Ricoh Typ 26 Developer | 2045.3045.2035.3045 | 520 g |
| 30 | Ricoh 2554 Twórca | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 g |
| 31 | Ricoh Typ 18 Developer | 1045.1035 | 500 g |
| 32 | Ricoh Typ 1515 Developer | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 g |
| 33 | Ricoh MP C2550 Developer | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 g |
| 34 | Ricoh MP C3000 Developer | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 g |
| 35 | Ricoh MP C5000 Developer | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 g |
| 36 | Ricoh MP C3501 Developer | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 g |
| 37 | Ricoh MP C3503 Developer | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250 g |
| 38 | Ricoh MP C3503 Developer | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380 g |
| 39 | Ricoh MP C3504 Developer | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 g |
| 40 | Ricoh ProC5100 Developer ((K)) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 g |
| Ricoh ProC5100 Developer ((MCY)) | 600 g | ||
| 42 | Ricoh MP C7500 Developer | 6000.7500.7501.6501. | 450 g |
| 43 | Ricoh ProC651 Twórca | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 g |
| 44 | Ricoh MP C305 Developer | 305.306.406 | 225 g |
| 45 | Ricoh IMC300 Developer | 300.400. | 225 g |
| 46 | Xerox 900 Developer | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 g |
| 47 | Xerox C450 Developer | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 g |
| 48 | Xerox C6550 Developer | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 g |
| 49 | Xerox C2260 Developer | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300 g |
| 50 | Xerox C700 Developer | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 g |
| 51 | Xerox DCIV3065 Developer ((四代) | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | 200 g |
| 52 | Xerox DCV3065 Developer ((五代) | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 200 g |
| 53 | Xerox DC286 Developer | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 g |
| 54 | Xerox C2270 Developer | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 g |
| 55 | Xerox C2271 Developer | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 g |
| 56 | Xerox C5575 Developer | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 g |
| 57 | Xerox 2020 Developer | SC2020 | 200 g |
| 58 | Xerox 1810 Developer | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 g |
| 59 | Xerox 5945 Developer | 5945/5955i | 250 g |
| 60 | Xerox CP105b Developer | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 g |
| 61 | Toshiba D2320 Developer | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500 g |
| 62 | Toshiba D2060 Twórca | D-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 g |
| 63 | Toshiba D4530 Developer | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 g |
| 64 | Toshiba D3500 Developer | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 g |
| 65 | Toshiba D2505 Developer | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 g |
| 66 | Toshiba D5070 Twórca | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 g |
| 67 | Toshiba FC28 Twórca | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330 g |
| 68 | Toshiba FC35 Twórca | 2500c.3500c.3510c | 360 g |
| 69 | Toshiba FC30 Developer | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250 g |
| 70 | Toshiba FC55 Twórca | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 410 g |
| 71 | Toshiba FC505 Twórca | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 g |
| 72 | Toshiba D281C Developer ((K)) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430 g |
| 73 | Toshiba D281C Developer ((M/Y/C) | 285 g | |
| 74 | Toshiba FC50 Twórca | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250 g |
| 75 | P-anasonic DP1820 Developer | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400 g |
| 76 | P-anasonic DP2310 Developer | DP2310 | 600 g |
| 77 | Sharp MX31 Developer | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 g |
| 78 | Sharp MX27 Developer | MX2300.2700 | 265 g |
| 79 | Sharp MX36 Developer | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195 g |
| 80 | Sharp MX60 Developer | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 g |
| 81 | Sharp MX62 Developer | MX6240/6540/7040 | 355 g |
| 82 | Sharp MX51 Developer | MX4128/5128/4148/5148 | 230 g |
| 83 | Sharp MX271 Developer | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 g |
| 84 | Sharp AR202SD Developer | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 g |
| 85 | Sharp AR455SD Developer | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 g |
| 86 | Sharp AR205SD Developer | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300 g |
| 87 | Sharp MX237CV Developer | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 g |
| 88 | Sharp MX235CV Developer | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 g |
| 89 | Sharp MX753 Developer | MX623.753 | 1050 g |
| 90 | Sharp MX850 Developer | MX950.1100 | 930 g |
| 91 | Sharp MX312CV Developer | MX2608.3108.3508 | 300 g |
| 92 | Sharp MX500CV Developer | MX363U.453U.503U.4528U | 310 g |
| 93 | Sharp MX620 Developer | MX550.555.620.700 | 725 g |
| 94 | Sharp MX560 Developer | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 g |
| 95 | Samsung MLT-D707 Developer | K2200/4300/4250/707ND | 200 g |
| 96 | Samsung X809/804 Developer | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 g |
| 97 | HP 77830 Twórca | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240 g |
| 98 | Canon C5051 Developer.G46 | C5035.5045.5235 | 240 g |
| 99 | Canon C7065 Developer | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 g |
| 100 | Canon Developer G52 | C2220.2020.2025.2030 | 210 g |
| 101 | Canon DeveloperG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240 g |
| 102 | Canon Developer G71 | C5535.5540.5550.5560 | 240 g |
| 103 | Kyocera TK6305 Twórca | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 g |
| 104 | Kyocera TK898 Twórca | FS-C8520.8025.8020 | 210 g |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 Twórca | 2550ci.2551ci | 210 g |
| 106 | Kyocera TK8349 Twórca | 8345.8346.8347.2552 | 210 g |
| 107 | OCE D5工程机 Twórca | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 g |
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343