開発ユニット 604K86351 604K86552 604K86353 Xerox DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 開発ユニット WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780
604K86351
,604K86552
,604K86353
現像ユニット 604K86351 604K86552 604K86353 ゼロックス DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 現像ユニット WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780 アセンブリハウジング供給
| 説明: | 開発者ユニット |
| 用途: | ゼロックス DC 700 770 DC550 560 C70 C75 J75 240 242 250 252 260 WC7655 7665 7675 7755 7765 7775 7780 |
| 状態: | 互換性がある |
| 部品番号: | 604K86562 604K86363 604K86560 604K24219 604K24218 604K24217 604K24216 604K24215 604K86561 604K86552 604K86551 604K86353 604K86550 604K24228 604K24220 604K24229 604K24227 |
| パッキング: | ニュートラルパッキン |
| 品質: | プレミアム高品質 |
| 鮮明な印刷出力 | 鮮明なテキスト、黒一色の濃度、滑らかな色のグラデーションを実現し、背景のかぶり、ゴースト、ぼやけた画像を実現します。 |
| コア部品の保護 | 最適化された内部構造により、ドラムやその他の主要コンポーネントの摩耗が軽減され、コピー機全体の耐用年数が延長されます。 |
| 費用対効果の高い選択 | OEM レベルの安定した品質と実行パフォーマンスを競争力のある価格で提供し、オリジナルの Xerox 開発ユニットの完全な代替品となります。 |
TYJY は、豊富な業界経験を持つプロのプリンターおよびコピー機の消耗品メーカーです。当社は世界中の顧客に高品質、信頼性、コスト効率の高いソリューションを提供します。
当社の製品ラインは、トナー カートリッジ、ドラム ユニット、インク カートリッジ、その他の主要な消耗品をカバーしています。オリジナルの消耗品も正規ルートで供給しております。すべての製品は出荷前に厳格な検査を通過し、安定した性能を発揮します。
原材料の選定から包装まで一貫した品質管理システムを導入しています。高度な技術と国際標準を採用した当社の製品は、信頼性の高い印刷効果と長寿命を保証します。
大規模な生産拠点と高度なラインにより、量産と納期厳守を保証します。お客様の特定のニーズに合わせて、柔軟なカスタマイズ サービス (モデル、ロゴ、パッケージング) をご利用いただけます。
成熟したサプライチェーンを持つ直接メーカーとして、当社はコストを効果的に管理します。当社は互換性のある消耗品と純正の消耗品の両方について競争力のある工場出荷時の価格を提供し、利益率を高めます。
使用方法のガイダンスやメンテナンスソリューションなど、タイムリーなアフターサービスと技術サポートを提供します。当社の顧客志向のチームは、世界中でスムーズな協力プロセスを保証します。
誠実さと相互利益により、当社は世界的な顧客の信頼を獲得し、長期的な協力関係を確立しました。私たちはパートナーとともに成長し、ビジネス価値を創造します。
TYJY は、ディストリビューター、小売業者、法人顧客向けにカスタマイズされた高品質の消耗品ソリューションを提供します。相互にWin-Winの発展を目指してご協力いただけることを心よりお待ちしております。

| いいえ | アイテム | 用途: | 重量 (グラム) |
|---|---|---|---|
| 1 | コニカミノルタ DV311 開発者 | C220.280.360 | 210g |
| 2 | コニカミノルタ DV313 開発者 | C308.258.368.458.558.658 | 250g |
| 3 | コニカミノルタ DV321 開発者 | C224.284.364 | 250g |
| 4 | コニカミノルタ DV226 開発者 | C256.266.287.367.7222.7226 | 210g |
| 5 | コニカミノルタ DV512 開発者 | C454.554 | 250g |
| 6 | コニカミノルタ DV711 デベロッパー(K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630g |
| 7 | コニカミノルタ DV711 開発者(M/Y/C) | 430g | |
| 9 | コニカミノルタ DV323 開発者 | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210g |
| 10 | コニカミノルタ DV411 開発者 | BH223.283.7828.363.423 | 300g |
| 11 | コニカミノルタ DV116 開発者 | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200g |
| 12 | コニカミノルタ DV328 開発者 | C300i.360i.7130i | 250g |
| 13 | コニカミノルタ DV511 開発者 | BH420.421.500.501.360.361 | 625g |
| 14 | コニカミノルタ DV710 開発者 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780g |
| 15 | コニカミノルタ DV011 開発者 | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000g |
| 17 | コニカミノルタ DV910/010 開発者 | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825g |
| 18 | コニカミノルタ DV110 開発者 | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200g |
| 19 | コニカミノルタ DV610 開発者 | C6500.6501.5500.5501.6000.7000。 | 1100g |
| 20 | コニカミノルタ DV613 開発者 | C8000 | 1100g |
| 21 | コニカミノルタ DV614 開発者 | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630g |
| 22 | コニカミノルタ DV616 開発者 | C1085.1100.6085.6100 | 1100g |
| 23 | リコータイプ21開発者 | AF1075.2075。 | 1000g |
| 24 | リコー Type 24 開発者 | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900g |
| 25 | リコー Type 27 開発者 | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250g |
| 26 | リコー 8110 開発者 | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138g |
| 27 | リコー タイプ 19/28 開発者 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345g |
| 28 | リコー4000開発者 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500g |
| 29 | リコー Type 26 開発者 | 2045.3045.2035.3045 | 520g |
| 30 | リコー2554開発者 | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315g |
| 31 | リコー Type 18 開発者 | 1045.1035 | 500g |
| 32 | リコー Type 1515 開発者 | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275g |
| 33 | リコー MP C2550 開発者 | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225g |
| 34 | リコー MP C3000 開発者 | 2000.2500.3000.3500.4500。 | 225g |
| 35 | リコー MP C5000 開発者 | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225g |
| 36 | リコー MP C3501 開発者 | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502。 | 225g |
| 37 | リコー MP C3503 開発者 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250g |
| 38 | リコー MP C3503 開発者 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380g |
| 39 | リコー MP C3504 開発者 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250g |
| 40 | リコー ProC5100 デベロッパー(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500g |
| リコー ProC5100 開発者(MCY) | 600g | ||
| 42 | リコー MP C7500 開発者 | 6000.7500.7501.6501。 | 450g |
| 43 | リコー ProC651 開発者 | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650g |
| 44 | リコー MP C305 開発者 | 305.306.406 | 225g |
| 45 | リコー IMC300 開発者 | 300.400。 | 225g |
| 46 | ゼロックス 900 開発者 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800g |
| 47 | ゼロックス C450 開発者 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250g |
| 48 | ゼロックス C6550 開発者 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500g |
| 49 | ゼロックス C2260 開発者 | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300g |
| 50 | ゼロックス C700 開発者 | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450g |
| 51 | Xerox DCIV3065 開発者(四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200g |
| 52 | Xerox DCV3065 開発者(五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200g |
| 53 | ゼロックス DC286 開発者 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250g |
| 54 | ゼロックス C2270 開発者 | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250g |
| 55 | ゼロックス C2271 開発者 | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250g |
| 56 | ゼロックス C5575 開発者 | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250g |
| 57 | ゼロックス 2020 開発者 | SC2020 | 200g |
| 58 | ゼロックス 1810 開発者 | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200g |
| 59 | ゼロックス 5945 開発者 | 5945/5955i | 250g |
| 60 | ゼロックス CP105b 開発者 | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40g |
| 61 | 東芝 D2320 開発者 | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500g |
| 62 | 東芝 D2060 開発者 | D-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500g |
| 63 | 東芝 D4530 開発者 | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500g |
| 64 | 東芝 D3500 開発者 | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450g |
| 65 | 東芝 D2505 開発者 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200g |
| 66 | 東芝 D5070 開発者 | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500g |
| 67 | 東芝FC28開発者 | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330g |
| 68 | 東芝FC35開発者 | 2500c.3500c.3510c | 360g |
| 69 | 東芝 FC30 開発者 | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250g |
| 70 | 東芝 FC55 開発者 | 5520c.6520c.6530c | 410g |
| 71 | 東芝 FC505 開発者 | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245g |
| 72 | 東芝 D281C 開発者(K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430g |
| 73 | 東芝 D281C 開発者(M/Y/C) | 285g | |
| 74 | 東芝 FC50 開発者 | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250g |
| 75 | P-anasonic DP1820 開発者 | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400g |
| 76 | P-anasonic DP2310 開発者 | DP2310 | 600g |
| 77 | シャープ MX31 開発者 | シャープ MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240g |
| 78 | シャープ MX27 開発者 | MX2300.2700 | 265g |
| 79 | シャープ MX36 開発者 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195g |
| 80 | シャープ MX60 開発者 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230g |
| 81 | シャープ MX62 開発者 | MX6240/6540/7040 | 355g |
| 82 | シャープ MX51 開発者 | MX4128/5128/4148/5148 | 230g |
| 83 | シャープ MX271 開発者 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400g |
| 84 | シャープ AR202SD デベロッパー | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400g |
| 85 | シャープ AR455SD 開発者 | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500g |
| 86 | シャープ AR205SD デベロッパー | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300g |
| 87 | シャープ MX237CV 開発者 | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300g |
| 88 | シャープ MX235CV 開発者 | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300g |
| 89 | シャープ MX753 開発者 | MX623.753 | 1050g |
| 90 | シャープ MX850 開発者 | MX950.1100 | 930g |
| 91 | シャープ MX312CV 開発者 | MX2608.3108.3508 | 300g |
| 92 | シャープ MX500CV 開発者 | MX363U.453U.503U.4528U | 310g |
| 93 | シャープ MX620 開発者 | MX550.555.620.700 | 725g |
| 94 | シャープ MX560 開発者 | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395g |
| 95 | Samsung MLT-D707 開発者 | K2200/4300/4250/707ND | 200g |
| 96 | Samsung X809/804 開発者 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240g |
| 97 | HP 77830 開発者 | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240g |
| 98 | Canon C5051 Developer.G46 | C5035.5045.5235 | 240g |
| 99 | キヤノン C7065 現像剤 | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300g |
| 100 | キヤノン デベロッパーG52 | C2220.2020.2025.2030 | 210g |
| 101 | キヤノン デベロッパーG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240g |
| 102 | キヤノン デベロッパーG71 | C5535.5540.5550.5560 | 240g |
| 103 | 京セラ TK6305 開発者 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350g |
| 104 | 京セラ TK898 開発者 | FS-C8520.8025.8020 | 210g |
| 105 | 京セラ TK8318/8328 開発者 | 2550ci.2551ci | 210g |
| 106 | 京セラ TK8349 開発者 | 8345.8346.8347.2552 | 210g |
| 107 | OCE D5工程機械開発者 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650g |
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343