रिको MPC2011 C2003 C2503 C2004 C2504 कलर प्रिंटर पाउडर कार्यालय उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति के लिए डेवलपर MP-C2503
| विवरण: | डेवलपर |
| में उपयोग के लिए: | रिको MPC2011 C2003 C2503 C2004 C2504 |
| स्थिति: | अनुकूल |
| भाग संख्या: | एमपी-सी2503 |
| पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| बहुत छोटे कण | स्थिर छवि विकास के लिए समान कण आकार |
| अच्छी प्रवाहशीलता | पाउडर जमने और आंतरिक रुकावट को रोकता है |
| वास्तविक रंग प्रतिपादन | ज्वलंत प्रिंटआउट के लिए चमकीले, प्राकृतिक रंगों को पुनर्स्थापित करता है |
| लंबा जीवनकाल | निरंतर उच्च-मात्रा कार्यालय मुद्रण का समर्थन करता है |
TYJY, प्रिंटर और कॉपियर उपभोग्य सामग्रियों का एक विश्वसनीय निर्माता, डिलीवरी करने में गर्व महसूस करता हैउच्च गुणवत्ता वाले डेवलपरबेहतर प्रदर्शन के लिए इंजीनियर किया गया। हमारा डेवलपर रिको, कैनन, कोनिका मिनोल्टा, क्योसेरा, ज़ेरॉक्स, सैमसंग आदि सहित अग्रणी ब्रांडों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत है।
प्रीमियम कच्चे माल से तैयार और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के अधीन, हमारे कॉपियर डेवलपर एक समान टोनर चार्जिंग और स्थिर छवि विकास सुनिश्चित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर बार कुरकुरा, स्पष्ट प्रिंट होता है। OEM मानकों से मेल खाने के लिए डिज़ाइन किए गए, वे न केवल आपके कॉपियर की दक्षता को बढ़ाते हैं बल्कि आंतरिक घटकों की सेवा जीवन को भी बढ़ाते हैं।
हमारी व्यावसायिक उत्पादन विशेषज्ञता और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला द्वारा समर्थित, TYJY डेवलपर आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए गुणवत्ता, अनुकूलता और लागत-प्रभावशीलता का सही संतुलन प्रदान करता है।
| रिको टाइप 21 डेवलपर | एएफ1075.2075। | 1000 ग्राम |
| रिको टाइप 24 डेवलपर | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 ग्राम |
| रिको टाइप 27 डेवलपर | एमपी1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 ग्राम |
| रिको 8110 डेवलपर | प्रो8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 ग्राम |
| रिको टाइप 19/28 डेवलपर | सीईटी1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 ग्राम |
| रिको 4000 डेवलपर | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 ग्राम |
| रिको टाइप 26 डेवलपर | 2045.3045.2035.3045 | 520 ग्राम |
| रिको 2554 डेवलपर | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 ग्राम |
| रिको टाइप 18 डेवलपर | 1045.1035 | 500 ग्राम |
| रिको टाइप 1515 डेवलपर | एमपी1515.301.175एल.161.1013.201 | 275 ग्राम |
| रिको एमपी सी2550 डेवलपर | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 ग्राम |
| रिको एमपी C3000 डेवलपर | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 ग्राम |
| रिको एमपी C5000 डेवलपर | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 ग्राम |
| रिको एमपी C3501 डेवलपर | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502। | 225 ग्राम |
| रिको एमपी C3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | 250 ग्राम |
| रिको एमपी C3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | 380 ग्राम |
| रिको MP C3504 डेवलपर | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 ग्राम |
| रिको ProC5100 डेवलपर(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 ग्राम |
| रिको ProC5100 डेवलपर (MCY) | 600 ग्राम | |
| रिको एमपी C7500 डेवलपर | 6000.7500.7501.6501. | 450 ग्राम |
| रिको ProC651 डेवलपर | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 ग्राम |
| रिको MP C305 डेवलपर | 305.306.406 | 225 ग्राम |
| रिको IMC300 डेवलपर | 300.400. | 225 ग्राम |
susie@tyjycopiertoners.com
वीचैट/व्हाट्सएप: 0086 136 9037 3343