ज़ेरॉक्स अल्टलिंक C8030 C8035 C8045 C8055 C8070 V C5575 C3375 के लिए डेवलपर इकाई विकासशील इकाई 948K48140 848K85594 848K85590 848K85591 848K85592 848K85593
948K48140
,848K85594
,848K85591
ज़ेरॉक्स अल्टलिंक C8030 C8035 C8045 C8055 C8070 V C5575 C3375 के लिए डेवलपर इकाई विकासशील इकाई 948K48140 848K85594 848K85590 848K85591 848K85592 848K85593 कलर प्रिंटर हाउसिंग असेंबली सप्लाई
| विवरण: | डेवलपर इकाई |
| में उपयोग के लिए: | ज़ेरॉक्स अल्टलिंक C8030 C8035 C8045 C8055 C8070 V C5575 C3375 |
| स्थिति: | अनुकूल |
| भाग संख्या: | 948K48140 848K85594 848K85590 848K85591 848K85592 848K85593 |
| पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| गुणवत्ता: | प्रीमियम उच्च गुणवत्ता |
| हाई-डेफिनिशन आउटपुट | तेज पाठ, ठोस रंग भरना और चिकनी ढाल परतें, कोई पृष्ठभूमि कोहरा, भूतिया या धुंधली छपाई का उत्पादन नहीं करता है। |
| मुख्य उपभोग्य सामग्रियों को सुरक्षित रखें | अनुकूलित आंतरिक संरचना ड्रम और अन्य प्रमुख भागों में घर्षण को कम करती है, जिससे मशीन की समग्र सेवा जीवन में काफी वृद्धि होती है। |
| प्री-असेंबल प्लग एंड प्ले | पूर्ण एकीकृत डेवलपर इकाई, सीधे स्थापना के लिए तैयार, रखरखाव समय और श्रम लागत बचाती है। |
TYJY समृद्ध उद्योग अनुभव के साथ एक पेशेवर प्रिंटर और कॉपियर उपभोग्य वस्तुएं निर्माता है। हम वैश्विक ग्राहकों को उच्च-गुणवत्ता, विश्वसनीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
हमारी उत्पाद श्रृंखला में टोनर कार्ट्रिज, ड्रम यूनिट, स्याही कार्ट्रिज और अन्य प्रमुख उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं। हम अधिकृत चैनलों के माध्यम से मूल उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति भी करते हैं। सभी उत्पाद स्थिर प्रदर्शन के लिए सख्त प्री-डिलीवरी निरीक्षण पास करते हैं।
हम कच्चे माल के चयन से लेकर पैकेजिंग तक एक पूर्ण-प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू करते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाते हुए, हमारे उत्पाद विश्वसनीय मुद्रण प्रभाव और लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करते हैं।
बड़े पैमाने पर उत्पादन अड्डों और उन्नत लाइनों के साथ, हम बड़े पैमाने पर उत्पादन और समय पर डिलीवरी की गारंटी देते हैं। आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली अनुकूलन सेवाएँ (मॉडल, लोगो, पैकेजिंग) उपलब्ध हैं।
एक परिपक्व आपूर्ति श्रृंखला वाले प्रत्यक्ष निर्माता के रूप में, हम लागतों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। हम संगत और मूल दोनों उपभोग्य सामग्रियों के लिए प्रतिस्पर्धी पूर्व-फ़ैक्टरी कीमतों की पेशकश करते हैं, जिससे आपके लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है।
हम उपयोग मार्गदर्शन और रखरखाव समाधान सहित समय पर बिक्री के बाद सेवा और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। हमारी ग्राहक-उन्मुख टीम दुनिया भर में एक सुचारू सहयोग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
ईमानदारी और पारस्परिक लाभ के साथ, हमने वैश्विक ग्राहक विश्वास हासिल किया है और दीर्घकालिक सहयोग स्थापित किया है। हम व्यावसायिक मूल्य बनाने के लिए साझेदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।
TYJY वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अनुकूलित, उच्च गुणवत्ता वाले उपभोज्य समाधान प्रदान करता है। हम आपसी जीत-जीत वाले विकास के लिए ईमानदारी से आपके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं!

| नहीं | वस्तु | में उपयोग के लिए | वजन (ग्राम) |
|---|---|---|---|
| 1 | कोनिका मिनोल्टा DV311 डेवलपर | सी220.280.360 | 210 ग्राम |
| 2 | कोनिका मिनोल्टा DV313 डेवलपर | सी308.258.368.458.558.658 | 250 ग्राम |
| 3 | कोनिका मिनोल्टा DV321 डेवलपर | सी224.284.364 | 250 ग्राम |
| 4 | कोनिका मिनोल्टा DV226 डेवलपर | सी256.266.287.367.7222.7226 | 210 ग्राम |
| 5 | कोनिका मिनोल्टा DV512 डेवलपर | सी454.554 | 250 ग्राम |
| 6 | कोनिका मिनोल्टा डीवी711 डेवलपर(के) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 ग्राम |
| 7 | कोनिका मिनोल्टा DV711 डेवलपर (एम/वाई/सी) | 430 ग्राम | |
| 9 | कोनिका मिनोल्टा DV323 डेवलपर | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 ग्राम |
| 10 | कोनिका मिनोल्टा DV411 डेवलपर | बीएच223.283.7828.363.423 | 300 ग्राम |
| 11 | कोनिका मिनोल्टा DV116 डेवलपर | डीआई184.164.7718.6180.185.195 | 200 ग्राम |
| 12 | कोनिका मिनोल्टा DV328 डेवलपर | C300i.360i.7130i | 250 ग्राम |
| 13 | कोनिका मिनोल्टा DV511 डेवलपर | BH420.421.500.501.360.361 | 625 ग्राम |
| 14 | कोनिका मिनोल्टा DV710 डेवलपर | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 ग्राम |
| 15 | कोनिका मिनोल्टा DV011 डेवलपर | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 ग्राम |
| 17 | कोनिका मिनोल्टा DV910/010 डेवलपर | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825 ग्राम |
| 18 | कोनिका मिनोल्टा DV110 डेवलपर | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 ग्राम |
| 19 | कोनिका मिनोल्टा DV610 डेवलपर | सी6500.6501.5500.5501.6000.7000। | 1100 ग्राम |
| 20 | कोनिका मिनोल्टा DV613 डेवलपर | सी8000 | 1100 ग्राम |
| 21 | कोनिका मिनोल्टा DV614 डेवलपर | सी1060.1070.2060.2070.3070 | 630 ग्राम |
| 22 | कोनिका मिनोल्टा DV616 डेवलपर | सी1085.1100.6085.6100 | 1100 ग्राम |
| 23 | रिको टाइप 21 डेवलपर | एएफ1075.2075। | 1000 ग्राम |
| 24 | रिको टाइप 24 डेवलपर | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 ग्राम |
| 25 | रिको टाइप 27 डेवलपर | एमपी1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 ग्राम |
| 26 | रिको 8110 डेवलपर | प्रो8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 ग्राम |
| 27 | रिको टाइप 19/28 डेवलपर | सीईटी1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 ग्राम |
| 28 | रिको 4000 डेवलपर | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 ग्राम |
| 29 | रिको टाइप 26 डेवलपर | 2045.3045.2035.3045 | 520 ग्राम |
| 30 | रिको 2554 डेवलपर | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 ग्राम |
| 31 | रिको टाइप 18 डेवलपर | 1045.1035 | 500 ग्राम |
| 32 | रिको टाइप 1515 डेवलपर | एमपी1515.301.175एल.161.1013.201 | 275 ग्राम |
| 33 | रिको एमपी सी2550 डेवलपर | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 ग्राम |
| 34 | रिको एमपी C3000 डेवलपर | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 ग्राम |
| 35 | रिको एमपी C5000 डेवलपर | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 ग्राम |
| 36 | रिको एमपी C3501 डेवलपर | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502। | 225 ग्राम |
| 37 | रिको एमपी C3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | 250 ग्राम |
| 38 | रिको एमपी C3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | 380 ग्राम |
| 39 | रिको एमपी C3504 डेवलपर | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 ग्राम |
| 40 | रिको ProC5100 डेवलपर(K) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 ग्राम |
| रिको ProC5100 डेवलपर (MCY) | 600 ग्राम | ||
| 42 | रिको एमपी C7500 डेवलपर | 6000.7500.7501.6501. | 450 ग्राम |
| 43 | रिको ProC651 डेवलपर | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 ग्राम |
| 44 | रिको MP C305 डेवलपर | 305.306.406 | 225 ग्राम |
| 45 | रिको IMC300 डेवलपर | 300.400. | 225 ग्राम |
| 46 | ज़ेरॉक्स 900 डेवलपर | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 ग्राम |
| 47 | ज़ेरॉक्स C450 डेवलपर | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 ग्राम |
| 48 | ज़ेरॉक्स C6550 डेवलपर | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 ग्राम |
| 49 | ज़ेरॉक्स C2260 डेवलपर | सी2260/2263/2265/7120/7125 | 300 ग्राम |
| 50 | ज़ेरॉक्स C700 डेवलपर | सी700/जे75/550/560/6680/7780 | 450 ग्राम |
| 51 | ज़ेरॉक्स DCIV3065 डेवलपर(四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200 ग्राम |
| 52 | ज़ेरॉक्स DCV3065 डेवलपर | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200 ग्राम |
| 53 | ज़ेरॉक्स DC286 डेवलपर | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 ग्राम |
| 54 | ज़ेरॉक्स C2270 डेवलपर | सी2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 ग्राम |
| 55 | ज़ेरॉक्स C2271 डेवलपर | सी2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 ग्राम |
| 56 | ज़ेरॉक्स C5575 डेवलपर | सी2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 ग्राम |
| 57 | ज़ेरॉक्स 2020 डेवलपर | एससी2020 | 200 ग्राम |
| 58 | ज़ेरॉक्स 1810 डेवलपर | एस1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 ग्राम |
| 59 | ज़ेरॉक्स 5945 डेवलपर | 5945/5955आई | 250 ग्राम |
| 60 | ज़ेरॉक्स CP105b डेवलपर | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 ग्राम |
| 61 | तोशिबा D2320 डेवलपर | डी-2320.182.211.212.242.166.163 | 500 ग्राम |
| 62 | तोशिबा D2060 डेवलपर | डी-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 ग्राम |
| 63 | तोशिबा D4530 डेवलपर | डी-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 ग्राम |
| 64 | तोशिबा D3500 डेवलपर | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 ग्राम |
| 65 | तोशिबा D2505 डेवलपर | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 ग्राम |
| 66 | तोशिबा D5070 डेवलपर | डी-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 ग्राम |
| 67 | तोशिबा FC28 डेवलपर | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330 ग्राम |
| 68 | तोशिबा FC35 डेवलपर | 2500सी.3500सी.3510सी | 360 ग्राम |
| 69 | तोशिबा FC30 डेवलपर | 2050सी.2550सी.2051सी.2551सी | 250 ग्राम |
| 70 | तोशिबा FC55 डेवलपर | 5520सी.6520सी.6530सी | 410 ग्राम |
| 71 | तोशिबा FC505 डेवलपर | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 ग्राम |
| 72 | तोशिबा डी281सी डेवलपर(के) | 281सी.351सी.451सी.3511सी.4511सी | 430 ग्राम |
| 73 | तोशिबा डी281सी डेवलपर(एम/वाई/सी) | 285 ग्राम | |
| 74 | तोशिबा FC50 डेवलपर | 2555सी.3055सी.3555सी.4555सी.5055सी | 250 ग्राम |
| 75 | पी-एनासोनिक डीपी1820 डेवलपर | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400 ग्राम |
| 76 | पी-एनासोनिक DP2310 डेवलपर | डीपी2310 | 600 ग्राम |
| 77 | शार्प एमएक्स31 डेवलपर | शार्प MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 ग्राम |
| 78 | शार्प एमएक्स27 डेवलपर | एमएक्स2300.2700 | 265 ग्राम |
| 79 | शार्प एमएक्स36 डेवलपर | एमएक्स2618/3118/3618/2318/2018/एमएक्स23 | 195 ग्राम |
| 80 | शार्प एमएक्स60 डेवलपर | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 ग्राम |
| 81 | शार्प एमएक्स62 डेवलपर | एमएक्स6240/6540/7040 | 355 ग्राम |
| 82 | शार्प एमएक्स51 डेवलपर | एमएक्स4128/5128/4148/5148 | 230 ग्राम |
| 83 | शार्प एमएक्स271 डेवलपर | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 ग्राम |
| 84 | तीव्र AR202SD डेवलपर | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 ग्राम |
| 85 | शार्प AR455SD डेवलपर | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 ग्राम |
| 86 | तीव्र AR205SD डेवलपर | 3818/4818/4821/180/210/3020डी/3018 | 300 ग्राम |
| 87 | शार्प MX237CV डेवलपर | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 ग्राम |
| 88 | शार्प MX235CV डेवलपर | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 ग्राम |
| 89 | शार्प एमएक्स753 डेवलपर | एमएक्स623.753 | 1050 ग्राम |
| 90 | शार्प एमएक्स850 डेवलपर | एमएक्स950.1100 | 930 ग्राम |
| 91 | तीव्र MX312CV डेवलपर | एमएक्स2608.3108.3508 | 300 ग्राम |
| 92 | तीव्र MX500CV डेवलपर | MX363U.453U.503U.4528U | 310 ग्राम |
| 93 | शार्प एमएक्स620 डेवलपर | एमएक्स550.555.620.700 | 725 ग्राम |
| 94 | शार्प एमएक्स560 डेवलपर | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 ग्राम |
| 95 | सैमसंग एमएलटी-डी707 डेवलपर | K2200/4300/4250/707ND | 200 ग्राम |
| 96 | सैमसंग X809/804 डेवलपर | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 ग्राम |
| 97 | एचपी 77830 डेवलपर | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240 ग्राम |
| 98 | कैनन C5051 डेवलपर.G46 | सी5035.5045.5235 | 240 ग्राम |
| 99 | कैनन C7065 डेवलपर | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 ग्राम |
| 100 | कैनन डेवलपरG52 | C2220.2020.2025.2030 | 210 ग्राम |
| 101 | कैनन डेवलपरG67 | सी3020.3320.3325.3330 | 240 ग्राम |
| 102 | कैनन डेवलपरG71 | सी5535.5540.5550.5560 | 240 ग्राम |
| 103 | क्योसेरा TK6305 डेवलपर | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 ग्राम |
| 104 | क्योसेरा TK898 डेवलपर | एफएस-सी8520.8025.8020 | 210 ग्राम |
| 105 | क्योसेरा TK8318/8328 डेवलपर | 2550ci.2551ci | 210 ग्राम |
| 106 | क्योसेरा TK8349 डेवलपर | 8345.8346.8347.2552 | 210 ग्राम |
| 107 | OCE D5 डेवलपर | टीडीएस300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 ग्राम |
वीचैट/व्हाट्सएप: 0086 136 9037 3343