302ND93050 302ND93040 302ND93061 302V893022 DV8550 Kyocera TASKalfa के लिए डेवलपर इकाई 3552ci 3553ci 4002i 4003i 4052ci 4053ci 5002i 5003i 5052ci 5053ci 6002i 6003i 6052ci 6053ci
302ND93050 Kyocera डेवलपर इकाई
,302V893022
,DV8550
Developer Unit for Kyocera TASKalfa 3552ci 3553ci 4002i 4003i 4052ci 4053ci 5002i 5003i 5052ci 5053ci 6002i 6003i 6052ci 6053ci Developing Unit 302ND93050 302ND93040 302ND93061 302V893022 DV8550 Assembly Supply
| विवरण: | डेवलपर इकाई |
| उपयोग के लिएः | Kyocera TASKalfa 3552ci 3553ci 4002i 4003i 4052ci 4053ci 5002i 5003i 5052ci 5053ci 6002i 6003i 6052ci 6053ci |
| स्थितिः | संगत |
| भाग संख्याः |
DV8550K DV8560K 302V893022 302ND93031 302ND93030 302V893021 302V893020 302V893032 302ND93041 302ND93040 DV8550M 302V893042 302V893041 302ND93051 302ND93050 DV8550C 302V893052 302V893051 302ND93061 302ND93060 DV8550Y
|
| पैकिंगः | तटस्थ पैकिंग |
| गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता |
| जीवंत रंगों का प्रजनन | सटीक रंग ग्रेडेशन और तेज पाठ विवरण बहाल करता है, कोई पृष्ठभूमि धुंध, भूत या दैनिक मुद्रण में रंग विचलन नहीं। |
| स्थिर छवि घनत्व | पूरे सेवा चक्र के दौरान समान मुद्रण घनत्व बनाए रखता है, फीका मुद्रण और असमान टोनर वितरण से बचा जाता है। |
| मुख्य घटकों की सुरक्षा | अनुकूलित आंतरिक डिजाइन ड्रम और अन्य प्रमुख उपभोग्य सामग्रियों के घर्षण को कम करता है, प्रभावी रूप से कॉपी मशीन सेवा जीवन का विस्तार करता है। |
TYJY एक पेशेवर प्रिंटर और कॉपी मशीन उपभोग्य सामग्रियों का निर्माता है जिसके पास उद्योग का समृद्ध अनुभव है। हम वैश्विक ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
हमारी उत्पाद लाइन में टोनर कारतूस, ड्रम यूनिट, स्याही कारतूस और अन्य प्रमुख उपभोग्य सामग्रियां शामिल हैं। हम अधिकृत चैनलों के माध्यम से मूल उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति भी करते हैं।सभी उत्पाद स्थिर प्रदर्शन के लिए सख्त पूर्व वितरण निरीक्षण से गुजरते हैं.
हम कच्चे माल के चयन से लेकर पैकेजिंग तक एक पूर्ण प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू करते हैं।हमारे उत्पादों को विश्वसनीय मुद्रण प्रभाव और लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित.
बड़े पैमाने पर उत्पादन आधारों और उन्नत लाइनों के साथ, हम बड़े पैमाने पर उत्पादन और समय पर वितरण की गारंटी देते हैं। लचीली अनुकूलन सेवाएं (मॉडल, लोगो,पैकेजिंग) आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं.
एक परिपक्व आपूर्ति श्रृंखला के साथ एक प्रत्यक्ष निर्माता के रूप में, हम लागत को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं। हम संगत और मूल उपभोग्य सामग्रियों दोनों के लिए प्रतिस्पर्धी पूर्व-कारखाने की कीमतें प्रदान करते हैं, जिससे आपके लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है।
हम समय पर बिक्री के बाद सेवा और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें उपयोग मार्गदर्शन और रखरखाव समाधान शामिल हैं। हमारी ग्राहक उन्मुख टीम दुनिया भर में एक सुचारू सहयोग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
ईमानदारी और पारस्परिक लाभ के साथ, हमने वैश्विक ग्राहक विश्वास हासिल किया है और दीर्घकालिक सहयोग स्थापित किया है। हम व्यापार मूल्य बनाने के लिए भागीदारों के साथ मिलकर बढ़ते हैं।
TYJY वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अनुकूलित, उच्च गुणवत्ता वाले उपभोग्य समाधान प्रदान करता है। हम आपसी जीत-जीत विकास के लिए आपके साथ सहयोग करने के लिए ईमानदारी से तत्पर हैं!

| नहीं | आइटम | उपयोग के लिए | वजन (ग्राम) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konica Minolta DV311 डेवलपर | C220.280.360 | 210 ग्राम |
| 2 | Konica Minolta DV313 डेवलपर | C308.258.368.458.558.658 | 250 ग्राम |
| 3 | Konica Minolta DV321 डेवलपर | C224.284.364 | 250 ग्राम |
| 4 | Konica Minolta DV226 डेवलपर | C256.266.287.367.7222.7226 | 210 ग्राम |
| 5 | Konica Minolta DV512 डेवलपर | C454.554 | 250 ग्राम |
| 6 | Konica Minolta DV711 डेवलपर | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 ग्राम |
| 7 | Konica Minolta DV711 डेवलपर ((M/Y/C) | 430 ग्राम | |
| 9 | Konica Minolta DV323 डेवलपर | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 ग्राम |
| 10 | Konica Minolta DV411 डेवलपर | BH223.283.7828.363.423 | 300 ग्राम |
| 11 | Konica Minolta DV116 डेवलपर | DI184.164.7718.6180.185.195 | 200 ग्राम |
| 12 | Konica Minolta DV328 डेवलपर | C300i.360i.7130i | 250 ग्राम |
| 13 | Konica Minolta DV511 डेवलपर | BH420.421.500.501.360.361 | 625 ग्राम |
| 14 | Konica Minolta DV710 डेवलपर | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | ७८० ग्राम |
| 15 | Konica Minolta DV011 डेवलपर | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 ग्राम |
| 17 | Konica Minolta DV910/010 डेवलपर | BH950.920.PRO9201050.1050E | 825 ग्राम |
| 18 | Konica Minolta DV110 डेवलपर | Di162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 ग्राम |
| 19 | Konica Minolta DV610 डेवलपर | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 ग्राम |
| 20 | Konica Minolta DV613 डेवलपर | C8000 | 1100 ग्राम |
| 21 | Konica Minolta DV614 डेवलपर | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630 ग्राम |
| 22 | Konica Minolta DV616 डेवलपर | C1085.1100.6085.6100 | 1100 ग्राम |
| 23 | रिकोह टाइप 21 डेवलपर | AF1075.2075. | 1000 ग्राम |
| 24 | रिकोह टाइप 24 डेवलपर | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 ग्राम |
| 25 | रिकोह टाइप 27 डेवलपर | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 ग्राम |
| 26 | रिकोह 8110 डेवलपर | प्रो8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 ग्राम |
| 27 | रिकोह प्रकार 19/28 डेवलपर | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 ग्राम |
| 28 | रिकोह 4000 डेवलपर | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 ग्राम |
| 29 | रिकोह टाइप 26 डेवलपर | 2045.3045.2035.3045 | ५२० ग्राम |
| 30 | रिकोह 2554 डेवलपर | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | ३१५ ग्राम |
| 31 | रिकोह टाइप 18 डेवलपर | 1045.1035 | 500 ग्राम |
| 32 | रिकोह प्रकार 1515 डेवलपर | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 ग्राम |
| 33 | रिकोह एमपी सी2550 डेवलपर | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 ग्राम |
| 34 | रिकोह एमपी सी3000 डेवलपर | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 ग्राम |
| 35 | रिकोह एमपी सी5000 डेवलपर | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 ग्राम |
| 36 | रिकोह एमपी सी3501 डेवलपर | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 ग्राम |
| 37 | रिकोह एमपी सी3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | 250 ग्राम |
| 38 | रिकोह एमपी सी3503 डेवलपर | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.एसपीसी830.831 | ३८० ग्राम |
| 39 | रिकोह एमपी सी3504 डेवलपर | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 ग्राम |
| 40 | रिकोह प्रोसी5100 डेवलपर | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 ग्राम |
| रिकोह प्रोसी5100 डेवलपर ((MCY) | 600 ग्राम | ||
| 42 | रिकोह एमपी सी7500 डेवलपर | 6000.7500.7501.6501. | 450 ग्राम |
| 43 | रिकोह प्रोसी651 डेवलपर | 651.751.7100.9100.9110.901 | ६५० ग्राम |
| 44 | रिकोह एमपी सी305 डेवलपर | 305.306.406 | 225 ग्राम |
| 45 | रिकोह आईएमसी300 डेवलपर | 300.400. | 225 ग्राम |
| 46 | ज़ेरॉक्स 900 डेवलपर | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 ग्राम |
| 47 | ज़ेरॉक्स सी450 डेवलपर | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 ग्राम |
| 48 | ज़ेरॉक्स सी6550 डेवलपर | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 ग्राम |
| 49 | ज़ेरॉक्स सी2260 डेवलपर | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300 ग्राम |
| 50 | ज़ेरॉक्स सी700 डेवलपर | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 ग्राम |
| 51 | ज़ेरॉक्स डीसीआईवी3065 डेवलपर ((四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200 ग्राम |
| 52 | ज़ेरॉक्स डीसीवी3065 डेवलपर ((五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200 ग्राम |
| 53 | ज़ेरॉक्स डीसी286 डेवलपर | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 ग्राम |
| 54 | ज़ेरॉक्स सी2270 डेवलपर | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 ग्राम |
| 55 | ज़ेरॉक्स सी2271 डेवलपर | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 ग्राम |
| 56 | ज़ेरॉक्स सी5575 डेवलपर | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 ग्राम |
| 57 | ज़ेरॉक्स 2020 डेवलपर | SC2020 | 200 ग्राम |
| 58 | ज़ेरोक्स 1810 डेवलपर | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 ग्राम |
| 59 | ज़ेरॉक्स 5945 डेवलपर | 5945/5955i | 250 ग्राम |
| 60 | ज़ेरॉक्स CP105b डेवलपर | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 ग्राम |
| 61 | तोशिबा डी2320 डेवलपर | D-2320.182.211.212.242.166.163 | 500 ग्राम |
| 62 | तोशिबा डी2060 डेवलपर | डी-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 ग्राम |
| 63 | तोशिबा डी4530 डेवलपर | D-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 ग्राम |
| 64 | तोशिबा डी3500 डेवलपर | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 ग्राम |
| 65 | तोशिबा डी२५०५ डेवलपर | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 ग्राम |
| 66 | तोशिबा डी5070 डेवलपर | D-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 ग्राम |
| 67 | तोशिबा एफसी28 डेवलपर | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | ३३० ग्राम |
| 68 | तोशिबा एफसी35 डेवलपर | 2500c.3500c.3510c | ३६० ग्राम |
| 69 | तोशिबा एफसी30 डेवलपर | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250 ग्राम |
| 70 | तोशिबा एफसी55 डेवलपर | 5520c.6520c.6530c | 410 ग्राम |
| 71 | तोशिबा FC505 डेवलपर | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 ग्राम |
| 72 | तोशिबा D281C डेवलपर ((K) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430 ग्राम |
| 73 | तोशिबा डी२८१सी डेवलपर ((M/Y/C) | 285 ग्राम | |
| 74 | तोशिबा एफसी50 डेवलपर | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250 ग्राम |
| 75 | पी-एनासोनिक डीपी1820 डेवलपर | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400 ग्राम |
| 76 | पी-एनासोनिक डीपी2310 डेवलपर | DP2310 | 600 ग्राम |
| 77 | शार्प एमएक्स31 डेवलपर | Sharp MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 ग्राम |
| 78 | शार्प एमएक्स27 डेवलपर | MX2300.2700 | 265 ग्राम |
| 79 | शार्प एमएक्स36 डेवलपर | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195 ग्राम |
| 80 | शार्प एमएक्स60 डेवलपर | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 ग्राम |
| 81 | शार्प एमएक्स62 डेवलपर | MX6240/6540/7040 | 355 ग्राम |
| 82 | शार्प एमएक्स51 डेवलपर | MX4128/5128/4148/5148 | 230 ग्राम |
| 83 | शार्प एमएक्स271 डेवलपर | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 ग्राम |
| 84 | Sharp AR202SD डेवलपर | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 ग्राम |
| 85 | Sharp AR455SD डेवलपर | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 ग्राम |
| 86 | Sharp AR205SD डेवलपर | 3818/4818/4821/180/210/3020d/3018 | 300 ग्राम |
| 87 | शार्प एमएक्स237सीवी डेवलपर | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 ग्राम |
| 88 | शार्प एमएक्स235सीवी डेवलपर | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 ग्राम |
| 89 | शार्प एमएक्स753 डेवलपर | MX623.753 | 1050 ग्राम |
| 90 | शार्प एमएक्स850 डेवलपर | MX950.1100 | 930 ग्राम |
| 91 | Sharp MX312CV डेवलपर | MX2608.3108.3508 | 300 ग्राम |
| 92 | शार्प एमएक्स500सीवी डेवलपर | MX363U.453U.503U.4528U | ३१० ग्राम |
| 93 | शार्प एमएक्स620 डेवलपर | MX550.555.620.700 | 725 ग्राम |
| 94 | शार्प एमएक्स560 डेवलपर | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 ग्राम |
| 95 | सैमसंग एमएलटी-डी707 डेवलपर | K2200/4300/4250/707ND | 200 ग्राम |
| 96 | सैमसंग X809/804 डेवलपर | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 ग्राम |
| 97 | एचपी 77830 डेवलपर | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240 ग्राम |
| 98 | कैनन C5051 डेवलपर.G46 | C5035.5045.5235 | 240 ग्राम |
| 99 | कैनन सी7065 डेवलपर | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 ग्राम |
| 100 | कैनन डेवलपरG52 | C2220.2020.2025.2030 | 210 ग्राम |
| 101 | कैनन डेवलपरG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240 ग्राम |
| 102 | कैनन डेवलपरG71 | C5535.5540.5550.5560 | 240 ग्राम |
| 103 | Kyocera TK6305 डेवलपर | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | ३५० ग्राम |
| 104 | Kyocera TK898 डेवलपर | FS-C8520.8025.8020 | 210 ग्राम |
| 105 | Kyocera TK8318/8328 डेवलपर | 2550ci.2551ci | 210 ग्राम |
| 106 | Kyocera TK8349 डेवलपर | 8345.8346.8347.2552 | 210 ग्राम |
| 107 | OCE D5工程机 डेवलपर | टीडीएस 300।320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 ग्राम |
अधिक जानकारी के लिए अब हमसे संपर्क करें:
वीचैट / व्हाट्सएपः 0086 136 9037 3343