Epson Surecolor P6000 Tintenpatronen
,Epson SC-P7000 Tintenpatronen
,Epson Surecolor P8000 Tintenpatronen
| Art der Ware | Entwickler |
| Herr Pn | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Kompatible Modelle | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. |
| Die Situation | Kompatibel |
| Verpackung | Neutrale Verpackung |
| Überlegene Druckklarheit | Bietet scharfen Text, solide Tondichte und einen sauberen Hintergrund, beseitigt effizient Hintergrundnebel, Verblendung und Druckgeister. |
| Langlebigkeit bei hohem Volumen | Ideal für Hochfrequenz-Büro- und kommerzielle Druck-Szenarien, senkt die Ersatzfrequenz und erhöht die Arbeitseffizienz. |
| Strenge Qualitätskontrolle | Jede Charge unterliegt strengen Leistungstests, geringer Defektanteil, kein Pulverleck und stabiler Betrieb. |
| Budgetfreundliche Option | Zuverlässige Qualität in industrieller Qualität mit wettbewerbsfähigen Preisen, die die Kosten für den täglichen Bürobedarf und die Wartung senken. |
TYJY, ein vertrauenswürdiger Hersteller von Drucker- und Kopiermaschinenverbrauchsmaterialien, ist stolz darauf, hochwertige Entwickler zu liefern, die für eine überlegene Leistung entwickelt wurden.Unsere Entwickler sind kompatibel mit einer Vielzahl von führenden Marken einschließlich RICOH, CANON, KONICA MINOLTA, KYOCERA, XEROX, SAMSUNG usw.
Mit hochwertigen Rohstoffen gefertigt und strengen Qualitätskontrollprozessen unterzogen, sorgt unser Kopiererentwickler für einheitliche Tonerladung und stabile Bildentwicklung, was zu scharfen,jedes Mal klare AbdrückeSie sind so konzipiert, dass sie den OEM-Standards entsprechen und nicht nur die Effizienz Ihrer Kopierer erhöhen, sondern auch die Lebensdauer der internen Komponenten verlängern.
Unterstützt durch unsere professionelle Produktionskompetenz und zuverlässige Lieferkette bieten TYJY Entwickler die perfekte Balance zwischen Qualität, Kompatibilität und Wirtschaftlichkeit für Ihre Geschäftsanforderungen.
| Xerox 900 Entwickler | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 g |
| Xerox C450 Entwickler | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 g |
| Xerox C6550 Entwickler | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 g |
| Xerox C2260 Entwickler | C2260/2263/2265/7120/7125 Die Kommission ist der Auffassung, dass die | 300 g |
| Xerox C700 Entwickler | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 g |
| Xerox DCIV3065 Entwickler | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 200 g |
| Xerox DCV3065 Entwickler | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 200 g |
| Xerox DC286 Entwickler | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 g |
| Xerox C2270 Entwickler | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 Die Kommission ist der Auffassung, dass | 250 g |
| Xerox C2271 Entwickler | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 g |
| Xerox C5575 Entwickler | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 Die Kommission ist der Auffassung, daß die | 250 g |
| Xerox 2020 Entwickler | SC2020 | 200 g |
| Xerox 1810 Entwickler | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 g |
| Xerox 5945 Entwickler | 5945/5955i | 250 g |
| Xerox CP105b Entwickler | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 g |
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen:
Sie werden von der Kommission eingeladen.
Wechat / WhatsApp: 0086 136 9037 3343