Cartouche de toner noir TN119 avec Brother HL195 HL235 MFC7723 HL246 DCP206
Cartouche de toner noir TN119 avec Brother HL195 HL235 MFC7723 HL246 DCP206
Nom de marque
Brother
Product Model
Frère 195 235 7723 246 206 205i 225i
Certificat
ISO9001
Country Of Origin
Chine
MOQ
1
Unit Price
Négociable
Méthode de paiement
Western Union, T/T, D/P, D/A
Supply Capacity
5000pieces
Détails de produit
Mettre en évidence:
Cartouche de toner noir frère TN119
,Toner compatible avec le frère HL195
,MFC7723 Toner pour imprimante avec garantie
Type:
Cartouche de toner
Compatible Models:
Frère 195 235 7723 246 206 205i 225i
Mfr Pn:
TN119
Condition:
Compatible
Packing:
Emballage neutre
Shipping:
DHL, UPS, TNT, FedEx, Express, EMS, par mer/air
Description de produit
Detailed Specifications And Features
TN119 Cartouche de toner noir pour frère HL195, HL235, MFC7723, HL246, DCP206
Cartouche de toner compatible High Yield CE505A conçue pour les imprimantes HP P2035n, P2055d, P2055dn, P2055x et les séries Brother 195, 235, 7723, 246, 206, 205i, 225i.
Spécifications du produit
| Type de produit | Cartouche de tonifiant |
|---|---|
| Numéro de pièce du fabricant | TN119 |
| Modèles compatibles | Frère 195, 235, 7723, 246, 206, 205i, 225i |
| Matériel | Poudre de tonifiant japonais |
| Condition | Compatible |
| Emballage | Emballage neutre |
Principales caractéristiques
- Qualité d'impression nette:Fournit des textes sombres et clairs sans rayures, floues ou faibles marques de fond
- Capacité de rendement élevée:Grand volume de toner idéal pour l'impression de masse de bureau à haute fréquence
- Flux de poudre lisse:Prévient efficacement le gâchage du toner et assure une alimentation régulière sans confiture
Pourquoi choisir TYJY?
TYJY est un fabricant professionnel de consommables d'imprimantes et de photocopieuses avec une vaste expérience dans l'industrie.
- Produits de qualité complète:Ligne de produits complète couvrant les cartouches de toner, les unités de tambour, les cartouches d'encre et autres consommables clés
- Contrôle de qualité strict:Système de contrôle de la qualité complet du processus, de la sélection des matières premières à l'emballage
- Production et personnalisation:Des bases de production à grande échelle avec des services de personnalisation flexibles
- Prix compétitifs:Fabricant direct avec une chaîne d'approvisionnement mature offrant des prix compétitifs départ usine
- Assistance professionnelle après-vente:Service et assistance technique en temps opportun avec guide d'utilisation
- Un partenariat fiable à long terme:Confiance établie auprès des clients mondiaux grâce à l'intégrité et au bénéfice mutuel
TYJY fournit des solutions de consommables personnalisées et de haute qualité pour les distributeurs, les détaillants et les clients d'entreprise.
Les témoignages des clients
Des modèles supplémentaires de toner Brother sont disponibles
| Numéro de pièce OEM | Convient pour une utilisation dans | Le type |
|---|---|---|
| Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'accord conclu entre les autorités compétentes et les États membres. | Toner |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | Toner |
| TN-1700 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | Cartouche de tonifiant |
| TN-200 | L'utilisation de l'électronique est autorisée pour les téléphones mobiles et les téléphones mobiles. | Toner |
| Le nombre d'unités de production | HL-2130, DCP-7055 Il est interdit de | Toner |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | L'équipement est équipé d'un système d'écoulement de chaleur. | Toner |
| Le TN-2312 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées doit être fixé à la valeur de l'équipement. | Toner |
| TN-2325 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées doit être fixé à la valeur de l'équipement. | Toner |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Toner |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2. | L'équipement est équipé d'un système d'écoulement de chaleur. | Toner |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | Toner |
| TN-250 | Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes à l'état de l'appareil. | Toner |
| Le TN-300 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Toner |
| Le nombre total de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre le VIH est de: | L'utilisation de ces produits est interdite par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Toner |
| TN-3430 | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air et de l'air. | Toner |
| TN-3435 | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'enquête est de: | Toner |
| TN-3480 | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air et de l'air. | Toner |
| TN-3485 | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'enquête est de: | Toner |
| TN-3495 | Le nombre total d'équipements utilisés dans le cadre de l'enquête est de: | Toner |
| Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à la valeur de l'équipement. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 216/2008, les informations suivantes: | Toner |
| TN-3512 | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité, d'un dispositif de contrôle de la qualité et d'un dispositif de contrôle de la qualité. | Toner |
| TN-3520 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Toner |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | L'utilisation de ces produits est interdite par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Toner |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | Le nombre d'exemplaires est déterminé en fonction de la catégorie de produits visés à l'annexe II. | Toner |
| TN-420/2210/2235/2260/2230/2215 Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de port. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations suivantes: | Toner |
| TN-430/6300/6350 Le produit est soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence à laquelle les émissions de CO2 sont émises. | Toner |
| Les États membres doivent notifier à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation de l'aéronef de l'aéronef. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente des États membres les informations suivantes: | Toner |
| TN-460/6600/6650 Les produits de base | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence à laquelle les émissions de CO2 sont émises. | Toner |
| Les produits de la catégorie TN-530/7300/7350 | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est déterminé en fonction de l'échantillon. | Toner |
Produits connexes