Cartouche de tonifiant pour Xerox IV C2270 C3370 C3373 C3375 C4470 C4475 C5570 C5575 C2275 C3300 C3370 C3373 C3375 C4470 C5570 C4475 C5575 Imprimante CT201370 CT201371 CT201372 CT201373
Cartouche de toner de couleur Xerox
,Les États membres
,Les États membres doivent respecter les règles en vigueur.
Cartouche de tonifiant CT201370 CT201371 CT201372 CT201373 pour Xerox IV C2270 C3370 C3373 C3375 C4470 C4475 C5570 C5575 C2275 C3300 C3370 C3373 C3375 C4470 C5570 C4475 C5575
| Détails du produit | |
|---|---|
| Définition: | Cartouche de tonifiant |
| À utiliser dans: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe I. |
| Numéro de la partie: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
| Matériel | Poudre de tonifiant japonais |
| Condition: | Compatible |
| Emballage: | Emballage neutre |
| Qualité: | Une qualité supérieure |
| Le rendement d'impression élevé | Grande capacité standard, parfaitement adaptée aux bureaux quotidiens et à l'impression de masse commerciale |
| Effect d'impression stable | Gardez la densité de couleur équilibrée en tout temps, pas de flou, des rayures ou des marques d'impression inégales |
| Protection contre la machine | Une formule légère à faible usure réduit les pertes internes de la machine et prolonge la durée de vie des équipements |
TYJY est un fabricant professionnel de consommables d'imprimantes et de photocopieuses avec une riche expérience dans l'industrie.Choisir TYJY signifie s'associer à un partenaire fiable à long termeVoici les principales raisons:
Notre gamme de produits comprend des cartouches de toner, des unités de tambour, des cartouches d'encre et d'autres consommables clés.Tous les produits sont soumis à des inspections strictes avant la livraison pour des performances stables.
Nous mettons en œuvre un système de contrôle de la qualité complet, de la sélection des matières premières à l'emballage.nos produits assurent des effets d'impression fiables et une longue durée de vie.
Avec des bases de production à grande échelle et des lignes avancées, nous garantissons la production de masse et la livraison à temps.les emballages) sont disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques.
En tant que fabricant direct avec une chaîne d'approvisionnement mature, nous contrôlons efficacement les coûts.
Nous fournissons un service après-vente et un soutien technique en temps opportun, y compris des conseils d'utilisation et des solutions de maintenance.
Avec intégrité et avantages mutuels, nous avons gagné la confiance des clients mondiaux et établi une coopération à long terme.
TYJY fournit des solutions de consommables personnalisées et de haute qualité pour les distributeurs, les détaillants et les clients d'entreprise.
| Partie OEM. | Convient à l' utilisation dans | Le type |
| Les États membres doivent respecter les règles suivantes: | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | Le tambour |
| CT200719 | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | Toner |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'années de mise en service est déterminé par le nombre d'années de mise en service. | Toner |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Toner |
| Résistant à l'humidité | Le nombre d'écoulements est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement de l'appareil. | Toner |
| Les États membres | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Le tambour |
| Résultats de la recherche | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'unités de commande est calculé en fonction du nombre total d'unités de commande utilisées. Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Toner |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | Toner |
| Résistant à l'humidité | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient publiées dans les journaux nationaux. | Cartouche de tonifiant |
| Le code de l'établissement est: | DP203A/204A | Toner |
| Le code de conduite est le CWAA0648 | DP203A/204A | Le tambour |
| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Les États membres doivent: | Cartouche de tonifiant |
| Les États membres doivent: | DP 240A ou 340A | Cartouche de tonifiant |
| Les États membres doivent: | DP 340A | Cartouche de tonifiant |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | DP P105/205b M205b/205f/205fw | Toner |
| Les États membres | DP P105/205b M205b/205f/205fw | Toner |
| Les États membres doivent: | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. | Le tambour |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. | Toner |
| 106R00442 | DP P1210 | Cartouche de tonifiant |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. | Le nombre total d'équipements utilisés par l'État membre concerné est estimé à 0,8%. | Toner |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. | Le nombre total d'équipements utilisés par l'État membre concerné est estimé à 0,8%. | Toner |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. | Le nombre total d'équipements utilisés par l'État membre concerné est estimé à 0,8%. | Le tambour |
| Les États membres | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Toner |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Toner |
| Les États membres | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Toner |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Toner |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur. | Toner |
| Résistant à l'humidité | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | Cartouche de tonifiant |
| 013R00628 | Fax centre 2121 | Le tambour |
| Pour les appareils à commande numérique | Fax centre 2121 | Toner |
| Résistant à l'humidité | Centre de télécopie F116 | Le tambour |
| Pour les appareils à combustion | Centre de télécopie F116 | Toner |
| 106R02180 | P3010/3040 WC3045 | Toner |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | P3010/3040 WC3045 | Toner |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Cartouche de tonifiant |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Le tambour |
| 106R01378 | P3100MFP | Cartouche de tonifiant |
| 106R01379 | P3100MFP | Cartouche de tonifiant |
| Résultats de l'enquête | P3110/3210 | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | P3115/3120/3130/3121 | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | P3116 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01159 | P3117/3122/3124/3125N | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | P3140/3155/3160 | Cartouche de tonifiant |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | P3140/3155/3160 | Cartouche de tonifiant |
| Résultats de l'enquête | P3150 | Cartouche de tonifiant |
| Résistants à l'usure | P3200 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01373 | P3250 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01374 | P3250 | Cartouche de tonifiant |
| Les produits de la catégorie 1 | P3300MFP | Cartouche de tonifiant |
| 106R01412 | P3300MFP | Cartouche de tonifiant |
| 106R00646 | P3310 | Cartouche de tonifiant |
| 106R02305 | P3320 | Cartouche de tonifiant |
| 106R02307 | P3320 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01033 | P3420/3425 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01034 | P3420/3425 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01245 | P3428D/3428DN: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | Cartouche de tonifiant |
| 106R01246 | P3428D/3428DN: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | Cartouche de tonifiant |
| 106R01414 | P3435/3435D/3435DN | Cartouche de tonifiant |
| 106R01415 | P3435/3435D/3435DN | Cartouche de tonifiant |
| 106R00687 | P3450 | Cartouche de tonifiant |
| 106R00688 | P3450 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01148 | P3500 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01149 | P3500 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01370 | P3600 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01371 | P3600 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01372 | P3600 | Cartouche de tonifiant |
| Résultats de l'enquête | P3635 | Cartouche de tonifiant |
| Résultats de l'enquête | P3635 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P4500 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P4500 | Cartouche de tonifiant |
| Résistants à l'humidité | P4510 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P4510 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01533 | P4600/P4620 | Toner |
| 106R01535 | P4600/P4620 | Toner |
| Résistant à l'humidité | P4600/P4620 | Le tambour |
| Résistant à l'humidité | P5335 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P5500/5550 | Le tambour |
| Résistant à l'humidité | P5500 | Toner |
| Résistant à l'humidité | P5500 | Le tambour |
| 106R01294 | P5550 | Toner |
| 013R00628 | Le PE114e | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas de violation de la législation en vigueur. | Toner |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | WC 3210/3220 | Cartouche de tonifiant |
| Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | WC 3210/3220 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01500 | WC 3210/3220 | Cartouche de tonifiant |
| 106R02309 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Cartouche de tonifiant |
| 106R02311 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Cartouche de tonifiant |
| 106R02313 | WC_3325 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01528 | WC 3550 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01530 | WC 3550 | Cartouche de tonifiant |
| Le numéro d'enregistrement est le 006R01278 | Centre de télécopie 2218 WC 4118 | Toner |
| 013R00623 | WC_4150 | Le tambour |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | WC_4150 | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Toner |
| Résistant à l'humidité | Le nombre de sièges est déterminé en fonction de l'échantillon de sièges. | Le tambour |
| 106R01409 | Le nombre de sièges est déterminé en fonction de l'échantillon de sièges. | Toner |
| 106R01277 | Le nombre de sièges est déterminé en fonction de l'échantillon de sièges. | Toner |
| Résistant à l'humidité | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le tambour |
| 106R01413 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| 106R01305 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Toner |
| 013R00591 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le tambour |
| Pour les appareils de surveillance | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| 013R00667 | Le PE16 | Cartouche de tonifiant |
| 013R00589 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent. | Le tambour |
| Le numéro d'enregistrement est le 006R01179 | Le centre de copie C118 WC M118 | Toner |
| Pour les appareils à combustion | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. Le centre de copie C123/C128 | Toner |
| Résistant à l'humidité | Le centre de télécopie doit être situé à proximité du centre de télécopie. | Le tambour |
| 106R00584 | Le centre de télécopie doit être situé à proximité du centre de télécopie. | Toner |
| Résistant à l'humidité | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le tambour |
| 106R01047 | Le centre de copie C20 WC M20i | Toner |
| 013R00625 | WC3119 | Cartouche de tonifiant |
| Pour les appareils à commande numérique | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage qui permet d'identifier les éléments de l'échantillon et d'identifier les éléments de l'échantillon. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillonnage de l'équipement. Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement des eaux usées doit être fixé à la valeur de l'équipement. |
Toner |
| Résistant à l'humidité | WC Pro580 | Cartouche de tonifiant |
| 013R00601 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Cartouche de tonifiant |
| 013R00606 | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Cartouche de tonifiant |
| 013R00621 | Le PE220 | Cartouche de tonifiant |
| 106R02736 | WC_3655 | Toner |
| 106R02738 | WC_3655 | Toner |
| 106R02740 | WC_3655 | Toner |
| 106R02773 | P3020/WC3025 | Cartouche de tonifiant |
| 106R02720 | P3610/WC_3615: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | Toner |
| 106R02722 | P3610/WC_3615: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | Toner |
| 106R02731 | P3610/WC_3615: le produit est soumis à un contrôle de qualité. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Toner |
| CT200915 | DP_2000 | Toner |
| CT200916 | DP_2000 | Toner |
| Les États membres doivent: | DP_2000 | Le tambour |
| CT201199 | DP_2020 | Toner |
| Les États membres | DP_2020 | Le tambour |
| 106R03620 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| 106R03622 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| 106R03624 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Résistant à l'humidité | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le tambour |
| P235T | P275dw/p235db/M235DW | Toner |
| P275T | P275dw/p235db/M235DW | Toner |
| P235D | P275dw/p235db/M235DW | Le tambour |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. Créole CXP3535E Éclaboussure G3535 Pour les appareils à moteur à combustion |
Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. Créole CXP3535E Éclaboussure G3535 Pour les appareils à moteur à combustion |
Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. Créole CXP3535E Éclaboussure G3535 Pour les appareils à moteur à combustion |
Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. Créole CXP3535E Éclaboussure G3535 Pour les appareils à moteur à combustion |
Toner |
| Le numéro d'enregistrement est le 006R01219 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | DCC_5000/5000AP Les données relatives à l'exécution du projet | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | DCC_5000/5000AP Les données relatives à l'exécution du projet | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | DCC_5000/5000AP Les données relatives à l'exécution du projet | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | DCC_5000/5000AP Les données relatives à l'exécution du projet | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Pour les appareils à combustion | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Pour les appareils à combustion | Les machines à écrire numériques à couleur Xerox 700/700i/770 | Toner |
| Pour les appareils à combustion | Les machines à écrire numériques à couleur Xerox 700/700i/770 | Toner |
| Pour les appareils à combustion | Les machines à écrire numériques à couleur Xerox 700/700i/770 | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Les machines à écrire numériques à couleur Xerox 700/700i/770 | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | DC 12/CS50 | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | DC 12/CS50 | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | DC 12/CS50 | Toner |
| Pour les appareils à moteur électrique | DC 12/CS50 | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | P1235 | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | P1235 | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | P1235 | Toner |
| Pour les appareils à commande numérique | P1235 | Toner |
| 016-1913-00 | P2135 | Toner |
| 016-1914-00 | P2135 | Toner |
| 016-1915-00 | P2135 | Toner |
| 016-1916-00 | P2135 | Toner |
| 016-1917-00 | P2135 | Toner |
| 016-1918-00 | P2135 | Toner |
| 016-1919-00 | P2135 | Toner |
| 016-1920-00 | P2135 | Toner |
| 016-1944-00 | P7700 | Toner |
| 016-1945-00 | P7700 | Toner |
| 016-1946 à 00 | P7700 | Toner |
| 016 à 1947 | P7700 | Toner |
| 016 à 1973 | P7300 | Toner |
| 016 à 1974 | P7300 | Toner |
| 016-1975-00 | P7300 | Toner |
| 016 à 1976 | P7300 | Toner |
| 016 à 1977-00 | P7300 | Toner |
| 016-1978-00 | P7300 | Toner |
| 016-1979-00 | P7300 | Toner |
| 016-1980-00 | P7300 | Toner |
| 016-2001-00 | P6200 | Toner |
| 016-2002-00 | P6200 | Toner |
| 016-2003-00 | P6200 | Toner |
| 016-2004-00 | P6200 | Toner |
| 016-2005-00 | P6200 | Toner |
| 016-2006-00 | P6200 | Toner |
| 016-2007-00 | P6200 | Toner |
| 016-2008-00 | P6200 | Toner |
| 106R00652 | P7750 | Toner |
| 106R00653 | P7750 | Toner |
| Les produits de la catégorie 1 | P7750 | Toner |
| 106R00655 | P7750 | Toner |
| 106R00668 | P6250 | Toner |
| 106R00669 | P6250 | Toner |
| 106R00670 | P6250 | Toner |
| 106R00671 | P6250 | Toner |
| 106R00672 | P6250 | Toner |
| 106R00673 | P6250 | Toner |
| 106R00674 | P6250 | Toner |
| 106R00676 | P6100 | Toner |
| 106R00677 | P6100 | Toner |
| 106R00678 | P6100 | Toner |
| 106R00679 | P6100 | Toner |
| 106R00680 | P6100 | Toner |
| 106R00681 | P6100 | Toner |
| 106R00682 | P6100 | Toner |
| 106R00683 | P6100 | Toner |
| 106R01073 | P6300/6350 | Toner |
| Les produits de la catégorie 1 | P6300/6350 | Toner |
| 106R01075 | P6300/6350 | Toner |
| 106R01076 | P6300/6350 | Toner |
| Les produits de la catégorie 1 | P6300/6350 | Toner |
| 106R01083 | P6300/6350 | Toner |
| 106R01084 | P6300/6350 | Toner |
| 106R01085 | P6300/6350 | Toner |
| 106R01150 | P7400 | Toner |
| 106R01151 | P7400 | Toner |
| 106R01152 | P7400 | Toner |
| 106R01077 | P7400 | Toner |
| 106R01078 | P7400 | Toner |
| 106R01079 | P7400 | Toner |
| 106R01080 | P7400 | Toner |
| 106R01144 | P6350 | Toner |
| 106R01145 | P6350 | Toner |
| 106R01146 | P6350 | Toner |
| 106R01147 | P6350 | Toner |
| 106R01163 | P7760 | Toner |
| 106R01160 | P7760 | Toner |
| 106R01161 | P7760 | Toner |
| 106R01162 | P7760 | Toner |
| 106R01176 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
Toner |
| 106R01175 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
Toner |
| 106R01177 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
Toner |
| 106R01178 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
Toner |
| 106R01214 | P6360 | Toner |
| 106R01215 | P6360 | Toner |
| 106R01216 | P6360 | Toner |
| 106R01217 | P6360 | Toner |
| 106R01218 | P6360 | Toner |
| 106R01219 | P6360 | Toner |
| 106R01220 | P6360 | Toner |
| Les produits de la catégorie 1 | P6360 | Toner |
| 106R01271 | P6110/6220 | Toner |
| 106R01272 | P6110/6220 | Toner |
| 106R01273 | P6110/6220 | Toner |
| 106R01274 | P6110/6220 | Toner |
| 106R01278 | P6130 | Toner |
| 106R01279 | P6130 | Toner |
| 106R01280 | P6130 | Toner |
| 106R01281 | P6130 | Toner |
| 106R01335 | P6125 | Toner |
| 106R01336 | P6125 | Toner |
| 106R01337 | P6125 | Toner |
| 106R01338 | P6125 | Toner |
| 106R01388 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01389 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01390 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01391 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01392 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01393 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01394 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01395 | P6280 | Cartouche de tonifiant |
| 106R01433 | P7500 | Toner |
| 106R01434 | P7500 | Toner |
| 106R01435 | P7500 | Toner |
| 106R01436 | P7500 | Toner |
| 106R01437 | P7500 | Toner |
| 106R01438 | P7500 | Toner |
| 106R01439 | P7500 | Toner |
| 106R01452 | P6128 | Toner |
| 106R01453 | P6128 | Toner |
| 106R01454 | P6128 | Toner |
| 106R01455 | P6128 | Toner |
| 106R01463 | P6121 | Toner |
| 106R01464 | P6121 | Toner |
| 106R01465 | P6121 | Toner |
| 106R01473 | P6121MFP | Toner |
| 106R01474 | P6121MFP | Toner |
| 106R01475 | P6121MFP | Toner |
| 106R01476 | P6121MFP | Toner |
| 106R01477 | P6140 | Toner |
| 106R01478 | P6140 | Toner |
| 106R01479 | P6140 | Toner |
| 106R01480 | P6140 | Toner |
| 106R01503 | P6700 | Toner |
| 106R01504 | P6700 | Toner |
| 106R01505 | P6700 | Toner |
| 106R01506 | P6700 | Toner |
| 106R01507 | P6700 | Toner |
| 106R01508 | P6700 | Toner |
| 106R01509 | P6700 | Toner |
| 106R01510 | P6700 | Toner |
| 106R01563 | P7800 | Toner |
| 106R01564 | P7800 | Toner |
| 106R01565 | P7800 | Toner |
| 106R01566 | P7800 | Toner |
| 106R01567 | P7800 | Toner |
| 106R01568 | P7800 | Toner |
| 106R01569 | P7800 | Toner |
| 106R01591 | P6500/WC_6505 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R01592 | P6500/WC_6505 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R01593 | P6500/WC_6505 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R01601 | P6500 WC 6505 | Toner |
| 106R01602 | P6500 WC 6505 | Toner |
| 106R01603 | P6500 WC 6505 | Toner |
| 106R01604 | P6500 WC 6505 | Toner |
| 106R01627 | P6000/6010 WC6015 | Toner |
| 106R01628 | P6000/6010 WC6015 | Toner |
| 106R01629 | P6000/6010 WC6015 | Toner |
| 106R01630 | P6000/6010 WC6015 | Toner |
| 106R02241 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R02242 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R02243 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R02244 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R02225 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R02226 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R02227 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| 106R02228 | P6600/WC6605 Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6115MFP/P6120 Les produits à base de plantes | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6115MFP/P6120 Les produits à base de plantes | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6115MFP/P6120 Les produits à base de plantes | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6115MFP/6120 Les produits à base de plantes | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6115MFP/6120 Les produits à base de plantes | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6115MFP/6120 Les produits à base de plantes | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6115MFP/6120 Les produits à base de plantes | Toner |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résistant à l'humidité | P6180 | Cartouche de tonifiant |
| Résultats de l'enquête | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Toner |
| Résultats de l'enquête | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Toner |
| Résultats de l'enquête | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Toner |
| CT200385 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Toner |
| CT200539 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type DC-C250/DC-C360/DC-C450/DC-IIC2200/DC-IIC3300/DC-IIC4300/DC-IIIC4400/AP-IIC2200. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
Toner |
| CT200540 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type DC-C250/DC-C360/DC-C450/DC-IIC2200/DC-IIC3300/DC-IIC4300/DC-IIIC4400/AP-IIC2200. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
Toner |
| Résultats de la recherche | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type DC-C250/DC-C360/DC-C450/DC-IIC2200/DC-IIC3300/DC-IIC4300/DC-IIIC4400/AP-IIC2200. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
Toner |
| CT20054 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type DC-C250/DC-C360/DC-C450/DC-IIC2200/DC-IIC3300/DC-IIC4300/DC-IIIC4400/AP-IIC2200. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de la dette. |
Toner |
| CT200568 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par la méthode suivante: |
Toner |
| CT200569 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par la méthode suivante: |
Toner |
| CT200570 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par la méthode suivante: |
Toner |
