وحدة المطور لطابعة الليزر Ricoh MP C3003 C3503 C4503 C5503 C6003 D186-2260 D186-2270 D186-2290
وحدة المطور D186-2260
,D186-2270
,D186-2290
وحدة التطوير لطابعة الليزر Ricoh MP C3003 C3503 C4503 C5503 C6003 D186-2260 D186-2270 D186-2290 وحدة تطوير تجميع مستلزمات المكتب
| وصف: | وحدة المطورين |
| للاستخدام في: | ريكو MP C3003 C3503 C4503 C5503 C6003 |
| حالة: | متناسق |
| رقم الجزء: | D186-2260 D186-2270 D186-2290 |
| التعبئة: | التعبئة المحايدة |
| جودة: | قسط جودة عالية |
| إخراج واضح حاد | يوفر نصًا واضحًا وتدرجًا سلسًا وتفاصيل صورة دقيقة بدون خطوط أو بهتان. |
| عمر الخدمة الطويل | تعمل المكونات الداخلية المقاومة للتآكل على تقليل الشيخوخة والتآكل، مما يقلل من تكلفة الاستبدال المتكرر. |
| استبدال فعال من حيث التكلفة | يطابق جودة طباعة OEM بسعر تنافسي، وهو حل بديل اقتصادي مثالي. |
TYJY هي شركة متخصصة في تصنيع المواد الاستهلاكية للطابعات وآلات التصوير وتتمتع بخبرة صناعية غنية. نحن نقدم للعملاء العالميين حلولاً عالية الجودة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة.
يغطي خط منتجاتنا خراطيش الحبر ووحدات الأسطوانة وخراطيش الحبر والمواد الاستهلاكية الرئيسية الأخرى. نقوم أيضًا بتوريد المواد الاستهلاكية الأصلية عبر القنوات المعتمدة. تخضع جميع المنتجات لعمليات تفتيش صارمة قبل التسليم لضمان الأداء المستقر.
نحن نطبق نظامًا كاملاً لمراقبة الجودة بدءًا من اختيار المواد الخام وحتى التعبئة والتغليف. من خلال اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الدولية، تضمن منتجاتنا تأثيرات طباعة موثوقة وعمر خدمة طويل.
مع قواعد الإنتاج واسعة النطاق والخطوط المتقدمة، نحن نضمن الإنتاج الضخم والتسليم في الوقت المحدد. تتوفر خدمات التخصيص المرنة (النماذج والشعارات والتغليف) لتلبية احتياجاتك الخاصة.
باعتبارنا مصنعًا مباشرًا يتمتع بسلسلة توريد ناضجة، فإننا نتحكم في التكاليف بشكل فعال. نحن نقدم أسعارًا تنافسية للمصنع لكل من المواد الاستهلاكية المتوافقة والأصلية، مما يعزز هوامش الربح الخاصة بك.
نحن نقدم خدمة ما بعد البيع والدعم الفني في الوقت المناسب، بما في ذلك إرشادات الاستخدام وحلول الصيانة. يضمن فريقنا الموجه نحو العملاء عملية تعاون سلسة في جميع أنحاء العالم.
بفضل النزاهة والمنفعة المتبادلة، اكتسبنا ثقة العملاء العالمية وأنشأنا تعاونًا طويل الأمد. نحن ننمو مع الشركاء لخلق قيمة تجارية.
توفر TYJY حلولاً استهلاكية مخصصة وعالية الجودة للموزعين وتجار التجزئة وعملاء الشركات. ونحن نتطلع بصدق إلى التعاون معكم من أجل التنمية المتبادلة المربحة للجانبين!

| لا | غرض | للاستخدام في | الوزن (جرام) |
|---|---|---|---|
| 1 | مطور كونيكا مينولتا DV311 | C220.280.360 | 210 جرام |
| 2 | مطور كونيكا مينولتا DV313 | C308.258.368.458.558.658 | 250 جرام |
| 3 | مطور كونيكا مينولتا DV321 | C224.284.364 | 250 جرام |
| 4 | مطور كونيكا مينولتا DV226 | C256.266.287.367.7222.7226 | 210 جرام |
| 5 | مطور كونيكا مينولتا DV512 | C454.554 | 250 جرام |
| 6 | مطور كونيكا مينولتا DV711(K) | C450.451.452.550.552.650.652.654.754 | 630 جرام |
| 7 | مطور كونيكا مينولتا DV711 (M/Y/C) | 430 جرام | |
| 9 | مطور كونيكا مينولتا DV323 | BH323.367.287.227.7522.7536.7528 | 210 جرام |
| 10 | مطور كونيكا مينولتا DV411 | BH223.283.7828.363.423 | 300 جرام |
| 11 | مطور كونيكا مينولتا DV116 | دي184.164.7718.6180.185.195 | 200 جرام |
| 12 | مطور كونيكا مينولتا DV328 | C300i.360i.7130i | 250 جرام |
| 13 | مطور كونيكا مينولتا DV511 | BH420.421.500.501.360.361 | 625 جرام |
| 14 | مطور كونيكا مينولتا DV710 | 7165.7155.7255.7272.650.750.7210.5510 | 780 جرام |
| 15 | المطور كونيكا مينولتا DV011 | BH951.1051.1200.1250.1052 | 1000 جرام |
| 17 | مطور كونيكا مينولتا DV910/010 | BH950.920.PRO920.1050.1050E | 825 جرام |
| 18 | مطور كونيكا مينولتا DV110 | دي162.210.211.163.183.7516.7521 | 200 جرام |
| 19 | مطور كونيكا مينولتا DV610 | C6500.6501.5500.5501.6000.7000. | 1100 جرام |
| 20 | مطور كونيكا مينولتا DV613 | C8000 | 1100 جرام |
| 21 | مطور كونيكا مينولتا DV614 | C1060.1070.2060.2070.3070 | 630 جرام |
| 22 | مطور كونيكا مينولتا DV616 | C1085.1100.6085.6100 | 1100 جرام |
| 23 | مطور ريكو تايب 21 | AF1075.2075. | 1000 جرام |
| 24 | مطور ريكو تايب 24 | AF7500.8000.2090.2105.6001 | 900 جرام |
| 25 | مطور ريكو تايب 27 | MP1350.9000.1100.1107.1357 | 1250 جرام |
| 26 | مطور ريكو 8110 | pro8100.8110.8120.8220.8300.8200.8210 | 1138 جرام |
| 27 | مطور ريكو تايب 19/28 | CET1015.1018.1027.1032.3025.2500.3352 | 345 جرام |
| 28 | مطور ريكو 4000 | 4001.5000.5001.5002.4000B.5000B | 500 جرام |
| 29 | مطور ريكو تايب 26 | 2045.3045.2035.3045 | 520 جرام |
| 30 | مطور ريكو 2554 | 2554.3554.3054.4054.5054.6054 | 315 جرام |
| 31 | مطور ريكو تايب 18 | 1045.1035 | 500 جرام |
| 32 | مطور ريكو تايب 1515 | MP1515.301.175L.161.1013.201 | 275 جرام |
| 33 | المطور لريكو MP C2550 | 2550.2551.2030.2050.2010.2051.2530 | 225 جرام |
| 34 | مطور ريكو MP C3000 | 2000.2500.3000.3500.4500. | 225 جرام |
| 35 | مطور ريكو MP C5000 | 2800.3300.4000.5000.811.820 | 225 جرام |
| 36 | مطور ريكو MP C3501 | 3001.3501.4501.5501.3002.3502.5502. | 225 جرام |
| 37 | مطور ريكو MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 250 جرام |
| 38 | مطور ريكو MP C3503 | 2003.2503.3003.3503.4503.5503.6003.spc830.831 | 380 جرام |
| 39 | مطور ريكو MP C3504 | 2004.2504.3004.4504.5504.6004 | 250 جرام |
| 40 | مطور ريكو ProC5100 (ك) | 5100.8002.6502.5200.5510.5300 | 500 جرام |
| مطور ريكو ProC5100 (MCY) | 600 جرام | ||
| 42 | المطور لريكو MP C7500 | 6000.7500.7501.6501. | 450 جرام |
| 43 | مطور ريكو ProC651 | 651.751.7100.9100.9110.901 | 650 جرام |
| 44 | مطور ريكو MP C305 | 305.306.406 | 225 جرام |
| 45 | مطور ريكو IMC300 | 300.400. | 225 جرام |
| 46 | مطور زيروكس 900 | 1100.4595.4110.4112.4127.7000.6000 | 800 جرام |
| 47 | مطور زيروكس C450 | 450.4300.4400.7760.7750 | 250 جرام |
| 48 | مطور زيروكس C6550 | 7550.7500.5065.242.252.260 | 500 جرام |
| 49 | مطور زيروكس C2260 | C2260/2263/2265/7120/7125 | 300 جرام |
| 50 | مطور زيروكس C700 | C700/J75/550/560/6680/7780 | 450 جرام |
| 51 | مطور زيروكس DCIV3065(四代) | DCIV2060/3060/3065 | 200 جرام |
| 52 | مطور زيروكس DCV3065(五代) | DCV2060/3060/3065/3070/4070/5070 | 200 جرام |
| 53 | مطور زيروكس DC286 | 286.336.236.2055.2007.3007.2005.3005 | 250 جرام |
| 54 | مطور زيروكس C2270 | C2270/2275/4470/3300/3360/7535 | 250 جرام |
| 55 | مطور زيروكس C2271 | C2271/3371/4471/5571/6671/7771 | 250 جرام |
| 56 | مطور زيروكس C5575 | C2275/3375/5575/7345/7545/7855 | 250 جرام |
| 57 | مطور زيروكس 2020 | SC2020 | 200 جرام |
| 58 | مطور زيروكس 1810 | S1810/2010/2220/2420/2011/2320 | 200 جرام |
| 59 | مطور زيروكس 5945 | 5945/5955ط | 250 جرام |
| 60 | مطور زيروكس CP105b | CP105b.205b.215b.225b.119.116 | 40 جرام |
| 61 | مطور توشيبا D2320 | د-2320.182.211.212.242.166.163 | 500 جرام |
| 62 | مطور توشيبا D2060 | د-2040.2068.0860.2868.2870.2878 | 500 جرام |
| 63 | مطور توشيبا D4530 | د-256.3063.306.356.4563.456.4530 | 500 جرام |
| 64 | مطور توشيبا D3500 | 450.352.358.4500.458.288.350.3500 | 450 جرام |
| 65 | مطور توشيبا D2505 | 2006.2306.2506.2307.2507.2505 | 200 جرام |
| 66 | مطور توشيبا D5070 | د-5070.2508.3008.3508.4508.5008 | 500 جرام |
| 67 | مطور توشيبا FC28 | 2020c.2330c.2830c.3530c.FC25 | 330 جرام |
| 68 | مطور توشيبا FC35 | 2500ج.3500ج.3510ج | 360 جرام |
| 69 | مطور توشيبا FC30 | 2050c.2550c.2051c.2551c | 250 جرام |
| 70 | مطور توشيبا FC55 | 5520ج.6520ج.6530ج | 410 جرام |
| 71 | مطور توشيبا FC505 | 2000AC/2500/2505/3005/3505/4505 | 245 جرام |
| 72 | مطور توشيبا D281C (ك) | 281C.351C.451C.3511C.4511C | 430 جرام |
| 73 | مطور توشيبا D281C (M/Y/C) | 285 جرام | |
| 74 | مطور توشيبا FC50 | 2555c.3055c.3555c.4555c.5055c | 250 جرام |
| 75 | مطور بي اناسونيك DP1820 | DP1515.1520.1820.8016.8020 | 400 جرام |
| 76 | مطور بي اناسونيك DP2310 | DP2310 | 600 جرام |
| 77 | مطور شارب MX31 | شارب MX-2600N/3100N/2601N/3101N/2618N | 240 جرام |
| 78 | مطور شارب MX27 | MX2300.2700 | 265 جرام |
| 79 | مطور شارب MX36 | MX2618/3118/3618/2318/2018/MX23 | 195 جرام |
| 80 | مطور شارب MX60 | MX3081.4081.5081.6081.2621.3121 | 230 جرام |
| 81 | مطور شارب MX62 | MX6240/6540/7040 | 355 جرام |
| 82 | مطور شارب MX51 | MX4128/5128/4148/5148 | 230 جرام |
| 83 | مطور شارب MX271 | 276/266/275/256/258/316/318/236/238 | 400 جرام |
| 84 | مطور شارب AR202SD | 1818/2618/2818/2918/2718/2620 | 400 جرام |
| 85 | مطور شارب AR455SD | 455/310/420/350/450/451/351/4512/3512 | 500 جرام |
| 86 | مطور شارب AR205SD | 3818/4818/4821/180/210/3020د/3018 | 300 جرام |
| 87 | مطور شارب MX237CV | MX2048s/2348D/2648N/2658U/3158U | 300 جرام |
| 88 | مطور شارب MX235CV | MX1808S.2008D.2308D.2328D2008L | 300 جرام |
| 89 | مطور شارب MX753 | MX623.753 | 1050 جرام |
| 90 | مطور شارب MX850 | MX950.1100 | 930 جرام |
| 91 | مطور شارب MX312CV | MX2608.3108.3508 | 300 جرام |
| 92 | مطور شارب MX500CV | MX363U.453U.503U.4528U | 310 جرام |
| 93 | مطور شارب MX620 | MX550.555.620.700 | 725 جرام |
| 94 | مطور شارب MX560 | MX3608.3658.4608.4658.5608.5658 | 395 جرام |
| 95 | مطور سامسونج MLT-D707 | K2200/4300/4250/707ND | 200 جرام |
| 96 | مطور سامسونج X809/804 | X4250/4300/9201/9251/3220/3280 | 240 جرام |
| 97 | المطور HP 77830 | E77822.77825.77422.77428.77830 | 240 جرام |
| 98 | مطور كانون C5051.G46 | C5035.5045.5235 | 240 جرام |
| 99 | المطور كانون C7065 | C7065.7055.7260.7270.7280.9280.9075.9065 | 300 جرام |
| 100 | كانون المطورG52 | C2220.2020.2025.2030 | 210 جرام |
| 101 | كانون المطورG67 | C3020.3320.3325.3330 | 240 جرام |
| 102 | كانون المطورG71 | C5535.5540.5550.5560 | 240 جرام |
| 103 | مطور كيوسيرا TK6305 | 3500.4500.5500.3501.5501.6308 | 350 جرام |
| 104 | مطور كيوسيرا TK898 | FS-C8520.8025.8020 | 210 جرام |
| 105 | مطور كيوسيرا TK8318/8328 | 2550ci.2551ci | 210 جرام |
| 106 | مطور كيوسيرا TK8349 | 8345.8346.8347.2552 | 210 جرام |
| 107 | مطور OCE D5工程机 | TDS300.320.450.9400.400.600.700.750 | 1650 جرام |
ويشات/واتساب: 0086 136 9037 3343